| Đính chính Quyết định phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung xây dựng (tỷ lệ 1/5.000) Khu công nghiệp Bắc Tân Uyên 1 (chuyên ngành cơ khí) | Đính chính Quyết định phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung xây dựng (tỷ lệ 1/5.000) Khu công nghiệp Bắc Tân Uyên 1 (chuyên ngành cơ khí) | TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1249/QĐ-UBND đính chính Quyết định số 1110/QĐ-UBND ngày 22/4/2025 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung xây dựng (tỷ lệ 1/5.000) Khu công nghiệp Bắc Tân Uyên 1 (Khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí). | Cụ thể, đính chính khoản 5 Điều 1 Quyết định số 1110/QĐ-UBND ngày 22/4/2025: Bảng cơ cấu sử dụng đất toàn khu: TT | LOẠI ĐẤT | Quyết định số 1110/QĐ-UBND | | Đính chính | | | | Diện tích (ha) | Tỉ lệ (%) | Diện tích (ha) | Tỉ lệ (%) | I | Đất công nghiệp | 765,67 | 100,00 | 765,22 | 100,00 | 1 | Đất sản xuất công nghiệp, kho tàng | 481,46 | 62,88 | 482,26 | 63,02 | 2 | Đất dịch vụ | 70,77 | 9,24 | 71,00 | 9,28 | 3 | Đất an ninh (Trụ sở công an, phòng cháy chữa cháy) | 3,01 | 0,39 | 3,03 | 0,40 | 4 | Đất cơ quan, trụ sở | 1,50 | 0,20 | 1,51 | 0,20 | 5 | Đất cây xanh | 85,66 | 11,19 | 84,73 | 11,07 | 5.1 | Đất cây xanh cách ly | 13,19 | | 12,68 | | 5.2 | Đất cây xanh sử dụng công cộng | 72,46 | | 72,05 | | 6 | Đất giao thông | 82,80 | 10,81 | 81,48 | 10,65 | 7 | Đất các khu kỹ thuật | 40,48 | 5,29 | 41,19 | 5,38 | 7.1 | Đất khu xử lý nước thải, kỹ thuật khác | 9,43 | | 9,37 | | 7.2 | Đất kênh thoát nước (Kênh mương hở, cống thoát nước, hồ điều hòa,…) | 10,50 | | 10,73 | | 7.3 | Đất hành lang an toàn đường điện | 20,56 | | 21,10 | | II | Đất khác | 20,19 | | 20,64 | | 1 | Đất suối Xếp và hành lang bảo vệ suối | 1,38 | | 1,38 | | 2 | Đất giao thông đô thị | 18,80 | | 19,26 | | TỔNG CỘNG | | 785,86 | | 785,86 | |
Đính chính điểm b khoản 6 Điều 1 Quyết định số 1110/QĐ-UBND ngày 22/4/2025: Đất sản xuất công nghiệp, kho tàng: Tổng diện tích 482,26 hecta. TT | Tên đường | Mặt cắt | Lộ giới (m) | Kích thước (m) | | | | Chỉ giới đường đỏ (m) | | | | | Vỉa hè trái | Lòng đường (gồm phân cách giữa) | Vỉa hè phải | Phân cách | | I | Giao thông trong khu công nghiệp | | | | | | | | 1 | Đường Trục chính số 1 | 1 - 1 | 63 | 8 | 47 | 8 | 11 | 31,5 | 2 | Đường N3 | 3 - 3 | 37 | 5 | 27 | 5 | 6 | 18,5 | 3 | Đường D2 | 3 - 3 | 37 | 5 | 27 | 5 | 6 | 18,5 | 4 | Đường D4 | 3 - 3 | 37 | 5 | 27 | 5 | 6 | 18,5 | 5 | Đường N1 | 4 - 4 | 24 | 5 | 14 | 5 | 0 | 12 | 6 | Đường N2 | 6 - 6 | 17,5 | 5 | 7,5 | 5 | 0 | 8,75 | 7 | Đường N4 | 5 - 5 | 24 | 5 | 14 | 5 | 0 | 12 | 8 | Đường N5 | 5 - 5 | 24 | 5 | 14 | 5 | 0 | 12 | 9 | Đường N6 | 4 - 4 | 24 | 5 | 14 | 5 | 0 | 12 | 10 | Đường D1 | 5 - 5 | 24 | 5 | 14 | 5 | 0 | 12 | 11 | Đường D3 | 5 - 5 | 24 | 5 | 14 | 5 | 0 | 12 | 12 | Đường D5 | 5 - 5 | 24 | 5 | 14 | 5 | 0 | 12 | 13 | Đường D6 | 5 - 5 | 24 | 5 | 14 | 5 | 0 | 12 | II | Giao thông đô thị | | | | | | | | 1 | Đường Trục chính số 2 | 1A - 1A | 63 | 8 | 47 | 8 | 12 | 31,5 | 2 | Đường Trục chính số 3 | 1A - 1A | 63 | 8 | 47 | 8 | 12 | 31,5 | 3 | Đường Trục chính số 4 | 2 - 2 | 53,5 | 5 | 43,5 | 5 | 7 | 26,75 |
Đất dịch vụ: Tổng diện tích 71,00 hecta. Đất an ninh: Tổng diện tích 3,03 hecta. Đất cơ quan, trụ sở: Tổng diện tích 1,51 hecta. Đất cây xanh: Tổng diện tích 84,73 hecta. Đất các khu kỹ thuật: Tổng diện tích 41,19 hecta. Đất giao thông: Tổng diện tích 81,48 hecta. Đính chính khoản 7 Điều 1 Quyết định số 1110/QĐ-UBND ngày 22/4/2025: Khối lượng đất đào hồ điều hoà (diện tích 10,73 hecta, độ sâu trung bình 6,12m). Tổng kinh phí san nền khu vực tính toán khoảng 112.000.000.000 đồng. Đính chính tên đường trong Bảng thống kê đường giao thông: TT | Tên đường | Mặt cắt | Lộ giới (m) | Kích thước (m) | | | | Chỉ giới đường đỏ (m) | | | | | Vỉa hè trái | Lòng đường (gồm phân cách giữa) | Vỉa hè phải | Phân cách | | I | Giao thông trong khu công nghiệp | | | | | | | | 1 | Đường Trục chính số 1 | 1 - 1 | 63 | 8 | 47 | 8 | 11 | 31,5 | 2 | Đường N3 | 3 - 3 | 37 | 5 | 27 | 5 | 6 | 18,5 | 3 | Đường D2 | 3 - 3 | 37 | 5 | 27 | 5 | 6 | 18,5 | 4 | Đường D4 | 3 - 3 | 37 | 5 | 27 | 5 | 6 | 18,5 | 5 | Đường N1 | 4 - 4 | 24 | 5 | 14 | 5 | 0 | 12 | 6 | Đường N2 | 6 - 6 | 17,5 | 5 | 7,5 | 5 | 0 | 8,75 | 7 | Đường N4 | 5 - 5 | 24 | 5 | 14 | 5 | 0 | 12 | 8 | Đường N5 | 5 - 5 | 24 | 5 | 14 | 5 | 0 | 12 | 9 | Đường N6 | 4 - 4 | 24 | 5 | 14 | 5 | 0 | 12 | 10 | Đường D1 | 5 - 5 | 24 | 5 | 14 | 5 | 0 | 12 | 11 | Đường D3 | 5 - 5 | 24 | 5 | 14 | 5 | 0 | 12 | 12 | Đường D5 | 5 - 5 | 24 | 5 | 14 | 5 | 0 | 12 | 13 | Đường D6 | 5 - 5 | 24 | 5 | 14 | 5 | 0 | 12 | II | Giao thông đô thị | | | | | | | | 1 | Đường Trục chính số 2 | 1A - 1A | 63 | 8 | 47 | 8 | 12 | 31,5 | 2 | Đường Trục chính số 3 | 1A - 1A | 63 | 8 | 47 | 8 | 12 | 31,5 | 3 | Đường Trục chính số 4 | 2 - 2 | 53,5 | 5 | 43,5 | 5 | 7 | 26,75 |
Tổng công suất cấp điện của Khu công nghiệp khoảng 279.248,0 (kVA). Tổng nhu cầu dùng nước toàn khu Q=37.193 m3/ngày đêm. Tổng lưu lượng nước thải của Khu công nghiệp: Q = 23.640 m3/ngày đêm. Tổng công suất trạm xử lý nước thải 28.368 m3 (với hệ số an toàn K=1,2). Tổng nhu cầu sử dụng thuê bao cố định khoảng 6.503 thuê bao. Đính chính khoản 7 Điều 1 Quyết định số 1110/QĐ-UBND ngày 22/4/2025 về dự báo nguồn lao động: Dự kiến nguồn lao động nhập cư khoảng 28.980 lao động; dự kiến nguồn lao động tại chỗ khoảng 3.220 lao động; dự kiến nguồn lao động cần nhu cầu nhà ở khoảng 23.184 lao động (khoảng 80%). Các nội dung khác không thay đổi, tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 1110/QĐ-UBND ngày 22/4/2025 của UBND tỉnh. Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương là cơ quan lập quy hoạch có trách nhiệm rà soát, đồng bộ các nội dung được đính chính tại Quyết định với hồ sơ đồ án quy hoạch (thuyết minh, bản vẽ, quy định quản lý theo đồ án quy hoạch). Quyết định số 1249/QĐ-UBND | 5/14/2025 11:00 AM | Đã ban hành | Tin | Xem chi tiết | Bình Dương, Khu công nghiệp Bắc Tân Uyên 1, chuyên ngành cơ khí | 932-dinh-chinh-quyet-dinh-phe-duyet-do-an-quy-hoach-chung-xay-dung-ty-le-1-5-000-khu-cong-nghiep-bac-tan-uyen-1-chuyen-nganh-co-khi | Phượng Châu - Đăng Quang | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | | Kế hoạch đầu tư năm 2023 vốn ngân sách Trung ương (đợt 2) | Kế hoạch đầu tư năm 2023 vốn ngân sách Trung ương (đợt 2) | TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định giao Kế hoạch đầu tư năm 2023 vốn ngân sách Trung ương của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (đợt 2). | Theo đó, phân bổ Kế hoạch đầu tư năm 2023 vốn ngân sách Trung ương của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 03/12/2022 cho dự án Xây dựng mới 02 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Bình Dương do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư với số vốn là 24.931 triệu đồng. Quyết định | 9/18/2023 11:00 AM | Đã ban hành | Tin | Xem chi tiết | | 874-ke-hoach-dau-tu-nam-2023-von-ngan-sach-trung-uong-dot-2 | Đoan Trang | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | | Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 (lần 2) | Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 (lần 2) | HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 23/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 (lần 2) | | 8/19/2019 4:00 PM | Đã ban hành | Tin | Xem chi tiết | | 258-dieu-chinh-ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han-2016-2020-lan-2 | Đoan Trang | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | | Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp Bắc Tân Uyên 1 (chuyên ngành cơ khí) | Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp Bắc Tân Uyên 1 (chuyên ngành cơ khí) | TTĐT - HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 26/NQ-HĐND về việc thông qua Đồ án Quy hoạch chung xây dựng (tỷ lệ 1/5.000) Khu công nghiệp Bắc Tân Uyên 1 (Khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí) tại xã Bình Mỹ, xã Tân Lập, huyện Bắc Tân Uyên và phường Hội Nghĩa, TP.Tân Uyên. | Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa X, Kỳ họp thứ 22 (chuyên đề) thông qua ngày 11/4/2025 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua. Theo đó, khu vực quy hoạch Khu công nghiệp Bắc Tân Uyên 1 có vị trí tại xã Bình Mỹ, xã Tân Lập, huyện Bắc Tân Uyên và phường Hội Nghĩa, TP.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Ranh giới tiếp giáp: Phía Đông giáp đất cao su (giáp đường ĐT.745 - Vành đai 5 theo Quy hoạch vùng huyện Bắc Tân Uyên đến năm 2040); phía Tây giáp đất cao su và đất dân (giáp khu vực phát triển đô thị số 3 theo Quy hoạch vùng huyện Bắc Tân Uyên đến năm 2040); phía Nam giáp đường ĐT.746B (đường ĐT.746F theo điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung TP.Tân Uyên đến năm 2040); phía Bắc giáp đất cao su (giáp Khu công nghiệp Bắc Tân Uyên 4 theo Quy hoạch vùng huyện Bắc Tân Uyên đến năm 2040). Quy mô diện tích lập quy hoạch 785,86 hecta. Quy mô lao động khoảng 32.000 người. Tính chất là Khu công nghiệp tập trung với các loại hình công nghiệp sản xuất chuyên ngành cơ khí. Các thành phần chức năng trong khu vực quy hoạch: Đất sản xuất công nghiệp, kho tàng; đất dịch vụ; đất cây xanh; đất kỹ thuật; đất giao thông (hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật); các khu chức năng khác phục vụ cho hoạt động khu công nghiệp (bao gồm đất an ninh, đất cơ quan, trụ sở). Giao UBND tỉnh căn cứ quy định pháp luật hiện hành hoàn chỉnh và phê duyệt Đồ án Quy hoạch phù hợp với quy định về quy hoạch xây dựng; các chỉ tiêu quy hoạch đảm bảo phù hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan. Dự toán kinh phí lập quy hoạch theo định mức, quy định hiện hành và được cơ quan chức năng thẩm định, phê duyệt theo quy định. Nghị quyết số 26/NQ-HĐND | 4/28/2025 4:00 PM | Đã ban hành | Tin | Xem chi tiết | Bình Dương, Khu công nghiệp Bắc Tân Uyên 1 (chuyên ngành cơ khí) | 973-do-an-quy-hoach-chung-xay-dung-khu-cong-nghiep-bac-tan-uyen-1-chuyen-nganh-co-khi | Phượng Châu - Đăng Quang | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | | Tổng kết công tác đầu tư công năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 | Tổng kết công tác đầu tư công năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 | UBND tỉnh báo cáo tổng kết công tác đầu tư công năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. | | 11/4/2019 3:00 PM | Đã ban hành | Tin | Xem chi tiết | | | | 0.00 | 0 | 0.00 | | | | Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2019 nguồn vốn nước ngoài (ODA) thuộc vốn Ngân sách Trung ương | Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2019 nguồn vốn nước ngoài (ODA) thuộc vốn Ngân sách Trung ương | UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2019 nguồn vốn nước ngoài (ODA) thuộc vốn Ngân sách Trung ương . | | 3/20/2019 5:00 PM | Đã ban hành | Tin | Xem chi tiết | | 482-dieu-chinh-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-2019-nguon-von-nuoc-ngoai-oda-thuoc-von-ngan-sach-trung-uong | Đoan Trang | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | | Điều chỉnh nội bộ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 | Điều chỉnh nội bộ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 | TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định điều chỉnh nội bộ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 từ dự án thành phần 1: Giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh đoạn từ cầu Thủ Biên – sông Sài Gòn sang dự án giải phóng mặt bằng công trình đường tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng. | Theo đó, chấp thuận điều chỉnh bổ sung 14 tỷ đồng kế hoạch vốn năm 2024 cho dự án Giải phóng mặt bằng công trình đường tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng. Kế hoạch vốn năm 2024 của dự án sau khi điều chỉnh bổ sung là 39 tỷ đồng. Nguồn vốn bổ sung từ cắt giảm 14 tỷ đồng kế hoạch vốn năm 2024 của dự án thành phần 1: Giải phóng mặt bằng đường vành đai 4 TP.Hồ Chí Minh đoạn từ cầu Thủ Biên – sông Sài Gòn. Kế hoạch vốn năm 2024 của dự án trên sau khi điều chỉnh giảm còn 6.175 tỷ 423 triệu đồng. Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 3577/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 và Quyết định số 1078/QĐ-UBND ngày 15/4/2024 của UBND tỉnh. Căn cứ kế hoạch điều chỉnh được giao, chủ đầu tư tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trong kế hoạch điều chỉnh đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2024 tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh theo quy định. Quyết định | 5/13/2024 4:00 PM | Đã ban hành | Tin | Xem chi tiết | | 226-dieu-chinh-noi-bo-ke-hoach-von-dau-tu-cong-nam-202 | Đoan Trang | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | | 37/2013/TT-BYT | 37/2013/TT-BYT | | | 3/13/2014 3:44 AM | Đã ban hành | Tin | Xem chi tiết | | | | | | | | | | Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Chơn Thành đoạn qua tỉnh Bình Dương | Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Chơn Thành đoạn qua tỉnh Bình Dương | TTĐT - HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 49/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Chơn Thành đoạn qua tỉnh Bình Dương theo phương thức đối tác công tư (PPP). Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Dương khóa X, Kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 08/12/2023 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua. | Theo đó, Dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Chơn Thành là trục cao tốc Bắc Nam của tỉnh Bình Dương, Bình Phước (trục xuyên tâm cắt qua đường Vành đai 4, Vành đai 3, dẫn đến đường Vành đai 2 thành phố Hồ Chí Minh), nối tiếp tuyến cao tốc Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước). Do đó, tuyến cao tốc này có ý nghĩa, vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố an ninh quốc phòng của vùng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Hướng tuyến phù hợp với hướng tuyến đã được Bộ Giao thông vận tải thống nhất với UBND tỉnh Bình Dương và tỉnh Bình Phước, phù hợp với quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021. Cụ thể, từ Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh tuyến đi trùng ĐT.743, ĐT.747 tới trước cầu Khánh Vân, sau đó chuyển hướng rẽ trái tách khỏi đường hiện tại, đi men Suối Cái và song song với ĐH.409; tuyến cắt ĐT.747A tại Cổng Xanh, sau đó đi song song và giao cắt với ĐT.741, cắt đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng, lên xã An Long huyện Phú Giáo đến ranh tỉnh Bình Phước. Điểm đầu tại Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh thuộc địa phận thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương. Điểm cuối tại ranh giới tỉnh Bình Dương và tỉnh Bình Phước (Km52 +247 theo lý trình dự án). Tổng chiều dài tuyến khoảng 45,747 km. Quy mô: Đường cao tốc; vận tốc thiết kế: 100 Km/h; loại, cấp công trình: Công trình giao thông cấp I. Địa điểm: Qua địa giới hành chính các huyện, thành phố: Thuận An, Tân Uyên, Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Bàu Bàng thuộc địa bàn tỉnh Bình Dương. Thời gian dự kiến chuẩn bị và thi công: giai đoạn 2023 - 2027. Dự kiến nhu cầu sử dụng đất khoảng 322,5 hecta. Dự kiến loại hợp đồng dự án PPP: Xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án: 17.408,39 tỷ đồng. Nghị quyết số 49/NQ-HĐND | 12/15/2023 9:00 PM | Đã ban hành | Tin | Xem chi tiết | | 878-phe-duyet-chu-truong-dau-tu-du-an-duong-cao-toc-thanh-pho-ho-chi-minh-chon-thanh-doan-qua-tinh-binh-duon | Đoan Trang | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | | Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công trung hạn 2016-2020 (lần 4) | Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công trung hạn 2016-2020 (lần 4) | TTĐT - UBND tỉnh giao chỉ tiêu Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công trung hạn 2016-2020 (lần 4). | Theo đó, tổng mức vốn kế hoạch điều chỉnh đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 (lần 4) là 45.927 tỷ 234 triệu đồng. Trong đó, vốn ngân sách địa phương là 41.938 tỷ 600 triệu đồng; nguồn vốn ngân sách Trung ương là 3.988 tỷ 634 triệu đồng. Phân bổ vốn cụ thể, vốn ngân sách Trung ương 3.988 tỷ 634 triệu đồng, phân bổ theo Quyết định của Trung ương giao. Vốn ngân sách cấp tỉnh 28.567 tỷ 920 triệu đồng, bố trí cho 662 dự án. Vốn bội chi ngân sách địa phương 2.198 tỷ 600 triệu đồng, bố trí cho 02 dự án theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao. Vốn ngân sách cấp huyện 8.652 tỷ 637 triệu đồng, bố trí cho 98 dự án. Dự phòng chưa phân bổ là 2.519 tỷ 443 triệu đồng. Quyết định | 1/1/2021 11:00 AM | Đã ban hành | Tin | Xem chi tiết | | 168-ke-hoach-dieu-chinh-dau-tu-cong-trung-han-2016-2020-lan-4 | Đoan Trang | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | | Quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công | Quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công | HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công. | | 11/8/2019 4:00 PM | Đã ban hành | Tin | Xem chi tiết | | 109-quyet-dinh-chu-truong-dau-tu-dieu-chinh-chu-truong-dau-tu-cac-du-an-dau-tu-con | Đoan Trang | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | | Phê duyệt khu vực phát triển đô thị khu đô thị mới Tân Bình, phường Tân Bình, TP.Dĩ An | Phê duyệt khu vực phát triển đô thị khu đô thị mới Tân Bình, phường Tân Bình, TP.Dĩ An | TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1413/QĐ-UBND về việc phê duyệt khu vực phát triển đô thị khu đô thị mới Tân Bình, phường Tân Bình, TP.Dĩ An. | Theo đó, khu đô thị mới Tân Bình thuộc khu phố Tân Phước và Tân Phú 2, phường Tân Bình, TP.Dĩ An. Phạm vi ranh giới, giới hạn: Phía Đông giáp đất nông nghiệp hiện hữu; phía Tây giáp kênh thoát nước và đường Nguyễn Thị Tươi; phía Nam giáp trường Trung học cơ sở Tân Bình, nhà ở và đất nông nghiệp hiện hữu; phía Bắc giáp dự án Khu dân cư Thương mại Dịch vụ Đông Bình Dương. Quy mô: Diện tích khoảng 32,50 hecta. Tính chất, chức năng của khu vực phát triển đô thị: Đô thị, thương mại, dịch vụ; phát triển nhóm nhà ở và các công trình công cộng, công viên cây xanh phục vụ đô thị. Sơ bộ khái toán tổng vốn đầu tư khu vực phát triển đô thị Khu đô thị mới Tân Bình gồm 03 nhóm dự án: Dự án giao thông và hạ tầng kỹ thuật đi kèm, dự án hạ tầng xã hội, dự án nhà ở. Cụ thể, dự án giao thông và hạ tầng kỹ thuật đi kèm dự kiến khoảng 153.515 triệu đồng; dự án hạ tầng xã hội dự kiến khoảng 849.583 triệu đồng; dự án nhà ở dự kiến khoảng 13.990.479 triệu đồng. Nguồn lực đầu tư cho phát triển đô thị đề xuất từ các nguồn sau: Nguồn vốn ngân sách Nhà nước, xã hội hóa, trái phiếu; nguồn vốn của các nhà đầu tư huy động đầu tư các dự án phát triển đô thị; các nguồn vốn hợp pháp khác. Sở Xây dựng phối hợp với UBND TP.Dĩ An và các đơn vị liên quan tổ chức công bố hồ sơ đề xuất Khu vực phát triển đô thị và quản lý thực hiện Khu vực phát triển đô thị theo đúng quy định hiện hành; quản lý, giám sát, phối hợp trong việc triển khai kế hoạch thực hiện khu vực phát triển đô thị; định kỳ hàng năm rà soát, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về tình hình triển khai Quyết định. Đồng thời chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh xem xét để quyết định việc thành lập Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị hoặc giao đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền theo quy định pháp luật về quản lý đầu tư phát triển đô thị theo khoản 6 Điều 4 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ. Quyết định số 1413/QĐ-UBND | 5/31/2025 7:00 PM | Đã ban hành | Tin | Xem chi tiết | Bình Dương, khu đô thị mới Tân Bình, phường Tân Bình, TP.Dĩ An | 162-phe-duyet-khu-vuc-phat-trien-do-thi-khu-do-thi-moi-tan-binh-phuong-tan-binh-tp-di-a | Phượng Châu | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | | Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2019 | Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2019 | HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết 24/NQ-HĐND về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2019. | | 8/19/2019 4:00 PM | Đã ban hành | Tin | Xem chi tiết | | 395-dieu-chinh-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-201 | Đoan Trang | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | | Thông báo mời thầu Gói thầu TV-09 Dự án đường Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Bình Dương | Thông báo mời thầu Gói thầu TV-09 Dự án đường Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Bình Dương | TTĐT - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương thông báo mời thầu Gói thầu TV-09: Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật - Dự toán (bao gồm thẩm tra an toàn giao thông) bước thiết kế kỹ thuật (TKKT) thuộc Dự án thành phần 5: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Bình Dương thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh. | Gói thầu thuộc Dự án thành phần 5: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Bình Dương (bao gồm nút giao Tân Vạn và cầu Bình Gởi) thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương làm chủ đầu tư. Địa chỉ: Tầng 12B, Tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Điện thoại: 0274.3689777 – 0274.3669898. Email: banqldactgt@binhduong.gov.vn. Thời gian dự kiến thực hiện hợp đồng là 90 ngày. Các nhà thầu có đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu về năng lực hành nghề, năng lực tài chính và yêu cầu kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tư vấn tương tự theo Công văn 01/2023/CV-LT ngày 16/02/2023, vui lòng gửi hồ sơ năng lực, kinh nghiệm (gồm đầy đủ các tài liệu liên quan) và đơn xin tham gia về đơn vị tư vấn mời thầu là Công ty Cổ phần Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng Đô thị Liên Thành (Địa chỉ: Số 24, đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại: 0283.5127581) trước 16h00 phút, ngày 21/02/2023 (trong giờ hành chính). Thông báo 06, Công văn 01
