| Kế hoạch đầu tư công năm 2018 | Kế hoạch đầu tư công năm 2018 | | | 2/28/2018 10:00 AM | Đã ban hành | | Xem chi tiết | | 623-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-201 | Ban Biên tập | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | |
| Điều chỉnh một số nội dung về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư công năm 2020 | Điều chỉnh một số nội dung về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư công năm 2020 | UBND tỉnh ban hành Quyết định đ iều chỉnh một số nội dung của Quyết định số 3855/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư công năm 2020.
| | 3/17/2020 3:00 PM | Đã ban hành | Tin | Xem chi tiết | | 487-dieu-chinh-mot-so-noi-dung-ve-viec-giao-chi-tieu-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-202 | Đoan Trang | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | |
| Các dự án đã hoàn thành năm 2018 | Các dự án đã hoàn thành năm 2018 | | STT | Tên dự án | Chủ đầu tư | Khối lượng thực hiện | Khối lượng nghiệm thu | Gía trị giải ngân | 1 | Bổ sung, nâng cấp hạng mục chiếu sáng trên tuyến đường ĐT744 đoạn qua xã An Tây từ Km12+046 đến Km21+200 | UBND thị xã Bến Cát | 5.700 triệu đồng | 5.700 triệu đồng | 5.700 triệu đồng | 2 | Xây dựng cầu mới Bến Tăng | UBND huyện Phú Giáo | 30.000 triệu đồng | 30.000 triệu đồng | 30.000 triệu đồng | 3 | Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển vùng cây ăn quả có múi xã Hiếu Liêm | UBND huyện Bắc Tân Uyên | 7.950 triệu đồng | 7.950 triệu đồng | 7.950 triệu đồng | 4 | Xây dựng cầu Phú Long, hạng mục: Đường dẫn vào cầu | UBND thị xã Thuận An | 198 triệu đồng | 198 triệu đồng | 198 triệu đồng | 5 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Tân Lập. | Trung tâm Đầu tư khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn | 16.080 triệu đồng | 16.080 triệu đồng | 8.351 triệu đồng | 6 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Bình Mỹ. | Trung tâm Đầu tư khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn | 17.108 triệu đồng | 17.108 triệu đồng | 8.874 triệu đồng | 7 | Đầu tư nâng cấp, mở rộng trạm cấp nước tập trung xã Tân Bình | Trung tâm Đầu tư khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn | 80 triệu đồng | 464 triệu đồng | 464 triệu đồng | 8 | Đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến ống cấp nước tập trung xã An Bình. | Trung tâm Đầu tư khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn | 60 triệu đồng | 966 triệu đồng | 966 triệu đồng | 9 | Đầu tư nâng cấp, mở rộng trạm cấp nước tập trung xã Vĩnh Hòa. | Trung tâm Đầu tư khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn | 793 triệu đồng | 793 triệu đồng | 793 triệu đồng | 10 | Mở rộng tuyến ống cấp nước công trình cấp nước tập trung xã An Thái. | Trung tâm Đầu tư khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn | 185 triệu đồng | 185 triệu đồng | 185 triệu đồng | 11 | Đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến ống cấp nước công trình cấp nước tập trung xã Thanh Tuyền. | Trung tâm Đầu tư khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn | 501 triệu đồng | 501 triệu đồng | 501 triệu đồng | 12 | Dự án đầu tư nước mặt, mở rộng tuyến ống cấp nước công trình cấp nước tập trung xã Định Thành. | Trung tâm Đầu tư khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn | 570 triệu đồng | 570 triệu đồng | 570 triệu đồng | 13 | Mở rộng tuyến ống cấp nước công trình cấp nước tập trung xã Tân Long. | Trung tâm Đầu tư khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn | 493 triệu đồng | 493 triệu đồng | 493 triệu đồng | 14 | Đầu tư nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước tập trung xã Long Hòa. | Trung tâm Đầu tư khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn | 975 triệu đồng | 975 triệu đồng | 975 triệu đồng | 15 | Mua sắm trang bị máy móc thiết bị cho phòng labo xét nghiệm Huyết học và Hóa sinh - Bệnh viện đa khoa tỉnh | Bệnh viện đa khoa tỉnh | 14.945 triệu đồng | 14.203 triệu đồng | 14.203 triệu đồng | 16 | Đầu tư trang thiết bị y tế cho trung tâm y tế huyện Phú Giáo | UBND huyện Phú Giáo | 783 triệu đồng | 783 triệu đồng | 783 triệu đồng | 17 | Cải tạo sửa chữa khu khám bệnh bệnh viện đa khoa tỉnh | Bệnh viện đa khoa tỉnh | 69 triệu đồng | 69 triệu đồng | 68 triệu đồng | 18 | Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Bàu Bàng | UBND huyện Bàu Bàng | 946 triệu đồng | 946 triệu đồng | 946 triệu đồng | 19 | Đầu tư cho Trung tâm Công nghệ 20thông tin và truyền thông đổi mới hoạt động dịch vụ, tư vấn phát triển công nghệ thông tin và đảm nhiệm vai trò trung tâm dữ liệu dự phòng | Sở Thông tin truyền thông | 9.604 triệu đồng | 9.604 triệu đồng | 9.604 triệu đồng | 20 | Xây dựng cụm kho Tham mưu - Hậu cần - Kỹ thuật | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | 218 triệu đồng | 218 triệu đồng | 218 triệu đồng | 21 | Khu chỉ huy điều hành thời chiến HC-KT | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | 214 triệu đồng | 214 triệu đồng | 144 triệu đồng | 22 | Xây dựng cơ sở hạ tầng eBB6 | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | 158 triệu đồng | 158 triệu đồng | 158 triệu đồng | 23 | Xây dựng các hạng mục thuộc Bộ CHQS tỉnh | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | 127 triệu đồng | 127 triệu đồng | 124 triệu đồng | 24 | Đóng mới doanh cụ nhà ở Sỹ quan - QNCN | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | 177 triệu đồng | 177 triệu đồng | 158 triệu đồng | 25 | Xây dựng hạ tầng Bộ CHQS tỉnh | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | 54 triệu đồng | 54 triệu đồng | 54 triệu đồng |
| 2/28/2019 3:00 PM | Đã ban hành | Tin | Xem chi tiết | | 734-cac-du-an-da-hoan-thanh-nam-201 | Ban Biên tập | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | |
| Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 | Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 | | | 3/6/2017 12:00 PM | Đã ban hành | | Xem chi tiết | | 275-ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han-2016-202 | Ban Biên tập | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | |
| Tổng kết công tác đầu tư công năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 | Tổng kết công tác đầu tư công năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 | UBND tỉnh báo cáo tổng kết công tác đầu tư công năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. | | 11/4/2019 3:00 PM | Đã ban hành | Tin | Xem chi tiết | | | | 0.00 | 0 | 0.00 | | |
| Thông báo mời thầu các gói thầu của Dự án Mua sắm tập trung thiết bị CNTT đợt 1 năm 2019 | Thông báo mời thầu các gói thầu của Dự án Mua sắm tập trung thiết bị CNTT đợt 1 năm 2019 | TTĐT - Sở Thông tin và Truyền thông thông báo mời thầu các gói thầu của Dự án “Mua sắm tập trung thiết bị công nghệ thông tin (CNTT) đợt 1 năm 2019”. | Theo đó, Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Sao Nam An (địa chỉ: Số 27/4-6 Kinh Dương Vương, phường 12, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh) trúng thầu gói thầu "Máy photocopy" của dự án "Mua sắm tập trung thiết bị công nghệ thông tin đợt 1, năm 2019". Căn cứ vào nội dung của thỏa thuận khung đã được ký kết, nhà thầu sẽ trực tiếp liên hệ với các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã đăng ký mua sắm "Máy photocopy" trong đợt 1, năm 2019 để thực hiện các thủ tục về ký kết hợp đồng mua sắm thiết bị. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ vào thỏa thuận khung, quyết định giao dự toán của cấp có thẩm quyền và nhu cầu thực tế về sử dụng thiết bị tại từng cơ quan, đơn vị để thống nhất về chủng loại, số lượng từng loại thiết bị, tổng giá trị hợp đồng, phương thức thanh toán, thời gian, địa điểm bàn giao thiết bị, quyền và nghĩa vụ của các bên… để hoàn thiện nội dung và tiến hành ký kết hợp đồng mua sắm thiết bị. Để đảm bảo việc cung cấp thiết bị trong thời gian sớm nhất và đúng tiến độ quy định, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị quý cơ quan, tổ chức, đơn vị phối hợp cùng nhà thầu hoàn thiện các thủ tục ký kết hợp đồng mua sắm thiết bị trước ngày 22/7/2019. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị là đầu mối đăng ký mua sắm tập trung thông báo cho các đơn vị trực thuộc (đã đăng ký mua sắm thiết bị trong đợt 1, năm 2019) thực hiện các thủ tục về ký kết hợp đồng mua sắm thiết bị theo hướng dẫn tại thông báo này và phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thực hiện việc triển khai gói thầu theo đúng các quy định và thời hạn đã được ký kết trong thỏa thuận khung. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên hệ với Sở Thông tin và Truyền thông (điện thoại: 0274.3852111, 0274.3842999, Email: muasamtaptrungcntt@binhduong.gov.vn) để được hướng dẫn và phối hợp thực hiện. Xem chi tiết thông báo và các phụ lục đính kèm tại đây. | 7/16/2019 5:00 PM | Đã ban hành | Tin | Xem chi tiết | | 706-thong-bao-moi-thau-cac-goi-thau-cua-du-an-mua-sam-tap-trung-thiet-bi-cntt-dot-1-nam-201 | Đoan Trang | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | |
| Các dự án đang triển khai trong năm 2019 | Các dự án đang triển khai trong năm 2019 | | | 3/6/2019 4:00 PM | Đã ban hành | Tin | Xem chi tiết | | 812-cac-du-an-dang-trien-khai-trong-nam-201 | Đoan Trang | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | |
| Các dự án hoàn thành trong năm 2013 | Các dự án hoàn thành trong năm 2013 | | | 12/30/2014 1:38 AM | Đã ban hành | Tin | Xem chi tiết | | | | 0.00 | 0 | 0.00 | | |
| Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 (lần 3) | Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 (lần 3) | TTĐT - UBND tỉnh giao chỉ tiêu Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công trung hạn 2016 – 2020 (lần 3). | Theo đó, giao chỉ tiêu Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 (lần 3) là 46.169.854.000.000 đồng (Bốn mươi sáu ngàn một trăm sáu mươi chín tỷ, tám trăm năm mươi bốn triệu đồng). Trong đó: Vốn ngân sách cấp tỉnh là 28.619 tỷ 716 triệu đồng, bố trí cho 672 dự án; vốn bội chi ngân sách địa phương là 2.198 tỷ 600 triệu đồng, bố trí cho 02 dự án theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao; vốn ngân sách cấp huyện là 8.600 tỷ 841 triệu đồng cho 81 dự án; dự phòng chưa phân bổ là 2.519 tỷ 443 triệu đồng. Vốn ngân sách Trung ương là 4.231 tỷ 254 triệu đồng, phân bổ theo Quyết định của Trung ương giao. Quyết định | 8/14/2020 12:00 PM | Đã ban hành | Tin | Xem chi tiết | | 406-ke-hoach-dieu-chinh-dau-tu-cong-trung-han-2016-2020-lan-3 | Đoan Trang | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | |
| Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công trung hạn 2016-2020 (lần 4) | Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công trung hạn 2016-2020 (lần 4) | TTĐT - UBND tỉnh giao chỉ tiêu Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công trung hạn 2016-2020 (lần 4). | Theo đó, tổng mức vốn kế hoạch điều chỉnh đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 (lần 4) là 45.927 tỷ 234 triệu đồng. Trong đó, vốn ngân sách địa phương là 41.938 tỷ 600 triệu đồng; nguồn vốn ngân sách Trung ương là 3.988 tỷ 634 triệu đồng. Phân bổ vốn cụ thể, vốn ngân sách Trung ương 3.988 tỷ 634 triệu đồng, phân bổ theo Quyết định của Trung ương giao. Vốn ngân sách cấp tỉnh 28.567 tỷ 920 triệu đồng, bố trí cho 662 dự án. Vốn bội chi ngân sách địa phương 2.198 tỷ 600 triệu đồng, bố trí cho 02 dự án theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao. Vốn ngân sách cấp huyện 8.652 tỷ 637 triệu đồng, bố trí cho 98 dự án. Dự phòng chưa phân bổ là 2.519 tỷ 443 triệu đồng. Quyết định | 1/1/2021 11:00 AM | Đã ban hành | Tin | Xem chi tiết | | 168-ke-hoach-dieu-chinh-dau-tu-cong-trung-han-2016-2020-lan-4 | Đoan Trang | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | |
| Giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư công năm 2020 | Giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư công năm 2020 | UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư công năm 2020. | | 12/27/2019 6:00 PM | Đã ban hành | Tin | Xem chi tiết | | 272-giao-chi-tieu-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-202 | Đoan Trang | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | |
| Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2020 | Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2020 | TTĐT - UBND giao chỉ tiêu Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2020. | Theo đó, giao chỉ tiêu Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2020 là 14.666 tỷ 667 triệu đồng. Trong đó vốn ngân sách Trung ương là 303 tỷ 680 triệu đồng, vốn trong cân đối ngân sách địa phương là 14.362 tỷ 987 triệu đồng. Tải về Quyết định | 12/31/2020 12:00 PM | Đã ban hành | Tin | Xem chi tiết | | 595-ke-hoach-dieu-chinh-dau-tu-cong-nam-202 | Đoan Trang | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | |
| 37/2013/TT-BYT | 37/2013/TT-BYT | | | 3/13/2014 3:44 AM | Đã ban hành | Tin | Xem chi tiết | | | | | | | | |
| Các dự án chuẩn bị đầu tư năm 2021 | Các dự án chuẩn bị đầu tư năm 2021 | | | 11/24/2020 5:00 PM | Đã ban hành | Tin | Xem chi tiết | | 739-cac-du-an-chuan-bi-dau-tu-nam-202 | Đoan Trang | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | |
| Kế hoạch đầu tư công năm 2021 | Kế hoạch đầu tư công năm 2021 | TTĐT - UBND giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư công năm 2021. | Theo đó, giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư công năm 2021 là 9.156 tỷ 590 triệu đồng. Trong đó vốn ngân sách Trung ương là 452 tỷ 090 triệu đồng, vốn trong cân đối ngân sách địa phương 8.704 tỷ 500 triệu đồng (bao gồm vốn cân đối theo tiêu chí là 3.966 tỷ 160 triệu đồng, vốn từ nguồn thu sử dụng đất 2.913 tỷ 840 triệu đồng, vốn từ nguồn thu xổ số kiến thiết 1.620 tỷ đồng, bội chi ngân sách địa phương là 204 tỷ 500 triệu đồng). Tải về Quyết định | 1/4/2021 12:00 PM | Đã ban hành | Tin | Xem chi tiết | | 856-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-202 | Đoan Trang | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | |
| Quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công | Quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công | HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công. | | 11/8/2019 4:00 PM | Đã ban hành | Tin | Xem chi tiết | | 109-quyet-dinh-chu-truong-dau-tu-dieu-chinh-chu-truong-dau-tu-cac-du-an-dau-tu-con | Đoan Trang | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | |
| Các dự án hoàn thành trong năm 2012 | Các dự án hoàn thành trong năm 2012 | | | 12/29/2014 1:40 AM | Đã ban hành | Tin | Xem chi tiết | | | | 0.00 | 0 | 0.00 | | |
| Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2019 lần 2 và điều chỉnh nội bộ Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020. | Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2019 lần 2 và điều chỉnh nội bộ Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020. | UBND tỉnh ban hành Quyết định điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2019 lần 2 và điều chỉnh nội bộ Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020. | | 12/27/2019 6:00 PM | Đã ban hành | Tin | Xem chi tiết | | 36-dieu-chinh-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-2019-lan-2-va-dieu-chinh-noi-bo-ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han-2016-2020 | Đoan Trang | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | |
| Các dự án đã hoàn thành năm 2020 | Các dự án đã hoàn thành năm 2020 | | | 11/24/2020 5:00 PM | Đã ban hành | Tin | Xem chi tiết | | 214-cac-du-an-da-hoan-thanh-nam-202 | Đoan Trang | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | |
| Thông báo mời các công ty, doanh nghiệp tham gia tư vấn quản lý, sử dụng bệnh viện | Thông báo mời các công ty, doanh nghiệp tham gia tư vấn quản lý, sử dụng bệnh viện | TTĐT - Sở Y tế tỉnh Bình Dương thông báo mời các công ty, doanh nghiệp tham gia tư vấn quản lý, sử dụng Bệnh viện đa khoa tỉnh 1.500 giường, Bệnh viện đa khoa tỉnh hiện nay (Bệnh viện 512 giường) và một số Bệnh viện chuyên khoa. | Địa chỉ đăng ký: Bộ phận một cửa - Sở Y tế, tầng 15 Tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa phú, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Thông tin liên hệ: TS.Nguyễn Hồng Chương (Phó Giám đốc Sở Y tế), điện thoại: 0918.597.354; Bs.Phạm Anh Tùng (Trưởng phòng Kế hoạch tài chính), điện thoại: 0913.740.630. Thời gian đăng ký liên hệ tư vấn: 01 tháng (10/11/2020 - 10/12/2020). | 11/16/2020 3:00 PM | Đã ban hành | Tin | Xem chi tiết | | 867-thong-bao-moi-cac-cong-ty-doanh-nghiep-tham-gia-tu-van-quan-ly-su-dung-benh-vie | Đoan Trang | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | |
| Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công 2017 (lần 2) | Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công 2017 (lần 2) | | Theo đó, chỉ tiêu Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2017 là 7.314 tỷ 318 triệu đồng. Trong đó, vốn Trung ương hỗ trợ (vốn ODA) là 1.156 tỷ 406 triệu đồng, bố trí cho 02 dự án; vốn tỉnh quản lý và bố trí là 4.915 tỷ 220 triệu đồng để thực hiện 172 dự án, chuẩn bị đầu tư 43 dự án; vốn Xổ số kiến thiết bố trí 1.200 tỷ đồng cho 93 dự án; vốn tỉnh hỗ trợ cho ngân sách cấp huyện 497 tỷ 517 triệu đồng cho 74 dự án; vốn phân cấp theo tiêu chí (huyện, thị xã, thành phố bố trí) là 1.242 tỷ 692 triệu đồng.
| 10/4/2017 4:00 PM | Đã ban hành | | Xem chi tiết | | 981-ke-hoach-dieu-chinh-dau-tu-cong-2017-lan-2 | | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | |
| Giao chỉ tiêu Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công trung hạn 2016-2020 (lần 2) | Giao chỉ tiêu Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công trung hạn 2016-2020 (lần 2) | UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công trung hạn 2016-2020 (lần 2). | | 9/16/2019 11:00 AM | Đã ban hành | Tin | Xem chi tiết | | 943-giao-chi-tieu-ke-hoach-dieu-chinh-dau-tu-cong-trung-han-2016-2020-lan-2 | Đoan Trang | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | |
| Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2021 | Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2021 | | UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc ban hành danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2021. Tải về Quyết định 3597/QĐ-UBND | 1/10/2017 12:00 PM | Đã ban hành | | Xem chi tiết | | 266-danh-muc-cac-linh-vuc-dau-tu-ket-cau-ha-tang-kinh-te-xa-hoi-uu-tien-phat-trien-cua-tinh-binh-duong-giai-doan-2017-202 | Ban Biên tập | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | |
| Danh mục dự án chuẩn bị đầu tư năm 2014 | Danh mục dự án chuẩn bị đầu tư năm 2014 | | | 2/2/2015 12:00 PM | Đã ban hành | | Xem chi tiết | | 664-danh-muc-du-an-chuan-bi-dau-tu-nam-201 | Ban Biên tập | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | |
| Thông báo mời thầu các gói thầu của Dự án Mua sắm tập trung thiết bị CNTT đợt 1 năm 2018 | Thông báo mời thầu các gói thầu của Dự án Mua sắm tập trung thiết bị CNTT đợt 1 năm 2018 | Sở Thông tin và Truyền thông thông báo mời thầu các gói thầu của Dự án “Mua sắm tập trung thiết bị công nghệ thông tin (CNTT) đợt 1 năm 2018”. | 1. Gói thầu "Máy photocopy"
Gói thầu "Máy photocopy" | Tên dự án | Mua sắm tập trung thiết bị Công nghệ thông tin, đợt 1, năm 2018 | | | Nguồn vốn | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ trong dự toán được giao năm 2018 của các cơ quan, đơn vị đăng ký mua sắm tập trung | | | Bên mời thầu | Z010964 - Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông | | | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Đấu thầu rộng rãi ( Chỉ chọn nhà thầu trong nước ) | | | Thời gian bán HSMT từ | 25/5/2018 - 08:00 | Đến ngày | 04/6/2018 - 09:00 | Địa điểm | - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương, tầng 14, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương. Điện thoại: 0274.3842999
- Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương, số 36, Trịnh Hoài Đức, P.Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Điện thoại: 0274.3897558 (ext 119)
| | | Giá bán | 2.000.000 VND | | | Thời điểm mở thầu | 04/06/2018 - 09:30 | | | Hình thức đảm bảo | Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec | | | Phương thức | Một giai đoạn một túi hồ sơ | | | Số tiền đảm bảo | 45.000.000 VND | | | Số tiền bằng chữ | Bốn mươi lăm triệu đồng | | | Thời gian thực hiện hợp đồng | 90 ngày | | |
2. Gói thầu "Máy in, máy scan"
Gói thầu "Máy in, máy scan" | Tên dự án | Mua sắm tập trung thiết bị Công nghệ thông tin, đợt 1, năm 2018 | | | Nguồn vốn | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ trong dự toán được giao năm 2018 của các cơ quan, đơn vị đăng ký mua sắm tập trung | | | Bên mời thầu | Z010964 - Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông | | | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Đấu thầu rộng rãi ( Chỉ chọn nhà thầu trong nước ) | | | Thời gian bán HSMT từ | 25/5/2018 - 08:00 | Đến ngày | 04/6/2018 -15:00 | Địa điểm | - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương, tầng 14, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương. Điện thoại: 0274.3842999
- Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương, số 36, Trịnh Hoài Đức, P.Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Điện thoại: 0274.3897558 (ext 119)
| | | Giá bán | 2.000.000 VND | | | Thời điểm mở thầu | 04/06/2018 - 15:30 | | | Hình thức đảm bảo | Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec | | | Phương thức | Một giai đoạn một túi hồ sơ | | | Số tiền đảm bảo | 40.000.000 VND | | | Số tiền bằng chữ | Bốn mươi triệu đồng | | | Thời gian thực hiện hợp đồng | 90 ngày | |
|
3. Gói thầu "Bộ máy tính để bàn, thiết bị lưu điện, bàn máy tính, máy tính xách tay, máy tính bảng và máy chủ"
Gói thầu "Máy in, máy scan" | Tên dự án | Mua sắm tập trung thiết bị Công nghệ thông tin, đợt 1, năm 2018 | | | Nguồn vốn | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ trong dự toán được giao năm 2018 của các cơ quan, đơn vị đăng ký mua sắm tập trung | | | Bên mời thầu | Z010964 - Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông | | | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Đấu thầu rộng rãi ( Chỉ chọn nhà thầu trong nước ) | | | Thời gian bán HSMT từ | 24/5/2018 - 15:00 | Đến ngày | 13/6/2018 -15:00 | Địa điểm | - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương, tầng 14, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương. Điện thoại: 0274.3842999
- Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương, số 36, Trịnh Hoài Đức, P.Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Điện thoại: 0274.3897558 (ext 119)
| | | Giá bán | 2.000.000 VND | | | Thời điểm mở thầu | 13/6/2018 - 15:30 | | | Hình thức đảm bảo | Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec | | | Phương thức | Một giai đoạn hai túi hồ sơ | | | Số tiền đảm bảo | 200.000.000 VND | | | Số tiền bằng chữ | Hai trăm triệu đồng | | | Thời gian thực hiện hợp đồng | 120 ngày | |
|
| 5/23/2018 9:00 PM | Đã ban hành | | Xem chi tiết | | 826-thong-bao-moi-thau-cac-goi-thau-cua-du-an-mua-sam-tap-trung-thiet-bi-cntt-dot-1-nam-201 | Ban Biên tập | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | |
| Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2020 | Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2020 | TTĐT - UBND tỉnh giao chỉ tiêu Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2020. | Theo đó, giao chỉ tiêu Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2020 là 14.909 tỷ 287 triệu đồng (Mười bốn ngàn chín trăm lẻ chín tỷ, hai trăm tám mươi bảy triệu đồng). Trong đó: Vốn ngân sách Trung ương là 546 tỷ 300 triệu đồng, bao gồm vốn ODA 505 tỷ 200 triệu đồng và vốn đầu tư theo các chương trình mục tiêu 41 tỷ 100 triệu đồng; vốn trong cân đối ngân sách địa phương là 14.362 tỷ 987 triệu đồng, bao gồm vốn ngân sách cấp tỉnh 10.411 tỷ 482 triệu đồng, vốn ngân sách cấp huyện 3.335 tỷ 505 triệu đồng; bội chi ngân sách địa phương 616 tỷ đồng. Quyết định | 8/14/2020 12:00 PM | Đã ban hành | Tin | Xem chi tiết | | 631-ke-hoach-dieu-chinh-dau-tu-cong-nam-202 | Đoan Trang | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | |
