| Đính chính Phụ lục I kèm theo Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND | Đính chính Phụ lục I kèm theo Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND |
TTĐT - UBND
tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định về việc đính chính Phụ lục I kèm theo
Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định mức giá tối đa dịch vụ
sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh trên địa bàn
tỉnh Bình Dương.
| 2/26/2018 6:00 PM | Đã ban hành | Truyền thông chính sách; Ngày pháp luật - Phổ biến pháp luật | Tin | Xem chi tiết | UBND tỉnh Bình Dương, đính chính, Quyết định 65, mức giá, dịch vụ, đường bộ | 852-dinh-chinh-phu-luc-i-kem-theo-quyet-dinh-so-65-2016-qd-ubn | False | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | | |
| Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Dương năm 2018 | Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Dương năm 2018 | Sở Nội vụ vừa ban hành Kế hoạch triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Dương năm 2018. | 2/26/2018 10:00 AM | Đã ban hành | Cải cách hành chính | Tin | Xem chi tiết | đo lường, sự hài lòng, khảo sát | 465-do-luong-su-hai-long-cua-nguoi-dan-to-chuc-doi-voi-su-phuc-vu-cua-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-tinh-binh-duong-nam-201 | False | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | | |
| Xác định số phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt phải nộp trên địa bàn tỉnh Bình Dương | Xác định số phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt phải nộp trên địa bàn tỉnh Bình Dương |
TTĐT - UBND
tỉnh vừa ban hành Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND về việc xác định số phí bảo vệ
môi trường đối với nước thải sinh hoạt phải nộp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2018. | 3/9/2018 3:00 PM | Đã ban hành | Truyền thông chính sách | Tin | Xem chi tiết | mức phí, bảo vệ môi trường, nước sinh hoạt, Bình Dương | 950-xac-dinh-so-phi-bao-ve-moi-truong-doi-voi-nuoc-thai-sinh-hoat-phai-nop-tren-dia-ban-tinh-binh-duon | False | 235.00 | 121,000 | 0.40 | 121000 | 28,483,400 | | |
| Tiêu chí đánh giá, phân hạng các doanh nghiệp và xây dựng Sách Xanh tỉnh Bình Dương | Tiêu chí đánh giá, phân hạng các doanh nghiệp và xây dựng Sách Xanh tỉnh Bình Dương |
TTĐT - UBND
tỉnh vừa ban hành Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND về việc quy định tiêu chí đánh
giá, phân hạng các doanh nghiệp và xây dựng Sách Xanh tỉnh Bình Dương. Quyết định
này có hiệu lực từ ngày 01/4/2018; thay thế các Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND
ngày 27/01/2011 và Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 27/6/2011 của UBND tỉnh. | 3/9/2018 3:00 PM | Đã ban hành | Truyền thông chính sách | Tin | Xem chi tiết | tiêu chí, đánh giá, phân loại, Sách Xanh Bình Dương, doanh nghiệp, bảo vệ môi trường | 683-tieu-chi-danh-gia-phan-hang-cac-doanh-nghiep-va-xay-dung-sach-xanh-tinh-binh-duon | False | 389.00 | 121,000 | 0.50 | 121000 | 47,129,500 | | |
| Ban Điều hành Thành phố thông minh Bình Dương triển khai chương trình hành động năm 2018 | Ban Điều hành Thành phố thông minh Bình Dương triển khai chương trình hành động năm 2018 | TTĐT - Chiều
02 - 02, tại Trường Đại học Quốc tế Miền Đông, Ban Điều hành Thành phố
thông minh (TPTM) Bình Dương tổ chức họp tổng kết các hoạt động năm 2017, triển
khai kế hoạch hành động năm 2018. Ông Mai Hùng Dũng _ Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban
điều hành đã chủ trì hội nghị. Tham dự có các chuyên gia Hà Lan, các thành
viên Ban Điều hành và Tổ giúp việc. | 2/2/2018 8:00 PM | Đã ban hành | Thành phố thông minh | Tin | Xem chi tiết | | 287-ban-dieu-hanh-thanh-pho-thong-minh-binh-duong-trien-khai-chuong-trinh-hanh-dong-nam-201 | False | 0.00 | 121,000 | 0.80 | 121000 | 96,800 | | |
| Bình Dương 20 năm phát triển: Kỳ 11 - Đẩy mạnh ứng dụng KHCN vào sản xuất | Bình Dương 20 năm phát triển: Kỳ 11 - Đẩy mạnh ứng dụng KHCN vào sản xuất | TTĐT - Trong
thời gian qua, tỉnh đã quan tâm chỉ đạo, đầu tư đối với hoạt động khoa học và
công nghệ (KHCN). Nhiều cơ chế, chính sách được ban hành, đã tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để phát huy tiềm lực KHCN, hỗ trợ cho các doanh nghiệp
hoạt động KHCN phát triển, góp phần đẩy mạnh công
nghiệp hóa và đô thị hóa tỉnh nhà. | 12/28/2016 6:00 PM | Đã ban hành | Thành tựu 25 năm | Bài viết | Xem chi tiết | ứng dụng KHCN, sản xuất, VietGap, thủy canh, Công ty TNHH Gốm sứ Minh Long I, sản xuất công nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động KHCN | 452-binh-duong-20-nam-phat-trien-ky-11-day-manh-ung-dung-khcn-vao-san-xua | False | 0.50 | 121,000 | 4.50 | 121000 | 605,000 | | |
| Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi Nhà nước thu hồi đất | Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi Nhà nước thu hồi đất | TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định số 09/2023/QĐ-UBND quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2023 và thay thế Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh. | 5/4/2023 3:00 PM | Đã ban hành | Truyền thông chính sách | Tin | Xem chi tiết | Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản,Nhà nước thu hồi đất | 286-quy-dinh-don-gia-boi-thuong-ho-tro-tai-san-khi-nha-nuoc-thu-hoi-da | False | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 1.833333 | |
| Phân cấp cho UBND cấp huyện quyết định cho phép miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng | Phân cấp cho UBND cấp huyện quyết định cho phép miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng | TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định số 19/2023/QĐ-UBND về việc phân cấp thẩm quyền quyết định cho phép miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023. | 6/30/2023 8:00 PM | Đã ban hành | Truyền thông chính sách | Tin | Xem chi tiết | Phân cấp cho UBND cấp huyện, miễn, giảm tiền sử dụng đất, người có công với cách mạng | 812-phan-cap-cho-ubnd-cap-huyen-quyet-dinh-cho-phep-mien-giam-tien-su-dung-dat-doi-voi-nguoi-co-cong-voi-cach-man | False | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 3.5 | |
| Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương | Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương | TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15/4/2023. | 4/18/2023 5:00 PM | Đã ban hành | Truyền thông chính sách | Tin | Xem chi tiết | Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương | 705-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-ban-quan-ly-cac-khu-cong-nghiep-binh-duon | False | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 0 | |
| Thông báo xả nước qua tràn hồ Dầu Tiếng đợt 10 năm 2022 | Thông báo xả nước qua tràn hồ Dầu Tiếng đợt 10 năm 2022 | TTĐT - Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thông báo tình hình hồ Dầu Tiếng xả nước qua tràn xuống sông Sài Gòn đợt 10 năm 2022. | 9/6/2022 6:00 PM | Đã ban hành | Phòng chống thiên tai | Tin | Xem chi tiết | thông báo, xả nước, qua tràn, hồ Dầu Tiếng, đợt 10, năm 2022 | 743-thong-bao-xa-nuoc-qua-tran-ho-dau-tieng-dot-10-nam-202 | False | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 2.5 | |
| Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương sáng 03/8 | Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương sáng 03/8 | TTĐT - Theo báo cáo của Sở Y tế, tính từ 17h00 ngày 02/8/2021 đến 6h00 ngày 03/8/2021, Bình Dương ghi nhận 519 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc tính từ đợt dịch thứ 4 trên địa bàn tỉnh lên 18.326 ca. | 8/3/2021 8:00 AM | Đã ban hành | Phòng chống dịch bệnh | Tin | Xem chi tiết | covid-19, cập nhật, dịch bệnh, Bình Dương | 511-cap-nhat-tinh-hinh-dich-benh-covid-19-tren-dia-ban-tinh-binh-duong-sang-03- | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 2.037036 | |
| Bình Dương giữ vững vị trí thứ 2 cả nước về Chỉ số PAPI năm 2022 | Bình Dương giữ vững vị trí thứ 2 cả nước về Chỉ số PAPI năm 2022 | TTĐT - Theo kết quả tại Hội nghị công bố Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) ở Việt Nam năm 2022 diễn ra vào sáng 12-4 tại Hà Nội, Bình Dương tiếp tục đứng vị trí thứ 2 trong 63 tỉnh, thành cả nước. | 4/12/2023 2:00 PM | Đã ban hành | Cải cách hành chính | Tin | Xem chi tiết | Bình Dương, vị trí thứ 2, cả nước về Chỉ số PAPI năm 2022 | 302-binh-duong-giu-vung-vi-tri-thu-2-ca-nuoc-ve-chi-so-papi-nam-202 | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 3 | |
| Toàn dân chung tay, góp sức phòng ngừa tai nạn giao thông | Toàn dân chung tay, góp sức phòng ngừa tai nạn giao thông | TTĐT - Công
an tỉnh Bình Dương phát động toàn dân chung tay, góp sức phòng ngừa tai nạn
giao thông. | 4/26/2024 10:00 PM | Đã ban hành | An toàn giao thông | Tin | Xem chi tiết | tai nạn giao thông, chung tay, góp sức | 717-toan-dan-chung-tay-gop-suc-phong-ngua-tai-nan-giao-thon | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 2.166667 | |
| Bình Dương: Lấy ý kiến mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2024-2025 | Bình Dương: Lấy ý kiến mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2024-2025 | TTĐT - UBND tỉnh lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2024-2025; tiêu chí xác định địa bàn không đủ trường tiểu học công lập trên địa bàn tỉnh. | 7/10/2024 10:00 PM | Đã ban hành | Truyền thông chính sách | Tin tổng hợp | Xem chi tiết | | 5-binh-duong-lay-y-kien-muc-hoc-phi-giao-duc-mam-non-giao-duc-pho-thong-cong-lap-tu-nam-hoc-2024-202 | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | | |
| Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh | Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh | TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định số 31/2025/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/6/2025 và thay thế Quyết định số 19/2024/QĐ-UBND ngày 19/7/2024 của UBND tỉnh. | 6/30/2025 3:00 PM | Đã ban hành | Truyền thông chính sách | Tin | Xem chi tiết | Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, Thanh tra tỉnh | 463-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-thanh-tra-tin | False | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | | |
| Những khu vực bị phong tỏa trên địa bàn tỉnh Bình Dương để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 | Những khu vực bị phong tỏa trên địa bàn tỉnh Bình Dương để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 | TTĐT - Để phòng, chống dịch bệnh đạt hiệu quả và khoanh vùng dập dịch triệt để, Bình Dương đã thực hiện phong tỏa một số khu vực khi xuất hiện ổ dịch, ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. | 2/7/2021 7:00 AM | Đã ban hành | Phòng chống dịch bệnh | Tin | Xem chi tiết | covid, ca mắc, phong tỏa, Bình Dương | 681-nhung-khu-vuc-bi-phong-toa-tren-dia-ban-tinh-binh-duong-de-phong-chong-dich-benh-covid-1 | False | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 1.6875 | |
| Điều kiện tách khu đất thành dự án độc lập | Điều kiện tách khu đất thành dự án độc lập | TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định số 01/2025/QÐ-UBND quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/01/2025, thay thế Quyết định số 34/2022/QĐ-UBND ngày 17/11/2022 của UBND tỉnh. | 1/24/2025 11:00 AM | Đã ban hành | Truyền thông chính sách | Tin | Xem chi tiết | Điều kiện tách khu đất, thành dự án độc lập | 61-dieu-kien-tach-khu-dat-thanh-du-an-doc-la | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 0 | |
| Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh | Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh | TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định số 32/2025/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh. | 6/30/2025 3:00 PM | Đã ban hành | Truyền thông chính sách | Tin | Xem chi tiết | Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, Văn phòng UBND tỉnh | 383-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-van-phong-ubnd-tin | False | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | | |
| Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi khảo sát Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh | Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi khảo sát Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh | TTĐT - Sáng 27-12, ông Nguyễn Văn Lợi – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã đi thăm, khảo sát Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và nghe báo cáo về công tác cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và Đề án 06. | 12/27/2024 2:00 PM | Đã ban hành | Cải cách hành chính | Tin | Xem chi tiết | Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi, khảo sát, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh | 913-bi-thu-tinh-uy-nguyen-van-loi-khao-sat-trung-tam-phuc-vu-hanh-chinh-cong-tin | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 4.5 | |
| Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Thủ Dầu Một nhiệm kỳ 2025-2030 | Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Thủ Dầu Một nhiệm kỳ 2025-2030 | TTĐT - Ngày 28-6, Đảng bộ trường Đại học Thủ Dầu Một tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 – 2030. | 6/28/2025 6:00 PM | Đã ban hành | Đại hội Đảng bộ các cấp | Tin | Xem chi tiết | | 667-dai-hoi-dang-bo-truong-dai-hoc-thu-dau-mot-nhiem-ky-2025-203 | False | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | | |
| Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp nhận 24 tủ cấp đông, tủ mát phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 | Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp nhận 24 tủ cấp đông, tủ mát phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 | TTĐT - Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh vừa tiếp nhận 02 tủ cấp đông, 02 tủ mát do Sở Công Thương trao tặng để bảo quản đồ tươi sống do các nhà hảo tâm, doanh nghiệp ủng hộ nhằm phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Như vậy, trong đợt này, Hội CTĐ tỉnh đã tiếp nhận 24 tủ mát, cấp đông do Sở Công Thương trao tặng. | 7/23/2021 12:00 PM | Đã ban hành | Phòng chống dịch bệnh | Tin | Xem chi tiết | Hội Chữ thập đỏ tỉnh, tiếp nhận 24 tủ cấp đông, phòng, chống dịch Covid-19 | 12-hoi-chu-thap-do-tinh-tiep-nhan-24-tu-cap-dong-tu-mat-phuc-vu-cong-tac-phong-chong-dich-covid-1 | False | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | | |
| Bãi bỏ Nghị quyết quy định thẩm quyền quyết định mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ thực hiện Dự án Camera giám sát an ninh, an toàn giao thông | Bãi bỏ Nghị quyết quy định thẩm quyền quyết định mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ thực hiện Dự án Camera giám sát an ninh, an toàn giao thông | TTĐT - HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 10/2025/NQ-HĐND về việc bãi bỏ Nghị quyết số 13/2024/NQ-HĐND ngày 23/8/2024 của HĐND tỉnh quy định thẩm quyền quyết định mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ thực hiện Dự án Camera giám sát an ninh, an toàn giao thông từ nguồn ngân sách địa phương hỗ trợ. | 6/30/2025 2:00 PM | Đã ban hành | Truyền thông chính sách | Tin | Xem chi tiết | Bãi bỏ Nghị quyết, thẩm quyền, mua sắm, thuê tài sản, Dự án Camera giám sát, an ninh, an toàn giao thông | 632-bai-bo-nghi-quyet-quy-dinh-tham-quyen-quyet-dinh-mua-sam-thue-tai-san-hang-hoa-dich-vu-thuc-hien-du-an-camera-giam-sat-an-ninh-an-toan-giao-thon | False | 0.00 | 0 | 0.00 | | | | |
| Tập trung nguồn lực làm thật tốt, thật nhanh công tác xét nghiệm, truy vết | Tập trung nguồn lực làm thật tốt, thật nhanh công tác xét nghiệm, truy vết | TTĐT - Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại buổi làm việc giữa Đoàn Công tác Chính phủ với tỉnh Bình Dương về công tác phòng, chống dịch Covid-19 diễn ra tại Trung tâm Hành chính tỉnh vào chiều ngày 20-7. | 7/20/2021 9:00 PM | Đã ban hành | Phòng chống dịch bệnh | Tin | Xem chi tiết | Tập trung nguồn lực, làm thật tốt, thật nhanh, xét nghiệm, truy vết | 305-tap-trung-nguon-luc-lam-that-tot-that-nhanh-cong-tac-xet-nghiem-truy-ve | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 3.409091 | |
| Nguồn cung hàng hóa thiết yếu dồi dào, đáp ứng nhu cầu của người dân trong mùa dịch | Nguồn cung hàng hóa thiết yếu dồi dào, đáp ứng nhu cầu của người dân trong mùa dịch | TTĐT - Theo ông Nguyễn Thanh Toàn - Giám đốc Sở Công Thương, hệ thống các chợ, siêu thị, cửa hàng tiện ích đảm bảo cung ứng đủ hàng hóa thiết yếu cho người dân trên địa bàn tỉnh. | 7/23/2021 6:00 PM | Đã ban hành | Phòng chống dịch bệnh | Tin | Xem chi tiết | nguồn cung, hàng hóa thiết yếu, dồi dào, đáp ứng, nhu cầu người dân | 304-nguon-cung-hang-hoa-thiet-yeu-doi-dao-dap-ung-nhu-cau-cua-nguoi-dan-trong-mua-dic | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 3.75 | |
| Ngày 01/9/2021, Bình Dương có 2.703 bệnh nhân xuất viện, số ca mắc mới giảm | Ngày 01/9/2021, Bình Dương có 2.703 bệnh nhân xuất viện, số ca mắc mới giảm | TTĐT - Theo báo cáo của Sở Y tế, trong 24 giờ qua, Bình Dương ghi nhận 3.440 ca mắc mới Covid-19 (giảm 1.090 ca so với ngày 31/8/2021). | 9/1/2021 8:00 PM | Đã ban hành | Phòng chống dịch bệnh | Tin | Xem chi tiết | Ngày 01/9/2021, Bình Dương có 2.703 bệnh nhân xuất viện, số ca mắc mới giảm | 571-ngay-01-9-2021-binh-duong-co-2-703-benh-nhan-xuat-vien-so-ca-mac-moi-gia | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 2.392858 | |
| Bình Dương: Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm trong chuyển đổi số | Bình Dương: Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm trong chuyển đổi số | TTĐT - Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" (gọi tắt là Đề án 06) ra đời với kỳ vọng tạo ra những thành tựu, bước tiến mới trên hành trình hội nhập kỷ nguyên số. Đối với Bình Dương, sau một năm triển khai, Đề án 06 đã mang lại nhiều tiện ích, tiết kiệm thời gian, ngân sách Nhà nước, góp phần từng bước thiết lập một nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. | 5/10/2023 7:00 PM | Đã ban hành | Chuyển đổi số | Bài viết | Xem chi tiết | Bình Dương, người dân, doanh nghiệp, trung tâm trong chuyển đổi số | 17-binh-duong-lay-nguoi-dan-doanh-nghiep-lam-trung-tam-trong-chuyen-doi-s | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 5 | |
| Ra mắt ứng dụng Bình Dương Số: Thêm kênh tương tác giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền | Ra mắt ứng dụng Bình Dương Số: Thêm kênh tương tác giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền | TTĐT - Chiều 04-01, tại Trung tâm Giám sát và điều hành thông minh tỉnh (IOC), UBND tỉnh Bình Dương tổ chức Lễ công bố nền tảng số: "Ứng dụng Bình Dương Số" phục vụ người dân và doanh nghiệp. | 1/4/2023 7:00 PM | Đã ban hành | Chuyển đổi số | Tin | Xem chi tiết | ra mắt, ứng dụng, Bình Dương số | 563-ra-mat-ung-dung-binh-duong-so-them-kenh-tuong-tac-giua-nguoi-dan-doanh-nghiep-voi-chinh-quye | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 4.166667 | |
| Sẵn sàng các nền tảng công nghệ thông tin phục vụ mô hình chính quyền 2 cấp | Sẵn sàng các nền tảng công nghệ thông tin phục vụ mô hình chính quyền 2 cấp | TTĐT - Chiều 30-6, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ
Nguyễn Chí Dũng đã chủ trì họp rà soát tiến độ và kết quả triển khai các nhiệm
vụ chuyển đổi số liên thông, đồng bộ để chuẩn bị thực hiện mô hình chính quyền
địa phương 2 cấp xuyên suốt, hiệu quả, không gián đoạn từ ngày 01/7/2025 | 6/30/2025 9:00 PM | Đã ban hành | Chuyển đổi số | Tin | Xem chi tiết | Sẵn sàng, công nghệ thông tin, mô hình chính quyền 2 cấp | 784-san-sang-cac-nen-tang-cong-nghe-thong-tin-phuc-vu-mo-hinh-chinh-quyen-2-cap | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 2.25 | |
| Quy định việc rà soát, công bố công khai, lập danh mục các thửa đất nhỏ hẹp, nằm xen kẹt | Quy định việc rà soát, công bố công khai, lập danh mục các thửa đất nhỏ hẹp, nằm xen kẹt | TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định số 66/2024/QĐ-UBND quy định việc rà soát, công bố công khai, lập danh mục các thửa đất nhỏ hẹp, nằm xen kẹt và việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp, nằm xen kẹt do Nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh. | 12/31/2024 9:00 AM | Đã ban hành | Truyền thông chính sách | Tin | Xem chi tiết | Quy định việc rà soát, công bố công khai, lập danh mục các thửa đất nhỏ hẹp, nằm xen kẹt | 951-quy-dinh-viec-ra-soat-cong-bo-cong-khai-lap-danh-muc-cac-thua-dat-nho-hep-nam-xen-ke | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 0.8333333 | |
| Sáng 21/7, Bình Dương ghi nhận 657 ca mắc mới Covid-19 | Sáng 21/7, Bình Dương ghi nhận 657 ca mắc mới Covid-19 | TTĐT - Theo báo cáo của Sở Y tế, tính từ 17h00 ngày 20/7 đến 6h00 ngày 21/7, Bình Dương ghi nhận 657 ca mắc mới Covid-19. | 7/21/2021 8:00 AM | Đã ban hành | Phòng chống dịch bệnh | Tin | Xem chi tiết | Bình Dương, ghi nhận, ca mắc Covid-19 | 738-sang-21-7-binh-duong-ghi-nhan-657-ca-mac-moi-covid-1 | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 2.270271 | |