| Sáng 23/7/2021, Bình Dương ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 | Sáng 23/7/2021, Bình Dương ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 | TTĐT - Theo báo cáo của Sở Y tế, tính từ 17h00 ngày 22/7/2021 đến 6h00 ngày 23/7/2021, Bình Dương ghi nhận 57 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tính từ đợt dịch lần thứ 4 trên địa bàn tỉnh lên 5.425 ca. | 7/23/2021 8:00 AM | Đã ban hành | Phòng chống dịch bệnh | Tin | Xem chi tiết | Sáng 23/7/2021, Bình Dương, 57 ca mắc Covid-19 | 879-sang-23-7-2021-binh-duong-ghi-nhan-57-ca-mac-covid-1 | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 1.887756 | |
| Quy chế cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương | Quy chế cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương | TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết
định về Quy chế cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) trên địa
bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020.
| 12/31/2019 11:00 AM | Đã ban hành | Chế độ - Chính sách mới | Tin | Xem chi tiết | | 170-quy-che-cong-tac-vien-kiem-tra-van-ban-quy-pham-phap-luat-tren-dia-ban-tinh-binh-duon | False | 444.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | 0 | | |
| Tăng mức xử phạt góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông | Tăng mức xử phạt góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông | TTĐT - Thời
gian qua, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh được kéo giảm ở cả 3 tiêu chí về
số vụ, số người chết, số người bị thương. Để đạt được kết quả trên, công tác
hoàn thiện quy định của pháp luật về lĩnh vực giao thông và sự vào cuộc tích cực
của các cấp, các ngành, địa phương đóng vai trò quan trọng, cụ thể là Nghị định
số 123/2021/NÐ-CP của Chính phủ sửa đổi,
bổ sung một số điều về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo đảm
trật tự an toàn giao thông. | 3/8/2022 5:00 PM | Đã ban hành | An toàn giao thông | Tin | Xem chi tiết | tham gia giao thông, tăng xử phạt | 454-tang-muc-xu-phat-gop-phan-nang-cao-y-thuc-chap-hanh-phap-luat-cua-nguoi-tham-gia-giao-thon | True | 0.80 | 121,000 | 1.50 | 121000 | 0 | | |
| Mất hàng tỷ đồng khi tham gia chơi hụi | Mất hàng tỷ đồng khi tham gia chơi hụi | TTĐT - Chỉ trong 09 tháng đầu năm 2022, lực lượng Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận hơn 200 nguồn tin về tội phạm về "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" liên quan đến chơi hụi, trong đó có bị hại tố giác bị chủ hụi chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng qua việc tham gia hơn 10 dây hụi do chủ hụi tổ chức. | 11/23/2022 3:00 PM | Đã ban hành | Phòng chống tội phạm | Tin tổng hợp | Xem chi tiết | mất hàng tỷ đồng, khi, tham gia, chơi hụi | 321-mat-hang-ty-dong-khi-tham-gia-choi-hu | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 0.3333333 | |
| Bình Dương: Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí | Bình Dương: Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí | TTĐT - Sáng 13-7, tại Trung tâm Hành chính tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm TTATGT đường bộ trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Ông Nguyễn Văn Dành – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh chủ trì hội nghị. | 7/13/2023 5:00 PM | Đã ban hành | An toàn giao thông | Tin | Xem chi tiết | | 234-binh-duong-tai-nan-giao-thong-giam-ca-3-tieu-ch | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 5 | |
| Tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ để thực hiện nghiêm việc “khóa chặt, đông cứng” | Tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ để thực hiện nghiêm việc “khóa chặt, đông cứng” | TTĐT - Tại cuộc họp sáng ngày 23/8/2021, Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo một số nội dung về tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. | 8/23/2021 8:00 PM | Đã ban hành | Phòng chống dịch bệnh | Tin | Xem chi tiết | tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ, thực hiện nghiêm, khoá chặt đông cứng | 986-tuan-tra-kiem-soat-24-24-gio-de-thuc-hien-nghiem-viec-khoa-chat-dong-cung | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 2.534483 | |
| Quy định mức trợ cấp xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương | Quy định mức trợ cấp xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương |
TTĐT - UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 30/3/2015 về việc “Quy định trợ cấp nuôi dưỡng trong các cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội; trợ cấp xã hội tại cộng đồng; hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng và chính sách trợ giúp xã hội khác đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh”. | 4/23/2015 10:37 AM | Đã ban hành | Chế độ - Chính sách mới | Tin | Xem chi tiết | | 730-Quy-dinh-muc-tro-cap-xa-hoi-tren-dia-ban-tinh-Binh-Duong | | | | | | | | |
| Bình Dương: 08 dự án khởi nghiệp, sáng tạo của đoàn viên thanh niên được hỗ trợ phát triển | Bình Dương: 08 dự án khởi nghiệp, sáng tạo của đoàn viên thanh niên được hỗ trợ phát triển | TTĐT - Sáng 06-11, tại TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Đoàn đã khai mạc Liên hoan tuổi trẻ sáng tạo, khởi nghiệp tỉnh Bình Dương lần thứ VII và tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Bình Dương năm 2022. | 11/6/2022 8:00 PM | Đã ban hành | Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo | Tin | Xem chi tiết | Bình Dương, 08, dự án, khởi nghiệp, sáng tạo, đoàn viên, thanh niên, hỗ trợ, phát triển | 340-binh-duong-08-du-an-khoi-nghiep-sang-tao-cua-doan-vien-thanh-nien-duoc-ho-tro-phat-trie | True | 0.00 | 0 | 0.00 | | | 0 | |
| Duy trì, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) | Duy trì, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) | TTĐT - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch duy trì, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của tỉnh Bình Dương năm 2022 và những năm tiếp theo. | 10/5/2022 10:00 AM | Đã ban hành | Cải cách hành chính | Tin | Xem chi tiết | Duy trì, nâng cao, Chỉ số, Hiệu quả, quản trị, hành chính công, cấp tỉnh, PAPI | 710-duy-tri-nang-cao-chi-so-hieu-qua-quan-tri-va-hanh-chinh-cong-cap-tinh-papi | False | 800.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | 0 | 0 | |
| Cấp độ dịch của Bình Dương là cấp độ 2 (màu vàng) | Cấp độ dịch của Bình Dương là cấp độ 2 (màu vàng) | TTĐT - Theo kết quả đánh giá cấp độ dịch tại các địa phương do Bộ Y tế công bố sáng 22-10, Bình Dương được xác định thuộc cấp độ 2 (màu vàng, nguy cơ trung bình). | 10/22/2021 5:00 PM | Đã ban hành | Phòng chống dịch bệnh | Tin | Xem chi tiết | Cấp độ dịch, Bình Dương, cấp độ 2, màu vàng | 933-cap-do-dich-cua-binh-duong-la-cap-do-2-mau-vang | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 2.3125 | |
| Bình Dương tìm người đến các địa điểm liên quan đến 19 ca dương tính với SARS-CoV-2 | Bình Dương tìm người đến các địa điểm liên quan đến 19 ca dương tính với SARS-CoV-2 | TTĐT - Liên quan đến 19 ca dương tính với SARS-CoV-2 ngày 19/6/2021, ngành Y tế Bình Dương thông báo khẩn, những ai đã đến các địa điểm trong khung giờ sau đây khẩn trương đến Trạm Y tế nơi cư trú khai báo y tế để được hướng dẫn thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. | 6/19/2021 11:00 PM | Đã ban hành | Phòng chống dịch bệnh | Tin | Xem chi tiết | | 736-binh-duong-tim-nguoi-den-cac-dia-diem-lien-quan-den-19-ca-duong-tinh-voi-sars-cov- | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 1.954545 | |
| Điều chỉnh một số nội dung Kế hoạch đầu tư công năm 2023 | Điều chỉnh một số nội dung Kế hoạch đầu tư công năm 2023 | TTĐT - HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 12/12/2022 của HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công năm 2023. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Dương khóa X, Kỳ họp thứ 9 (chuyên đề) thông qua ngày 18/5/2023 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua. | 5/31/2023 4:00 PM | Đã ban hành | Chế độ - Chính sách mới | Tin | Xem chi tiết | Điều chỉnh, Kế hoạch đầu tư công, năm 2023 | 768-dieu-chinh-mot-so-noi-dung-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-202 | False | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | | |
| Huyện Dầu Tiếng ra quân thực hiện Tuyến đường "điểm" thanh toán không dùng tiền mặt | Huyện Dầu Tiếng ra quân thực hiện Tuyến đường "điểm" thanh toán không dùng tiền mặt | TTĐT - Sáng 05-5, tại tuyến đường Hùng Vương, khu phố 4B, thị trấn Dầu Tiếng, UBND huyện Dầu Tiếng đã tổ chức Lễ ra quân thực hiện Tuyến đường "điểm" thanh toán không dùng tiền mặt. | 5/5/2023 10:00 PM | Đã ban hành | Chuyển đổi số | Tin | Xem chi tiết | Huyện Dầu Tiếng, ra quân, thực hiện, Tuyến đường, thanh toán, không dùng, tiền mặt, “điểm” | 39-huyen-dau-tieng-ra-quan-thuc-hien-tuyen-duong-diem-thanh-toan-khong-dung-tien-ma | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 3 | |
| Bình Dương: Không nhận hồ sơ giấy trong giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 01/6/2023 | Bình Dương: Không nhận hồ sơ giấy trong giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 01/6/2023 | TTĐT - Chiều 04-5, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, ông Nguyễn Văn Lợi – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì họp nghe báo cáo kết quả triển khai cải cách hành chính, chuyển đổi số, Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt Đề án 06) trong 04 tháng đầu năm 2023. | 5/4/2023 8:00 PM | Đã ban hành | Chuyển đổi số | Tin | Xem chi tiết | Bình Dương, Không nhận hồ sơ giấy, thủ tục hành chính, từ ngày 01/6/2023 | 194-binh-duong-khong-nhan-ho-so-giay-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-tu-ngay-01-6-202 | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 2.366667 | |
| Bình Dương công bố kết quả Chỉ số Cải cách hành chính năm 2022 | Bình Dương công bố kết quả Chỉ số Cải cách hành chính năm 2022 | TTĐT - Sáng 17-5, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương, ông Võ Văn Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2022 của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. | 5/17/2023 6:00 PM | Đã ban hành | Cải cách hành chính | Tin | Xem chi tiết | Bình Dương,kết quả, Chỉ số Cải cách hành chính, năm 2022 | 994-binh-duong-cong-bo-ket-qua-chi-so-cai-cach-hanh-chinh-nam-202 | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 2.833333 | |
| Quy định về tổ chức và hoạt động của Đội Dân phòng cấp xã | Quy định về tổ chức và hoạt động của Đội Dân phòng cấp xã | TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định về tổ chức và hoạt động của Đội Dân phòng cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2021 và thay thế Quyết định số 142/2004/QĐ-UBND ngày 22/10/2004 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Dân phòng và Quyết định số 75/2006/QĐ-UBND ngày 24/3/2006 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành số lượng đội viên và kinh phí hoạt động của Đội Dân phòng. | 1/28/2021 3:00 PM | Đã ban hành | Chế độ - Chính sách mới | Tin | Xem chi tiết | Quy định, tổ chức, Đội Dân phòng cấp xã | 418-quy-dinh-ve-to-chuc-va-hoat-dong-cua-doi-dan-phong-cap-xa | False | 605.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | 0 | | |
| Camera an ninh – “Mắt thần” góp phần đảm bảo an ninh trật tự | Camera an ninh – “Mắt thần” góp phần đảm bảo an ninh trật tự | TTĐT - Là địa bàn trung tâm của tỉnh Bình Dương, trong những năm qua, cùng với sự phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội, TP. Thủ Dầu đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả. Một đã làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được chú trọng. Nổi bật trong đó phải kể đến mô hình Camera giám sát an ninh được triển khai rộng khắp 14/14 phường trên địa bàn thành phố. Qua 5 năm triển khai, mô hình Camera giám sát an ninh đã thực sự trở thành công cụ đắc lực hỗ trợ lực lượng Công an trong công tác đảm bảo ANTT ngay tại cơ sở. | 12/2/2020 4:00 PM | Đã ban hành | Phòng chống tội phạm | Bài viết | Xem chi tiết | Camera an ninh, đảm bảo, an ninh trật tự | 18-camera-an-ninh-mat-than-gop-phan-dam-bao-an-ninh-trat | False | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | | |
| Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 giữ nguyên như năm 2021 | Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 giữ nguyên như năm 2021 | TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022. | 1/10/2022 4:00 PM | Đã ban hành | Chế độ - Chính sách mới | Tin | Xem chi tiết | Hệ số điều chỉnh giá đất, năm 2022 | 23-he-so-dieu-chinh-gia-dat-nam-2022-giu-nguyen-nhu-nam-202 | False | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 2.888889 | |
| Hướng dẫn khai báo y tế bằng quét Mã QR CODE tại các địa điểm công cộng | Hướng dẫn khai báo y tế bằng quét Mã QR CODE tại các địa điểm công cộng | TTĐT - Khai báo y tế bằng QR CODE phục vụ người dân
có thể Khai báo y tế trong quá trình ĐI VÀ ĐẾN hay còn gọi là
CHECK-IN/CHECK-OUT Y TẾ bằng MÃ QR-CODE tại các địa điểm yêu cầu khai
báo theo quy định.
| 7/1/2021 11:00 AM | Đã ban hành | Hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 | Tin | Xem chi tiết | hướng dẫn, khai báo y tế, QR CODE | 84-huong-dan-khai-bao-y-te-bang-quet-ma-qr-code-tai-cac-dia-diem-cong-con | False | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 2.5 | |
| Hướng dẫn đăng ký mã QR địa điểm và quét mã QR | Hướng dẫn đăng ký mã QR địa điểm và quét mã QR | TTĐT - Các địa điểm công cộng, trụ sở cơ quan, tổ
chức, doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh, làm việc, nơi tập trung đông người cần
đăng ký Điểm kiểm dịch để quản lý thông tin người ra vào, cung cấp cho cơ quan
chức năng khi cần thiết. | 10/4/2021 3:00 PM | Đã ban hành | Hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 | Tin | Xem chi tiết | mã QR, hướng dẫn, quét QR | 974-huong-dan-dang-ky-ma-qr-dia-diem-va-quet-ma-q | True | 20.00 | 121,000 | 10.00 | 121000 | 0 | 1.777779 | |
| Bình Dương: Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa các loại đất | Bình Dương: Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa các loại đất | TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. | 5/18/2023 4:00 PM | Đã ban hành | Chế độ - Chính sách mới | Tin | Xem chi tiết | Quy định diện tích tối thiểu, tách thửa đất | 654-quy-dinh-dien-tich-toi-thieu-duoc-tach-thua-da | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 1.576925 | |
| Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | TTĐT - UBND tỉnh ban hành
Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Quyết định này có hiệu lực thi
hành kể từ ngày 01/4/2023 và thay thế Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày
04/6/2020 của UBND tỉnh. | 3/23/2023 5:00 PM | Đã ban hành | Chế độ - Chính sách mới | Tin | Xem chi tiết | Chức năng, nhiệm vụ,cơ cấu tổ chức, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 309-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-so-van-hoa-the-thao-va-du-lic | False | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | | |
| Infographic: Các hành vi vi phạm bị phạt tiền, phạt tù trong phòng, chống dịch Covid-19 | Infographic: Các hành vi vi phạm bị phạt tiền, phạt tù trong phòng, chống dịch Covid-19 | | 9/20/2021 10:00 AM | Đã ban hành | Hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 | Tài liệu | Xem chi tiết | hành vi, phạt tiền, dịch Covid-19 | 98-infographic-cac-hanh-vi-vi-pham-bi-phat-tien-phat-tu-trong-phong-chong-dich-covid-1 | False | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 0.25 | |
| Kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV trên địa bàn tỉnh | Kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV trên địa bàn tỉnh | TTĐT - Để có sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời, ngày 07- 02, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (nCoV) tỉnh đã tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị trong phòng, chống dịch bệnh do nCoV gây ra tại các địa phương và một số bệnh viện, trường học, công ty trên địa bàn tỉnh. | 2/7/2020 5:00 PM | Đã ban hành | Phòng chống dịch bệnh | Tin | Xem chi tiết | | 617-kiem-tra-giam-sat-cong-tac-phong-chong-dich-benh-ncov-tren-dia-ban-tin | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 1 | /CMSImageNew/2020-02/Tin 1 -Kiem tra nCOV.mp3 |
| Quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bình Dương | Quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bình Dương |
TTĐT - Ngày 5/8/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND quy định về quản lý chất
thải rắn trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể
từ ngày ký và thay thế Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 25/01/2010 của UBND tỉnh.
| 8/11/2016 9:00 PM | Đã ban hành | Ngày pháp luật - Phổ biến pháp luật | Tin | Xem chi tiết | chất thải rắn, Quy định, chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp, thu gom, xử lý | 424-quy-dinh-ve-quan-ly-chat-thai-ran-tren-dia-ban-tinh-binh-duon | False | 0.00 | 121,000 | 0.40 | 121000 | 48,400 | | |
| Bình Dương xử lý các cá nhân đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19 | Bình Dương xử lý các cá nhân đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19 | TTĐT- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an tỉnh đã kiểm tra xử lý các cá nhân đăng tải, đưa thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên mạng xã hội và trang tin điện tử. | 3/17/2020 5:25 PM | Đã ban hành | Phòng chống dịch bệnh | Tin | Xem chi tiết | xử lý, cá nhân, đăng tải, chia sẻ, thông tin, sự thật, dịch bệnh, Covid-19 | 65-binh-duong-xu-ly-cac-ca-nhan-dang-tai-chia-se-thong-tin-sai-su-that-ve-dich-benh-covid-1 | False | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | | /CMSImageNew/2020-03/Tin 2 - Dang tai thong tin sai su that.mp3 |
| Bình Dương 20 năm phát triển: Kỳ cuối - Xây dựng đô thị văn minh, hiện đại | Bình Dương 20 năm phát triển: Kỳ cuối - Xây dựng đô thị văn minh, hiện đại |
TTĐT - Để phát triển kinh tế-xã hội, Bình
Dương đã khai thác có hiệu quả thế mạnh của địa phương và chuyển dịch cơ
cấu kinh tế phù hợp với xu thế phát triển ổn định, bền vững của Vùng kinh tế
trọng điểm phía Nam và của cả nước. Nhằm hiện thực hóa mục tiêu trở thành đô thị văn
minh, giàu đẹp, hướng tới trở thành thành phố thông minh, Bình Dương đã và đang thực hiện những giải pháp chiến lược trong suốt thời gian qua. | 1/1/2017 1:00 AM | Đã ban hành | Thành tựu 25 năm | Bài viết | Xem chi tiết | Đô thị văn minh, hiện đại, thành phố đáng sống, thành phố thông minh, phát triển đô thị, kết cấu hạ tầng, xe buýt nhanh | 888-binh-duong-20-nam-phat-trien-ky-cuoi-xay-dung-do-thi-van-minh-hien-da | False | 1.00 | 121,000 | 5.00 | 121000 | 726,000 | | |
| Quy định hạn mức giao đất ở và công nhận đất ở cho hộ gia đình cá nhân trên địa bàn tỉnh | Quy định hạn mức giao đất ở và công nhận đất ở cho hộ gia đình cá nhân trên địa bàn tỉnh | TTĐT - Ngày 12/9/2011, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 37/2011/QĐ-UBND quy định hạn mức giao đất ở và công nhận đất ở đối với thửa đất có vườn, ao trong khu dân cư cho hộ gia đình cá nhân trên địa bàn tỉnh. | 9/21/2011 8:53 AM | Đã ban hành | Ngày pháp luật - Phổ biến pháp luật | Tin | Xem chi tiết | | 944-Quy-dinh-han-muc-giao-dat-o-va-cong-nhan-dat-o-cho-ho-gia-dinh-ca-nhan-tren-dia-ban-tinh | | | | | | | | |
| Hiệu quả cuộc vận động “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” | Hiệu quả cuộc vận động “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” |
TTĐT - Hưởng ứng cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” do Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia phát động giai đoạn 2011-2015, Bình Dương đã triển khai nhiều giải pháp và đạt được nhiều kết quả quan trọng.
| 10/30/2015 9:16 AM | Đã ban hành | An toàn giao thông | Tin | Xem chi tiết | | 1148-Thong-tin-tuyen-truyen | | | | | | | | |
| Cập nhật kết quả xử lý thông tin tiêm chủng Covid-19 trong vòng 48 giờ kể từ khi ghi nhận phản ánh của người dân | Cập nhật kết quả xử lý thông tin tiêm chủng Covid-19 trong vòng 48 giờ kể từ khi ghi nhận phản ánh của người dân | TTĐT - Sở Y tế hướng dẫn Quy trình xử lý phản ánh thông tin tiêm chủng Covid-19 theo Công văn số 9438/BYT-CNTT và Công văn số 9458/BYT-CNTT ngày 05/11/2021 của Bộ Y tế. | 11/11/2021 4:00 PM | Đã ban hành | Hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 | Tin | Xem chi tiết | Cập nhật, kết quả xử lý thông tin tiêm chủng Covid-19, trong vòng 48 giờ, kể từ khi ghi nhận phản ánh của người dân | 461-cap-nhat-ket-qua-xu-ly-thong-tin-tiem-chung-covid-19-trong-vong-48-gio-ke-tu-khi-ghi-nhan-phan-anh-cua-nguoi-da | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 2.5 | |