| Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 họp Phiên trù bị | Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 họp Phiên trù bị | TTĐT - Sáng 13-10, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành Phiên trù bị, với sự tham dự của 349 đại biểu đại diện cho trên 48.500 đảng viên của 14 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Đây là những đại biểu ưu tú, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu và sức mạnh của Đảng bộ tỉnh. | 10/13/2020 11:00 AM | Đã ban hành | Đại hội Đảng bộ các cấp | Tin | Xem chi tiết | Đại hội, Đảng bộ tỉnh Bình Dương, lần thứ XI, phiên trù bị | 948-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-tinh-binh-duong-lan-thu-xi-nhiem-ky-2020-2025-hop-phien-tru-b | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | | |
| Tăng mức cho vay đối với học sinh, sinh viên lên 900.000 đồng/tháng | Tăng mức cho vay đối với học sinh, sinh viên lên 900.000 đồng/tháng | TTĐT - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 2077/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010 về điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên. Theo Quyết định, điều chỉnh mức cho vay tối đa đối với học sinh, sinh viên từ 800.000 đồng/tháng (theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg) lên 900.000 đồng/tháng/học sinh, sinh viên. | 11/16/2010 3:31 AM | Đã ban hành | Truyền thông chính sách | Tin | Xem chi tiết | | 614-Tang-muc-cho-vay-doi-voi-hoc-sinh-sinh-vien-len-900000-dongthang | | | | | | | | |
| Bình Dương: Nỗ lực đưa Chỉ số PCI trở lại TOP 10 cả nước | Bình Dương: Nỗ lực đưa Chỉ số PCI trở lại TOP 10 cả nước | TTĐT - Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) là thước đo đánh giá mức độ thuận lợi về môi trường đầu tư cũng như công tác quản lý và điều hành của chính quyền các tỉnh, thành. Với đặc thù của một địa phương lấy công nghiệp làm nền tảng cho phát triển kinh tế, Bình Dương xác định nhiệm vụ cải thiện, nâng cao Chỉ số PCI là mục tiêu quan trọng, góp phần thu hút đầu tư, phát triển kinh tế bền vững. Tỉnh quyết tâm triển khai các giải pháp để đưa Chỉ số PCI năm 2023 trở lại TOP 10 cả nước. | 8/30/2023 5:00 PM | Đã ban hành | Cải cách hành chính | Bài viết | Xem chi tiết | Bình Dương, nỗ lực , Chỉ số PCI, trở lại TOP 10 cả nước | 270-binh-duong-no-luc-dua-chi-so-pci-tro-lai-top-10-ca-nuo | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | | |
| Bình Dương: Hỗ trợ sinh viên Y, Dược đào tạo theo hình thức đặt hàng | Bình Dương: Hỗ trợ sinh viên Y, Dược đào tạo theo hình thức đặt hàng | TTĐT - HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 18/2021/NQ-HĐND về việc hỗ trợ sinh viên Y, Dược đào tạo theo hình thức đặt hàng của tỉnh Bình Dương. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Dương khoá X, Kỳ họp thứ ba thông qua ngày 08/12/2021, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022 và thay thế Nghị quyết 45/2011/NQ-HĐND8 ngày 08/8/2011 của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ sinh viên Y, Dược đào tạo theo địa chỉ sử dụng. | 12/29/2021 6:00 PM | Đã ban hành | Truyền thông chính sách | Tin | Xem chi tiết | Bình Dương, Hỗ trợ sinh viên Y, Dược, đào tạo theo hình thức đặt hàng | 85-binh-duong-ho-tro-sinh-vien-y-duoc-dao-tao-theo- | False | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 1,927,151 | |
| Người dân có thể tra cứu chứng nhận tiêm chủng trên “Sổ sức khỏe điện tử” | Người dân có thể tra cứu chứng nhận tiêm chủng trên “Sổ sức khỏe điện tử” | TTĐT - Gần 1,2 triệu người ở Bình Dương đã có chứng
nhận tiêm chủng Covid-19 điện tử. Những người đã tiêm 1 mũi vắc xin sẽ
có chứng nhận màu vàng, còn người tiêm đủ 2 mũi sẽ có chứng nhận màu
xanh.
| 9/5/2021 8:00 AM | Đã ban hành | Hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 | Tin | Xem chi tiết | tra cứu, sức khỏe điện tử, tiêm chủng | 45-nguoi-dan-co-the-tra-cuu-chung-nhan-tiem-chung-tren-so-suc-khoe-dien-tu | True | 0.00 | 121,000 | 3.00 | 121000 | 0 | 1.902174 | |
| Bình Dương phấn đấu cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI | Bình Dương phấn đấu cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI | TTĐT - Chiều 31-3, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, ông Võ Văn Minh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp thông qua dự thảo Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI). | 3/31/2022 5:00 PM | Đã ban hành | Cải cách hành chính | Tin | Xem chi tiết | Khảo sát, Chỉ số PAPI, cấp huyện, cấp xã, người dân tham gia đánh giá | 663-binh-duong-phan-dau-cai-thien-nang-cao-chi-so-pap | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 0 | |
| Bình Dương: Chế độ, chính sách thu hút, phát triển nguồn nhân lực có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2019 | Bình Dương: Chế độ, chính sách thu hút, phát triển nguồn nhân lực có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2019 | TTĐT - Nằm trong Vùng
kinh tế trọng điểm phía Nam, Bình Dương luôn duy trì tốc độ phát triển kinh tế
cao và đô thị hoá nhanh. Để đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới, nhiều chế
độ, chính sách nhằm duy trì và ổn định nguồn nhân lực, thu hút người có trình độ,
năng lực vào làm việc trong khu vực công đã được ban hành, tạo điều kiện thuận
lợi cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc, học tập để nâng cao trình độ,
phát triển nghề nghiệp, gắn bó lâu dài với địa phương. | 8/29/2019 6:00 PM | Đã ban hành | Truyền thông chính sách | Bài viết | Xem chi tiết | chế độ, chính sách, nguồn nhân lực | 446-binh-duong-che-do-chinh-sach-thu-hut-phat-trien-nguon-nhan-luc-co-hieu-luc-thi-hanh-tu-ngay-01-9-201 | True | 0.80 | 121,000 | 5.50 | 121000 | 762,300 | | /CMSImageNew/2019-09/Tin 3 - Phat trien nhan luc.mp3 |
| Bình Dương: Đường dây nóng bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 | Bình Dương: Đường dây nóng bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 | TTĐT - Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Dương công bố số điện thoại đường dây nóng bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 năm 2024. | 8/28/2024 12:00 PM | Đã ban hành | An toàn giao thông | Tin | Xem chi tiết | Bình Dương, an toàn giao thông | 526-binh-duong-duong-day-nong-bao-dam-trat-tu-an-toan-giao-thong-dip-nghi-le-quoc-khanh-02-9 | True | 0.00 | 0 | 0.00 | | | 1 | |
| Cập nhật: Tin bão trên biển Đông (Cơn bão số 10) | Cập nhật: Tin bão trên biển Đông (Cơn bão số 10) | TTĐT - Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh báo cáo nhanh tin bão trên biển Đông (cơn bão số 10). | 12/24/2024 3:00 PM | Đã ban hành | Phòng chống thiên tai | Tin | Xem chi tiết | Áp thấp nhiệt đới, biển Đông | 332-cap-nhat-tin-bao-tren-bien-dong-con-bao-so-10 | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 0 | |
| Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng giải đáp những câu hỏi then chốt về chuyển đổi số | Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng giải đáp những câu hỏi then chốt về chuyển đổi số | TTĐT - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã đặt ra một loạt câu hỏi then chốt và nêu giải pháp cho từng vấn đề về chuyển đổi số tại buổi làm việc với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 29/3/2021. | 4/15/2021 5:00 PM | Đã ban hành | Chuyển đổi số | Tin | Xem chi tiết | Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, giải đáp, câu hỏi, chuyển đổi số | 127-bo-truong-nguyen-manh-hung-giai-dap-nhung-cau-hoi-then-chot-ve-chuyen-doi-s | False | 0.40 | 121,000 | 5.00 | 121000 | 0 | | |
| Bình Dương: Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước năm 2025 | Bình Dương: Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước năm 2025 | TTĐT - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Bình Dương năm 2025. | 2/12/2025 11:00 AM | Đã ban hành | Cải cách hành chính | Tin | Xem chi tiết | Bình Dương, kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước, năm 2025 | 833-binh-duong-ke-hoach-cai-cach-hanh-chinh-nha-nuoc-nam-202 | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 2.333333 | |
| Bình Dương: Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Quốc gia | Bình Dương: Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Quốc gia | TTĐT - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1042/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch số 198-KH/TUcủa Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Quốc gia trên địa bàn tỉnh. | 3/11/2025 6:00 PM | Đã ban hành | Chuyển đổi số | Tin | Xem chi tiết | Bình Dương, đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Quốc gia | 354-binh-duong-dot-pha-phat-trien-khoa-hoc-cong-nghe-doi-moi-sang-tao-va-chuyen-doi-so-quoc-gi | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 1 | |
| Những khó khăn, vướng mắc liên quan lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số | Những khó khăn, vướng mắc liên quan lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số | TTĐT - UBND tỉnh báo cáo những khó khăn, vướng mắc nhằm tháo nút thắt phát triển lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo Công văn số 27/BKHCN-PC ngày 07/3/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ. | 4/4/2025 3:00 PM | Đã ban hành | Chuyển đổi số | Tin | Xem chi tiết | Những khó khăn, vướng mắc, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số | 779-nhung-kho-khan-vuong-mac-lien-quan-linh-vuc-khoa-hoc-cong-nghe-doi-moi-sang-tao-va-chuyen-doi-s | False | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | | |
| Bình Dương dẫn đầu cả nước về tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến | Bình Dương dẫn đầu cả nước về tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến | TTĐT - Chiều 01-4, tại Trung tâm Hành chính tỉnh, ông Nguyễn Văn Lợi - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Bình Dương chủ trì họp Thường trực Ban chỉ đạo nghe báo cáo về dự án camera giám sát an ninh, an toàn giao thông, danh mục đầu tư và công tác cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, Đề án 06. | 4/1/2025 9:00 PM | Đã ban hành | Chuyển đổi số; Cải cách hành chính | Tin | Xem chi tiết | Bình Dương, dẫn đầu cả nước, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến | 827-binh-duong-dan-dau-ca-nuoc-ve-ty-le-dich-vu-cong-truc-tuyen | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 1.799999 | |
| Bình Dương: Chỉ số chuyển đổi số xếp hạng 7/63, tăng 12 bậc | Bình Dương: Chỉ số chuyển đổi số xếp hạng 7/63, tăng 12 bậc | TTĐT - Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Chỉ số chuyển đổi số năm 2023 (Chỉ số DTI) của Bình Dương tăng 12 bậc so với năm 2022, lần đầu tiên vào Top 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu về Chỉ số DTI. | 2/6/2025 5:00 PM | Đã ban hành | Chuyển đổi số | Tin | Xem chi tiết | Bình Dương, Chỉ số chuyển đổi số năm 2023 | 98-binh-duong-chi-so-chuyen-doi-so-xep-hang-7-63-tang-12-ba | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 3.333333 | |
| Bình Dương xếp hạng 8 về Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2023 | Bình Dương xếp hạng 8 về Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2023 | TTĐT - Chiều 12-3, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố kết quả xếp hạng Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2023 sau một năm xây dựng. Bộ Chỉ số cung cấp bức tranh thực tế, tổng thể về hiện trạng mô hình phát triển kinh tế, xã hội dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của từng địa phương. | 3/13/2024 8:00 PM | Đã ban hành | Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo | Tin | Xem chi tiết | Bình Dương, xếp hạng 8, Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương, năm 2023 | 775-binh-duong-xep-hang-8-ve-chi-so-doi-moi-sang-tao-cap-dia-phuong-nam-202 | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 3.642857 | |
| Quỹ đầu tư mạo hiểm thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp | Quỹ đầu tư mạo hiểm thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp | TTĐT - Chiều 15-4, tại Diễn đàn Hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc đã diễn ra Phiên đối thoại chủ đề: Tìm hiểu thị trường vốn đầu tư mạo hiểm đang phát triển. | 4/15/2024 11:00 PM | Đã ban hành | Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo | Tin | Xem chi tiết | quỹ đầu tư mạo hiểm, hệ sinh thái khởi nghiệp | 131-quy-dau-tu-mao-hiem-thuc-day-he-sinh-thai-khoi-nghie | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 0 | |
| Nội dung, mức chi thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030" | Nội dung, mức chi thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030" | TTĐT - HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết (NQ) số 11/2024/NQ-HĐND quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030" trên địa bàn tỉnh Bình Dương. NQ có hiệu từ ngày 02/8/2024. | 8/6/2024 7:00 AM | Đã ban hành | Truyền thông chính sách | Tin tổng hợp | Xem chi tiết | | 823-noi-dung-muc-chi-thuc-hien-de-an-xay-dung-xa-hoi-hoc-tap-giai-doan-2021-2030 | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | | |
| Cho phép đăng ký kinh doanh của một nhóm cá nhân | Cho phép đăng ký kinh doanh của một nhóm cá nhân | Những hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân lập nên trước đây không được ghi nhận tất cả thành viên thì nay có thể xin đổi sang giấy mới để được ghi nhận đầy đủ. | 1/15/2009 1:33 AM | Đã ban hành | Ngày pháp luật - Phổ biến pháp luật | Tin | Xem chi tiết | | 751-Cho-phep-dang-ky-kinh-doanh-cua-mot-nhom-ca-nhan | | | | | | | | |
| Bình Dương: Đồng loạt ra quân cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm | Bình Dương: Đồng loạt ra quân cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm | TTĐT - Sáng 15-12, tại TP. Thủ Dầu Một,
Công an tỉnh Bình Dương tổ chức Lễ ra quân cao điểm tấn công, trấn áp các loại
tội phạm bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ
năm 2025. | 12/15/2024 9:00 AM | Đã ban hành | Phòng chống tội phạm | Tin | Xem chi tiết | Công an, Bình Dương, ra quân, trấn áp, tội phạm | 659-binh-duong-dong-loat-ra-quan-cao-diem-tan-cong-tran-ap-cac-loai-toi-pha | True | 5.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | 0 | | |
| Bắt giữ, xử lý hơn 30.600 vụ việc vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả | Bắt giữ, xử lý hơn 30.600 vụ việc vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả | TTĐT - Chiều 21-4, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia) đã tổ chức Hội nghị Giao ban công tác quý I năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới. | 4/21/2025 10:00 PM | Đã ban hành | Phòng chống tội phạm | Tin | Xem chi tiết | | 629-bat-giu-xu-ly-hon-30-600-vu-viec-vi-pham-ve-buon-lau-gian-lan-thuong-mai-va-hang-gi | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | | |
| Từ 15/7, phạt nặng hơn các vi phạm hành chính về bưu chính | Từ 15/7, phạt nặng hơn các vi phạm hành chính về bưu chính | Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 55/2010/NĐ-CP sửa đổi các quy định về xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) về bưu chính theo hướng tăng nặng các mức phạt. Các mức phạt mới sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2010. | 5/25/2010 5:11 AM | Đã ban hành | Ngày pháp luật - Phổ biến pháp luật | Tin | Xem chi tiết | | 874-Tu-157-phat-nang-hon-cac-vi-pham-hanh-chinh-ve-buu-chinh | | | | | | | | |
| Ứng dụng công nghệ số - lực đẩy cho ngành công nghiệp chế biến và chế tạo | Ứng dụng công nghệ số - lực đẩy cho ngành công nghiệp chế biến và chế tạo | TTĐT - Nằm trong chuỗi các hoạt động của Diễn đàn Quốc gia phát triển Kinh tế số và Xã hội số lần thứ II diễn ra tại tỉnh Bình Dương, chiều 14-11, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh đã diễn ra phiên Hội thảo chuyên đề "Ứng dụng công nghệ số - Lực đẩy cho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo". | 11/14/2024 5:00 PM | Đã ban hành | Chuyển đổi số | Tin | Xem chi tiết | Ứng dụng công nghệ số, ngành công nghiệp chế biến và chế tạo | 552-ung-dung-cong-nghe-so-luc-day-cho-nganh-cong-nghiep-che-bien-va-che-ta | False | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 4.5 | |
| Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh | Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh | TTĐT - UBND tỉnh chỉ đạo triển khai tổ chức
các hoạt động kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -
19/5/2025) và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. | 4/30/2025 4:00 PM | Đã ban hành | Học và làm theo Bác | Tin | Xem chi tiết | Kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh | 349-to-chuc-cac-hoat-dong-ky-niem-135-nam-ngay-sinh-chu-tich-ho-chi-min | False | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | | |
| Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số | Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số | TTĐT - HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 15/2024/NQ-HĐND về chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Dương khóa X, Kỳ họp thứ 18 (chuyên đề) thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/10/2024. | 10/31/2024 3:00 PM | Đã ban hành | Truyền thông chính sách | Tin | Xem chi tiết | Chính sách đất đai đối, đồng bào dân tộc thiểu số | 739-chinh-sach-dat-dai-doi-voi-dong-bao-dan-toc-thieu-s | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 1.75 | |
| Bình Dương phấn đấu tỷ trọng kinh tế số đạt 30% GRDP vào năm 2030 | Bình Dương phấn đấu tỷ trọng kinh tế số đạt 30% GRDP vào năm 2030 | TTĐT - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (gọi tắt là Kế hoạch). | 12/13/2023 4:00 PM | Đã ban hành | Chuyển đổi số | Tin | Xem chi tiết | Bình Dương, phấn đấu, tỷ trọng, kinh tế số, 30%, GRDP, năm 2030 | 55-binh-duong-phan-dau-ty-trong-kinh-te-so-dat-30-grdp-vao-nam-203 | True | 517.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | 0 | | |
| Phòng, chống lạm dụng đồ uống có cồn đến năm 2020 | Phòng, chống lạm dụng đồ uống có cồn đến năm 2020 |
TTĐT - Nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế-xã hội ổn định và bền vững, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 244/QĐ-TTg ngày 12/02/2014 về chính sách quốc gia phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn đến năm 2020. | 1/6/2015 2:50 AM | Đã ban hành | Truyền thông chính sách | Tin | Xem chi tiết | | 728-Phong-chong-lam-dung-do-uong-co-con-den-nam-2020 | | | | | | | | |
| Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn | Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn | TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định số 62/2024/QĐ-UBND về Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2025 và thay thế Quyết định số 37/2022/QĐ-UBND ngày 24/11/2022 của UBND tỉnh. | 1/10/2025 8:00 AM | Đã ban hành | Truyền thông chính sách | Tin | Xem chi tiết | | 97-quy-che-tuyen-dung-cong-chuc-xa-phuong-thi-tra | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 2 | |
| Đột phá trong xây dựng Chính quyền điện tử | Đột phá trong xây dựng Chính quyền điện tử | TTĐT - Hướng tới một chính
quyền hoạt động linh hoạt, hiệu quả và có tính chuyên nghiệp cao, tỉnh Bình
Dương đã và đang tập trung nhiều nguồn lực cho việc triển khai xây dựng Chính
quyền điện tử (CQĐT) và cải cách hành chính. Đây là “chìa khoá” góp phần nâng
cao hiệu quả quản lý, điều hành và từng bước nâng cao chất lượng phục vụ người
dân, doanh nghiệp, hướng tới xây dựng đô thị thông minh Bình Dương. | 1/13/2021 3:00 PM | Đã ban hành | Dấu ấn nhiệm kỳ 2015 - 2020; Chuyển đổi số | Bài viết | Xem chi tiết | chính quyền điện tử, đột phá | 341-dot-pha-trong-xay-dung-chinh-quyen-dien-t | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 5 | |
| Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính | Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính | TTĐT - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), kiểm soát TTHC; ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC năm 2024 (gọi tắt là Kế hoạch). | 2/26/2024 3:00 PM | Đã ban hành | Cải cách hành chính | Tin | Xem chi tiết | Đẩy mạnh, ứng dụng, công nghệ, thông tin, thực hiện, cơ chế, một cửa, liên thông, giải quyết, thủ tục, hành chính | 424-day-manh-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-va-thuc-hien-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chin | False | 444.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | 0 | | |