| HĐND tỉnh Bình Dương khóa IX: Kỳ cuối - Dấu ấn điều hành của Thường trực HĐND tỉnh | HĐND tỉnh Bình Dương khóa IX: Kỳ cuối - Dấu ấn điều hành của Thường trực HĐND tỉnh | TTĐT - Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang đến gần. Cử tri tỉnh nhà đang nô nức chuẩn bị thực hiện quyền bầu cử, chọn lựa, bỏ phiếu bầu những người ưu tú nhất vào cơ quan quyền lực nhà nước để đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Khép lại nhiệm kỳ HĐND khóa IX với nhiều kết quả nổi bật, cử tri tỉnh đánh giá cao vai trò của người đứng đầu HĐND tỉnh trong đổi mới phương thức hoạt động của HĐND tỉnh. | 5/21/2021 6:00 PM | Đã ban hành | Bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp | Tin | Xem chi tiết | HĐND tỉnh Bình Dương khóa IX, Kỳ cuối , Dấu ấn điều hành, Thường trực HĐND tỉnh | 874-hdnd-tinh-binh-duong-khoa-ix-ky-cuoi-dau-an-dieu-hanh-cua-thuong-truc-hdnd-tin | False | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 5 | |
| Tăng lương tối thiểu lên 650.000 đồng/tháng | Tăng lương tối thiểu lên 650.000 đồng/tháng | (TTĐT) - Ngày 06-4, Chính phủ đã ban hành Nghị định 33/2009/NĐ-CP thay thế cho Nghị định 166/2007/NĐ-CP về việc Quy định mức lương tối thiểu chung, theo đó từ ngày 01-5-2009 mức lương tối thiểu chung sẽ tăng từ 540.000 đồng/tháng lên 650.000 đồng/tháng. | 4/14/2009 10:28 AM | Đã ban hành | Ngày pháp luật - Phổ biến pháp luật | Tin | Xem chi tiết | | 855-Tang-luong-toi-thieu-len-650000-dongthang | | | | | | | | |
| Mất hàng tỷ đồng khi tham gia chơi hụi | Mất hàng tỷ đồng khi tham gia chơi hụi | TTĐT - Chỉ trong 09 tháng đầu năm 2022, lực lượng Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận hơn 200 nguồn tin về tội phạm về "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" liên quan đến chơi hụi, trong đó có bị hại tố giác bị chủ hụi chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng qua việc tham gia hơn 10 dây hụi do chủ hụi tổ chức. | 11/23/2022 3:00 PM | Đã ban hành | Phòng chống tội phạm | Tin tổng hợp | Xem chi tiết | mất hàng tỷ đồng, khi, tham gia, chơi hụi | 321-mat-hang-ty-dong-khi-tham-gia-choi-hu | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 0.3333333 | |
| Nông nghiệp Bình Dương bứt phá nhờ ứng dụng công nghệ cao | Nông nghiệp Bình Dương bứt phá nhờ ứng dụng công nghệ cao | TTĐT - Sau 25 năm tái lập tỉnh, Bình Dương đã đạt được những thành tựu đáng tự hào trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Trong đó, ngành Nông nghiệp đã có những bước cải tiến vượt bậc. Từ một tỉnh nông nghiệp chuyên canh, lạc hậu, đến nay Bình Dương trở thành một trong những tỉnh, thành đi đầu trong việc áp dụng mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn. | 12/31/2021 10:00 AM | Đã ban hành | Thành tựu 25 năm | Tin | Xem chi tiết | Nông nghiệp, Bình Dương, bứt phá, ứng dụng, công nghệ cao | 273-nong-nghiep-binh-duong-but-pha-nho-ung-dung-cong-nghe-ca | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 2.846154 | |
| Mức hỗ trợ tình nguyện viên hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính | Mức hỗ trợ tình nguyện viên hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính | TTĐT - HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐND quy định về số lượng, mức hỗ trợ tình nguyện viên hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Dương khoá X, Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 09/12/2022, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023. | 12/26/2022 10:00 AM | Đã ban hành | Truyền thông chính sách | Tin | Xem chi tiết | Mức hỗ trợ, tình nguyện viên hướng dẫn, thực hiện thủ tục hành chính | 105-muc-ho-tro-tinh-nguyen-vien-huong-dan-ho-tro-nguoi-dan-doanh-nghiep-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chin | False | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | | |
| Làng thông minh tại xã Bạch Đằng: Hướng đi mới cho nông thôn mới | Làng thông minh tại xã Bạch Đằng: Hướng đi mới cho nông thôn mới | TTĐT - Sáng 06-9, tại xã Bạch Đằng (TP. Tân Uyên) đã diễn ra Hội nghị sơ kết 03 năm thí điểm xây dựng Làng thông minh trên địa bàn xã Bạch Đằng giai đoạn 2020-2025 và công bố Quyết định công nhận xã Bạch Đằng đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu. | 9/6/2024 9:00 PM | Đã ban hành | Nông thôn mới | Bài thời sự, ký | Xem chi tiết | Làng thông minh, xã Bạch Đằng, nông thôn mới | 994-lang-thong-minh-tai-xa-bach-dang-huong-di-moi-cho-nong-thon-mo | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | | |
| Bình Dương thí điểm xử phạt tải trọng xe trên đường ĐT.741 thông qua trích xuất dữ liệu | Bình Dương thí điểm xử phạt tải trọng xe trên đường ĐT.741 thông qua trích xuất dữ liệu | TTĐT - Sở Giao thông vận tải thông báo từ ngày 10/10 đến ngày 31/12/2024 sẽ thí điểm xử phạt vi phạm hành chính đối với các cá nhân, tổ chức vận tải hàng hóa bằng xe ô tô thông qua trích xuất dữ liệu từ Trạm kiểm tra tải trọng xe tại Km22+850 trên đường ĐT.741 (thị trấn Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên). | 10/11/2024 9:00 AM | Đã ban hành | An toàn giao thông | Tin | Xem chi tiết | Bình Dương, xử phạt tải trọng xe, đường ĐT.741 | 862-binh-duong-thi-diem-xu-phat-tai-trong-xe-tren-duong-dt-741-thong-qua-trich-xuat-du-lieu | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 5 | |
| Bình Dương: Chung tay xây dựng xã, phường, thị trấn sạch ma túy | Bình Dương: Chung tay xây dựng xã, phường, thị trấn sạch ma túy | TTĐT - Sáng 23-6, tại TP.Bến Cát, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Bình Dương tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng, chống ma túy 26/6. | 6/23/2024 9:00 PM | Đã ban hành | Phòng chống tội phạm | Tin | Xem chi tiết | | 660-binh-duong-chung-tay-xay-dung-xa-phuong-thi-tran-sach-ma-tu | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | | |
| Quy trình điều tra, xử lý khi có ngộ độc thực phẩm xảy ra | Quy trình điều tra, xử lý khi có ngộ độc thực phẩm xảy ra | TTĐT - Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm tỉnh hướng dẫn Quy trình điều tra, xử lý nhằm chủ động ứng phó, xử lý và khắc phục kịp thời hậu quả vụ ngộ độc, giảm thiểu đến mức thấp nhất ảnh hưởng khi có ngộ độc thực phẩm (NĐTP) xảy ra. | 5/23/2024 1:00 PM | Đã ban hành | Phòng chống dịch bệnh | Tin tổng hợp | Xem chi tiết | | 344-quy-trinh-dieu-tra-xu-ly-khi-co-ngo-doc-thuc-pham-xay-r | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | | |
| Người dân có thể tra cứu chứng nhận tiêm chủng trên “Sổ sức khỏe điện tử” | Người dân có thể tra cứu chứng nhận tiêm chủng trên “Sổ sức khỏe điện tử” | TTĐT - Gần 1,2 triệu người ở Bình Dương đã có chứng
nhận tiêm chủng Covid-19 điện tử. Những người đã tiêm 1 mũi vắc xin sẽ
có chứng nhận màu vàng, còn người tiêm đủ 2 mũi sẽ có chứng nhận màu
xanh.
| 9/5/2021 8:00 AM | Đã ban hành | Hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 | Tin | Xem chi tiết | tra cứu, sức khỏe điện tử, tiêm chủng | 45-nguoi-dan-co-the-tra-cuu-chung-nhan-tiem-chung-tren-so-suc-khoe-dien-tu | True | 0.00 | 121,000 | 3.00 | 121000 | 0 | 1.903387 | |
| Các yếu tố ước tính doanh thu phát triển, chi phí phát triển của thửa đất, khu đất | Các yếu tố ước tính doanh thu phát triển, chi phí phát triển của thửa đất, khu đất | TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định (QĐ) số 22/2024/QĐ-UBND quy định một số yếu tố ước tính doanh thu phát triển, chi phí phát triển của thửa đất, khu đất cần định giá theo phương pháp thặng dư và các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất trong việc xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh. QĐ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/8/2024 và thay thế QĐ số 06/2024/QĐ-UBND ngày 01/4/2024. | 8/15/2024 5:00 PM | Đã ban hành | Truyền thông chính sách | Tin tổng hợp | Xem chi tiết | | 703-cac-yeu-to-uoc-tinh-doanh-thu-phat-trien-chi-phi-phat-trien-cua-thua-dat-khu-da | False | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | | |
| Đăng ký tham dự Hội nghị hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận chuyển đổi số | Đăng ký tham dự Hội nghị hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận chuyển đổi số | TTĐT - Liên
hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Dương sẽ tổ chức Hội nghị hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận chuyển đổi số vào sáng ngày
22/12/2021 (Thứ tư) theo hình thức trực tiếp và trực tuyến; không giới
hạn số lượng đại biểu tham dự. | 12/14/2021 7:00 PM | Đã ban hành | Chuyển đổi số | Tin | Xem chi tiết | hội thảo, hỗ trợ doanh nghiệp, nhỏ và vừa | 17-dang-ky-tham-du-hoi-nghi-ho-tro-doanh-nghiep-vua-va-nho-tiep-can-chuyen-doi-s | True | 0.20 | 121,000 | 1.00 | 121000 | 0 | | |
| Kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV trên địa bàn tỉnh | Kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV trên địa bàn tỉnh | TTĐT - Để có sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời, ngày 07- 02, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (nCoV) tỉnh đã tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị trong phòng, chống dịch bệnh do nCoV gây ra tại các địa phương và một số bệnh viện, trường học, công ty trên địa bàn tỉnh. | 2/7/2020 5:00 PM | Đã ban hành | Phòng chống dịch bệnh | Tin | Xem chi tiết | | 617-kiem-tra-giam-sat-cong-tac-phong-chong-dich-benh-ncov-tren-dia-ban-tin | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 1 | /CMSImageNew/2020-02/Tin 1 -Kiem tra nCOV.mp3 |
| Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | TTĐT - Ngày
03/8/2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 790/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm
nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là Quy hoạch). | 8/5/2024 3:00 PM | Đã ban hành | Quy hoạch tỉnh Bình Dương | Tin | Xem chi tiết | Quy hoạch, phê duyệt, Bình Dương | 498-phe-duyet-quy-hoach-tinh-binh-duong-thoi-ky-2021-2030-tam-nhin-den-nam-205 | False | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | | |
| Bình Dương: Phát triển nông thôn mới theo hướng kiểu mẫu, thông minh | Bình Dương: Phát triển nông thôn mới theo hướng kiểu mẫu, thông minh | TTĐT - Sáng 06-10, tại TP. Thủ Dầu Một, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025. | 10/6/2023 9:00 PM | Đã ban hành | Nông thôn mới | Bài thời sự, ký | Xem chi tiết | Bình Dương, hướng đến, nông thôn, kiểu mẫu, thông minh | 666-binh-duong-phat-trien-nong-thon-moi-theo-huong-kieu-mau-thong-min | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | | |
| Bình Dương: Tọa đàm thành lập chuỗi Trung tâm chuyển đổi số | Bình Dương: Tọa đàm thành lập chuỗi Trung tâm chuyển đổi số | TTĐT - Sáng 20-4, tại TP. Thủ Dầu Một, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương tổ chức Tọa đàm "Thành lập chuỗi trung tâm chuyển đổi số". Ông Nguyễn Hữu Yên - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì buổi Tọa đàm. | 4/20/2024 6:00 PM | Đã ban hành | Chuyển đổi số | Tin | Xem chi tiết | | 748-binh-duong-toa-dam-thanh-lap-chuoi-trung-tam-chuyen-doi-s | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 2.833333 | |
| Thể lệ thi Ảnh đẹp tỉnh Bình Dương Cuộc thi sáng tác, thiết kế bộ nhận diện về tỉnh Bình Dương | Thể lệ thi Ảnh đẹp tỉnh Bình Dương Cuộc thi sáng tác, thiết kế bộ nhận diện về tỉnh Bình Dương | TTĐT - Ngày 10/11/2023, Ban Chỉ đạo Công tác
Thông tin đối ngoại tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 05 -KH/BCĐ.TTĐN về tổ
chức Cuộc thi sáng tác, thiết kế bộ nhận diện về tỉnh Bình Dương. Cuộc
thi dành cho 04 thể loại, gồm: Thể loại 1 - Thiết kế biểu tượng (logo)
tỉnh Bình Dương; Thể loại 2 - Thiết kế linh vật của tỉnh Bình Dương; Thể
loại 3 - Thiết kế quà tặng của tỉnh Bình Dương; Thể loại 4 - Ảnh đẹp
tỉnh Bình Dương. Ban Biên tập Cổng Thông điện tử tỉnh Bình Dương đăng
tải toàn văn Thể lệ thi Ảnh đẹp tỉnh Bình Dương như sau: | 1/27/2024 10:00 AM | Đã ban hành | Cuộc thi sáng tác bộ nhận diện về tỉnh Bình Dương | Tin | Xem chi tiết | Bình Dương, sáng tác, bộ nhận diện | 294-the-le-thi-anh-dep-tinh-binh-duong-cuoc-thi-sang-tac-thiet-ke-bo-nhan-dien-ve-tinh-binh-duon | False | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | | |
| Sửa đổi quy định xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” | Sửa đổi quy định xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” | TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Quy định đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét công nhận danh hiệu "Nghệ nhân tỉnh Bình Dương", "Thợ giỏi tỉnh Bình Dương", "Người có công đưa nghề mới về địa phương" trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của UBND tỉnh Bình Dương. | 5/7/2020 2:00 PM | Đã ban hành | Truyền thông chính sách | Tin | Xem chi tiết | Sửa đổi, quy định, công nhận, danh hiệu, Nghệ nhân | 931-sua-doi-quy-dinh-xet-cong-nhan-danh-hieu-nghe-nhan-tinh-binh-duong-tho-gioi-tinh-binh-duong-nguoi-co-cong-dua-nghe-moi-ve-dia-phuong | False | 272.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | 0 | | |
| Quy chế phối hợp giữa chủ đầu tư và chủ quản lý, sử dụng đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công | Quy chế phối hợp giữa chủ đầu tư và chủ quản lý, sử dụng đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công | TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định về Quy chế phối hợp giữa chủ đầu tư và chủ quản lý, sử dụng từ giai đoạn chuẩn bị dự án đến giai đoạn kết thúc xây dựng đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2021. | 10/5/2021 5:00 PM | Đã ban hành | Truyền thông chính sách | Tin | Xem chi tiết | Quy chế phối hợp, chủ đầu tư, chủ quản lý, vốn đầu tư công | phoi-hop-giua-chu-dau-tu-va-chu-quan-ly-su-dung-doi-voi-cac-du-an | False | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | | |
| Bình Dương: Không nhận hồ sơ giấy trong giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 01/6/2023 | Bình Dương: Không nhận hồ sơ giấy trong giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 01/6/2023 | TTĐT - Chiều 04-5, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, ông Nguyễn Văn Lợi – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì họp nghe báo cáo kết quả triển khai cải cách hành chính, chuyển đổi số, Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt Đề án 06) trong 04 tháng đầu năm 2023. | 5/4/2023 8:00 PM | Đã ban hành | Chuyển đổi số | Tin | Xem chi tiết | Bình Dương, Không nhận hồ sơ giấy, thủ tục hành chính, từ ngày 01/6/2023 | 194-binh-duong-khong-nhan-ho-so-giay-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-tu-ngay-01-6-202 | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 2.366667 | |
| Bình Dương công bố các nền tảng chuyển đổi số | Bình Dương công bố các nền tảng chuyển đổi số | TTĐT - Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia và tỉnh Bình Dương (10/10), sáng 10-10, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ công bố các nền tảng chuyển đổi số. | 10/10/2024 4:00 PM | Đã ban hành | Chuyển đổi số | Tin | Xem chi tiết | chuyển đổi số, Bình Dương, công bố | 375-binh-duong-cong-bo-cac-nen-tang-chuyen-doi-s | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 2.625 | |
| Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết về việc thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh | Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết về việc thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh | TTĐT - HĐND tỉnh Bình Dương ban hành Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 53/2016/NQ-HĐND9 ngày 16/12/2016 của HĐND tỉnh về việc thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2021. | 9/22/2021 4:00 PM | Đã ban hành | Truyền thông chính sách | Tin | Xem chi tiết | Sửa đổi, bổ sung Điều 1, Nghị quyết về việc thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa | 670-sua-doi-bo-sung-dieu-1-nghi-quyet-ve-viec-thu-tien-bao-ve-phat-trien-dat-trong-lua-tren-dia-ban-tin | False | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | | |
| Bình Dương tăng 11 bậc về Chỉ số cải cách hành chính | Bình Dương tăng 11 bậc về Chỉ số cải cách hành chính | TTĐT - Sáng 17-4, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ đã tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số CCHC (PAR Index ) năm 2023 và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) năm 2023. | 4/17/2024 5:00 PM | Đã ban hành | Cải cách hành chính | Tin | Xem chi tiết | Bình Dương, tăng 11 bậc, Chỉ số cải cách hành chính | 154-binh-duong-tang-11-bac-ve-chi-so-cai-cach-hanh-chin | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 4 | |
| Các doanh nghiệp hỗ trợ ngành Giáo dục và Đào tạo Bình Dương chuyển đổi số | Các doanh nghiệp hỗ trợ ngành Giáo dục và Đào tạo Bình Dương chuyển đổi số | TTĐT - Sáng 20-4, tại TP.Thủ Dầu Một,
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh và VNPT Bình Dương, Viettel Bình Dương đã ký kết
Chương trình triển khai chuyển đổi số và công bố Trang Cơ sở dữ liệu ngành Giáo
dục và Đào tạo. | 4/20/2024 10:00 AM | Đã ban hành | Chuyển đổi số | Tin | Xem chi tiết | giáo dục, đào tạo, chuyển đổi số | 661-cac-doanh-nghiep-ho-tro-nganh-giao-duc-va-dao-tao-binh-duong-chuyen-doi-s | True | 9.00 | 121,000 | 1.00 | 121000 | 0 | 2.5 | |
| Bình Dương: ban hành quy định bảng các loại giá đất | Bình Dương: ban hành quy định bảng các loại giá đất |
TTĐT - UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 ban hành quy định Bảng giá đất các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 và thay thế Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh ban bành quy định Bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
| 1/19/2015 10:28 AM | Đã ban hành | Ngày pháp luật - Phổ biến pháp luật | Tin | Xem chi tiết | | 1039-Binh-Duong-ban-hanh-quy-dinh-bang-cac-loai-gia-dat | | | | | | | | |
| Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương | Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương | TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2019 và thay thế Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 12/01/2012 của UBND tỉnh. | 2/26/2019 4:00 PM | Đã ban hành | Truyền thông chính sách | Tin | Xem chi tiết | mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II, cơ quan Đảng Nhà nước, tỉnh Bình Dương | 631-quy-che-quan-ly-van-hanh-va-su-dung-mang-truyen-so-lieu-chuyen-dung-cap-ii-cua-cac-co-quan-dang-nha-nuoc-tren-dia-ban-tinh-binh-duon | False | 326.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | 39,446,000 | | /CMSImageNew/2019-02/Tin 6 - Mang truyen so lieu chuyen dung cap 2.mp3 |
| Hướng dẫn người dân tự lấy mẫu tại nhà khi thực hiện xét nghiệm diện rộng | Hướng dẫn người dân tự lấy mẫu tại nhà khi thực hiện xét nghiệm diện rộng | TTĐT - Sở Y tế Bình Dương vừa có văn bản về việc khẩn trương triển khai phương pháp mới trong xét nghiệm diện rộng. | 9/1/2021 8:00 PM | Đã ban hành | Phòng chống dịch bệnh | Tin | Xem chi tiết | Hướng dẫn, người dân, tự lấy mẫu tại nhà, khi xét nghiệm diện rộng | 789-huong-dan-nguoi-dan-tu-lay-mau-tai-nha-khi-thuc-hien-xet-nghiem-dien-ron | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 1.590909 | |
| Duy trì, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) | Duy trì, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) | TTĐT - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch duy trì, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của tỉnh Bình Dương năm 2022 và những năm tiếp theo. | 10/5/2022 10:00 AM | Đã ban hành | Cải cách hành chính | Tin | Xem chi tiết | Duy trì, nâng cao, Chỉ số, Hiệu quả, quản trị, hành chính công, cấp tỉnh, PAPI | 710-duy-tri-nang-cao-chi-so-hieu-qua-quan-tri-va-hanh-chinh-cong-cap-tinh-papi | False | 800.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | 0 | 0 | |
| Bình Dương: Các tăng, ni, phật tử tham gia hỗ trợ chống dịch Covid-19 | Bình Dương: Các tăng, ni, phật tử tham gia hỗ trợ chống dịch Covid-19 | TTĐT - Sáng 23-8, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ xuất quân đội hình các tăng ni, phật tử GHPG Việt Nam tỉnh tình nguyện tham gia phòng, chống dịch Covid-19. | 8/23/2021 7:00 PM | Đã ban hành | Phòng chống dịch bệnh | Tin | Xem chi tiết | Bình Dương, Các tăng, ni, phật tử , hỗ trợ chống dịch Covid-19 | 552-binh-duong-cac-tang-ni-phat-tu-tham-gia-ho-tro-chong-dich-covid-1 | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | | |
| Ngày 10/12/2021, Bình Dương có thêm 4.799 bệnh nhân khỏi bệnh | Ngày 10/12/2021, Bình Dương có thêm 4.799 bệnh nhân khỏi bệnh | TTĐT - Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 10/12/2021, Bình Dương có thêm 4.799 bệnh nhân khỏi bệnh; trong đó, cơ sở điều trị 214 bệnh nhân, tại nhà 4.585 bệnh nhân. | 12/10/2021 7:00 PM | Đã ban hành | Phòng chống dịch bệnh | Tin | Xem chi tiết | Ngày 10/12/2021, Bình Dương, 4.799 bệnh nhân khỏi bệnh | 139-ngay-10-12-2021-binh-duong-co-them-4-799-benh-nhan-khoi-ben | False | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 2.75 | |