| Tổng kết công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI | Tổng kết công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI | TTĐT - Sáng 29-10, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh, Tỉnh ủy Bình Dương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. | 10/29/2020 5:00 PM | Đã ban hành | Đại hội Đảng bộ các cấp | Tin | Xem chi tiết | tổng kết, tổ chức, Đại hội, đại biểu, Đảng bộ tỉnh Bình Dương, lần thứ XI | 442-tong-ket-cong-tac-to-chuc-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-tinh-binh-duong-lan-thu-x | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | | |
| Bình Dương ban hành danh sách mã định danh phiên bản 2.0 các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp | Bình Dương ban hành danh sách mã định danh phiên bản 2.0 các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp | TTĐT - UBND tỉnh ban hành Danh sách mã định danh phiên bản 2.0 các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh. Quyết định này thay thế Quyết định số 2738/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh. | 4/5/2022 11:00 AM | Đã ban hành | Chuyển đổi số | Tin | Xem chi tiết | Bình Dương, ban hành, danh sách, mã định danh, phiên bản, 2.0, cơ quan, hành chính, đơn vị, sự nghiệp | 728-binh-duong-ban-hanh-danh-sach-ma-dinh-danh-phien-ban-2-0-cac-co-quan-hanh-chinh-va-don-vi-su-nghie | False | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | | |
| Ngày 29/8/2021, Bình Dương thêm 1.590 bệnh nhân xuất viện | Ngày 29/8/2021, Bình Dương thêm 1.590 bệnh nhân xuất viện | TTĐT - Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 29/8/2021, Bình Dương có 1.590 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân xuất viện tính từ đợt dịch thứ tư lên 55.620 người. | 8/29/2021 8:00 PM | Đã ban hành | Phòng chống dịch bệnh | Tin | Xem chi tiết | Ngày 29/8/2021, Bình Dương, 1.590 bệnh nhân xuất viện | 456-ngay-29-8-2021-binh-duong-them-1-590-benh-nhan-xuat-vie | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 1.939394 | |
| Ngày 03/8/2021, Bình Dương ghi nhận 1.606 ca mắc Covid-19, 272 bệnh nhân khỏi bệnh | Ngày 03/8/2021, Bình Dương ghi nhận 1.606 ca mắc Covid-19, 272 bệnh nhân khỏi bệnh | TTĐT - Theo báo cáo của Sở Y tế, tính từ 6h00 đến 17h00 ngày 03/8/2021, Bình Dương ghi nhận 1.087 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc trong ngày lên 1.606ca. | 8/3/2021 7:00 PM | Đã ban hành | Phòng chống dịch bệnh | Tin | Xem chi tiết | Ngày 03/8/2021, Bình Dương, ghi nhận, 1606 ca mắc Covid-19, 272 bệnh nhân khỏi bệnh | 79-ngay-03-8-2021-binh-duong-ghi-nhan-1-606-ca-mac-covid-19-272-benh-nhan-khoi-ben | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 1.886362 | |
| Bình Dương: Xây dựng chính sách kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động lực lượng 113 bán chuyên trách | Bình Dương: Xây dựng chính sách kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động lực lượng 113 bán chuyên trách | TTĐT - UBND tỉnh Bình Dương đang xây dựng dự thảo Nghị quyết đề nghị HĐND tỉnh xem xét, ban hành quy định chế độ, chính sách đối với lực lượng 113 bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh. | 5/19/2021 6:00 AM | Đã ban hành | Truyền thông chính sách | Tin | Xem chi tiết | Bình Dương, Xây dựng, chính sách, kiện toàn,lực lượng 113 bán chuyên trách | 189-binh-duong-xay-dung-chinh-sach-kien-toan-nang-cao-hieu-qua-hoat-dong-luc-luong-113-ban-chuyen-trac | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 1.696428 | |
| Triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trên 6.000 chuyên gia nước ngoài | Triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trên 6.000 chuyên gia nước ngoài | TTĐT - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh về việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho chuyên gia nước ngoài đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Sở Ngoại vụ xây dựng Kế hoạch tiêm vắc xin cho 835 doanh nghiệp với tổng cộng 6.018 chuyên gia (bao gồm Ban Giám đốc và chuyên gia nước ngoài tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhật Bản, vốn đầu tư Hoa Kỳ và chuyên gia Trung Quốc đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước). | 8/5/2021 10:00 PM | Đã ban hành | Phòng chống dịch bệnh | Tin | Xem chi tiết | Triển khai tiêm vắc xin, phòng Covid-19, 6.000 chuyên gia nước ngoài | 157-trien-khai-tiem-vac-xin-phong-covid-19-cho-tren-6-000-chuyen-gia-nuoc-ngoa | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 2.833333 | |
| Bổ sung nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo | Bổ sung nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo | TTĐT - HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND về bổ sung Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 25/4/2022 của HĐND tỉnh quy định nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Dương khóa X, Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 09/11/2022 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023. | 12/23/2022 7:00 PM | Đã ban hành | Truyền thông chính sách | Tin | Xem chi tiết | Bổ sung nội dung, mức chi tổ chức kỳ thi, hội thi, giáo dục và đào tạo | 321-bo-sung-noi-dung-muc-chi-to-chuc-cac-ky-thi-hoi-thi-trong-linh-vuc-giao-duc-va-dao-ta | False | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | | |
| Trao quà hỗ trợ lực lượng làm công tác phòng, chống dịch và người dân trong khu cách ly y tế | Trao quà hỗ trợ lực lượng làm công tác phòng, chống dịch và người dân trong khu cách ly y tế | TTĐT - Ngày 02-6, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các địa phương, nhà tài trợ tổ chức Đoàn đi thăm, tặng quà cho lực lượng làm công tác phòng, chống dịch, người dân tại các khu vực phong tỏa, cách ly y tế trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một và TP.Thuận An. | 6/2/2021 10:00 PM | Đã ban hành | Phòng chống dịch bệnh | Tin | Xem chi tiết | trao quà hỗ trợ, lực lượng, phòng chống dịch, người dân, khu cách ly | 250-trao-qua-ho-tro-luc-luong-lam-cong-tac-phong-chong-dich-va-nguoi-dan-trong-khu-cach-ly-y-t | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 2.5 | |
| Sôi nổi Hội thi Chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy cơ sở | Sôi nổi Hội thi Chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy cơ sở | TTĐT - Chào mừng kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và Cứu nạn cứu hộ (04/10/1961 - 04/10/2024) và 23 năm Ngày Toàn dân PCCC (04/10/2001 - 04/10/2024), Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Bình Dương tổ chức Hội thi "Chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy cơ sở" dành cho cán bộ, công nhân viên, đội viên đội PCCC cơ sở của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. | 10/4/2024 10:00 PM | Đã ban hành | Phòng chống cháy, nổ | Tin | Xem chi tiết | | 269-soi-noi-hoi-thi-chien-si-phong-chay-chua-chay-co-s | False | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | | |
| Cập nhật đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương | Cập nhật đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương | TTĐT - Sở Y tế thông báo kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương tính từ ngày 16/12/2021 đến ngày 22/12/2021. | 12/27/2021 6:00 PM | Đã ban hành | Phòng chống dịch bệnh | Tin | Xem chi tiết | Cập nhật, đánh giá, cấp độ dịch Covid-19, trên địa bàn tỉnh Bình Dương | 717-cap-nhat-danh-gia-cap-do-dich-covid-19-tren-dia-ban-tinh-binh-duon | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 2.181818 | |
| Quy định an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh | Quy định an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh | TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2022. | 2/25/2022 6:00 PM | Đã ban hành | Truyền thông chính sách | Tin | Xem chi tiết | Quy định an toàn phòng cháy, chữa cháy, nhà ở riêng lẻ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh | 759-quy-dinh-an-toan-phong-chay-chua-chay-doi-voi-nha-o-rieng-le | False | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | | |
| Bình Dương: Đẩy mạnh công tác số hóa trong giải quyết thủ tục hành chính | Bình Dương: Đẩy mạnh công tác số hóa trong giải quyết thủ tục hành chính | TTĐT - Sáng 31-7, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã chủ trì Phiên họp lần thứ 5 sơ kết công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), hoạt động của Tổ công tác và Hội đồng tư vấn 6 tháng đầu năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới. | 7/31/2024 5:00 PM | Đã ban hành | Cải cách hành chính | Tin | Xem chi tiết | Bình Dương, số hóa, giải quyết thủ tục hành chính | 852-binh-duong-day-manh-cong-tac-so-hoa-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chin | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 0.5 | |
| Mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trong và ngoài nước thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Bình Dương đến năm 2030 | Mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trong và ngoài nước thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Bình Dương đến năm 2030 | TTĐT - HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trong và ngoài nước thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Bình Dương đến năm 2030. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Dương khóa X, Kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 15 /7 /2022 và có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2022. | 7/25/2022 6:00 PM | Đã ban hành | Truyền thông chính sách | Tin | Xem chi tiết | Mức hỗ trợ, bảo hộ tài sản trí tuệ, Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Bình Dương, năm 2030 | 87-muc-ho-tro-dang-ky-bao-ho-tai-san-tri-tue-trong-va-ngoai-nuoc-thuoc-chuong-trinh-phat-trien-tai-san-tri-tue-tinh-binh-duong-den-nam-203 | False | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | | |
| 61 cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành khóa đào tạo giảng viên chuyển đổi số | 61 cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành khóa đào tạo giảng viên chuyển đổi số | TTĐT - Sáng 13-5, trường Đại học Thủ Dầu Một tổ chức Lễ bế giảng khóa đào tạo giảng viên nguồn về chuyển đổi số. | 5/13/2022 10:00 PM | Đã ban hành | Chuyển đổi số | Tin | Xem chi tiết | 61 cán bộ công chức viên chức, hoàn thành, khoá đào tạo, giảng viên chuyển đổi số | 822-61-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-hoan-thanh-khoa-dao-tao-giang-vien-chuyen-doi-s | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | | |
| Bình Dương thông tin về ca mắc Covid-19 có yếu tố dịch tễ tại phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một | Bình Dương thông tin về ca mắc Covid-19 có yếu tố dịch tễ tại phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một | TTĐT - Chiều 31-5, Sở Y tế thông tin về nam bệnh nhân mắc Covid-19 (B7059) có yếu tố dịch tễ liên quan đến Bình Dương. | 5/31/2021 9:00 PM | Đã ban hành | Phòng chống dịch bệnh | Tin | Xem chi tiết | khẩn, ca mắc Covid-19, Hiệp Thành, Thủ Dầu Một | 83-binh-duong-thong-tin-ve-ca-mac-covid-19-co-yeu-to-dich-te-tai-phuong-hiep-thanh-tp-thu-dau-mo | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 2.136364 | |
| Ngày 24/10/2021, Bình Dương có thêm 908 bệnh nhân xuất viện | Ngày 24/10/2021, Bình Dương có thêm 908 bệnh nhân xuất viện | TTĐT - Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 24/10/2021, Bình Dương có thêm 908 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 trên địa bàn tỉnh lên 229.661 người. | 10/24/2021 8:00 PM | Đã ban hành | Phòng chống dịch bệnh | Tin | Xem chi tiết | Ngày 24/10/2021, Bình Dương, 908 bệnh nhân xuất viện | 661-ngay-24-10-2021-binh-duong-co-them-908-benh-nhan-xuat-vie | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 2.055556 | |
| Biên giới trên đất liền giữa Việt Nam-Trung Quốc: Quá trình đàm phán và kết quả phân giới, cắm mốc | Biên giới trên đất liền giữa Việt Nam-Trung Quốc: Quá trình đàm phán và kết quả phân giới, cắm mốc |
Lần đầu tiên trong lịch sử, hai nước xác định được một đường biên giới rõ ràng trên đất liền với một hệ thống mốc giới hiện đại, đặt nền tảng vững chắc cho việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định lâu dài, hợp tác và phát triển giữa hai nước, mở ra một trang mới trong lịch sử quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.
* hình: Cột mốc biên giới tại cửa khẩu Hà khẩu- Lào cai. | 2/17/2009 10:20 AM | Đã ban hành | Truyền thông chính sách | Tin | Xem chi tiết | | 593-Bien-gioi-tren-dat-lien-giua-Viet-Nam-Trung-Quoc-Qua-trinh-dam-phan-va-ket-qua-phan-gioi-cam-moc | | | | | | | 5 | |
| Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi Nhà nước thu hồi đất | Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi Nhà nước thu hồi đất | TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định số 09/2023/QĐ-UBND quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2023 và thay thế Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh. | 5/4/2023 3:00 PM | Đã ban hành | Truyền thông chính sách | Tin | Xem chi tiết | Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản,Nhà nước thu hồi đất | 286-quy-dinh-don-gia-boi-thuong-ho-tro-tai-san-khi-nha-nuoc-thu-hoi-da | False | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 1.833333 | |
| Ra mắt ứng dụng Bình Dương Số: Thêm kênh tương tác giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền | Ra mắt ứng dụng Bình Dương Số: Thêm kênh tương tác giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền | TTĐT - Chiều 04-01, tại Trung tâm Giám sát và điều hành thông minh tỉnh (IOC), UBND tỉnh Bình Dương tổ chức Lễ công bố nền tảng số: "Ứng dụng Bình Dương Số" phục vụ người dân và doanh nghiệp. | 1/4/2023 7:00 PM | Đã ban hành | Chuyển đổi số | Tin | Xem chi tiết | ra mắt, ứng dụng, Bình Dương số | 563-ra-mat-ung-dung-binh-duong-so-them-kenh-tuong-tac-giua-nguoi-dan-doanh-nghiep-voi-chinh-quye | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 4.166667 | |
| Mức thu phí, lệ phí đối với các hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh | Mức thu phí, lệ phí đối với các hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh | TTĐT - HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết (NQ) số 01/2024/NQ-HĐND quy định về phí, lệ phí đối với các hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh. NQ có hiệu lực từ ngày 31/01/2024 đến hết ngày 31/12/2025. | 2/6/2024 8:00 PM | Đã ban hành | Truyền thông chính sách | Tin tổng hợp | Xem chi tiết | | 978-muc-thu-phi-le-phi-doi-voi-cac-hoat-dong-cung-cap-dich-vu-cong-truc-tuyen-tren-dia-ban-tin | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 2 | |
| Bãi bỏ toàn bộ và một phần các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Nội vụ | Bãi bỏ toàn bộ và một phần các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Nội vụ | TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc bãi bỏ toàn bộ và một phần các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Nội vụ. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021. | 12/31/2020 8:00 PM | Đã ban hành | Truyền thông chính sách | Tin | Xem chi tiết | Bãi bỏ, văn bản, quy phạm pháp luật, lĩnh vực Nội vụ | 259-bai-bo-toan-bo-va-mot-phan-cac-van-ban-quy-pham-phap-luat-thuoc-linh-vuc-noi-v | False | 207.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | 0 | | |
| Lấy ý kiến dự thảo quy định các trường hợp không có tính khả thi để khôi phục tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm | Lấy ý kiến dự thảo quy định các trường hợp không có tính khả thi để khôi phục tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm | TTĐT - UBND tỉnh lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định các trường hợp không có tính khả thi để khôi phục tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với hành vi vi phạm hủy hoại đất trên địa bàn tỉnh. | 12/30/2024 3:00 PM | Đã ban hành | Truyền thông chính sách | Tin | Xem chi tiết | Lấy ý kiến dự thảo, quy định, các trường hợp không có tính khả thi, khôi phục tình trạng ban đầu của đất, trước khi vi phạm | 96-lay-y-kien-du-thao-quy-dinh-cac-truong-hop-khong-co-tinh-kha-thi-de-khoi-phuc-tinh-trang-ban-dau-cua-dat-truoc-khi-vi-pha | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | | |
| Quy trình điều tra, xử lý khi có ngộ độc thực phẩm xảy ra | Quy trình điều tra, xử lý khi có ngộ độc thực phẩm xảy ra | TTĐT - Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm tỉnh hướng dẫn Quy trình điều tra, xử lý nhằm chủ động ứng phó, xử lý và khắc phục kịp thời hậu quả vụ ngộ độc, giảm thiểu đến mức thấp nhất ảnh hưởng khi có ngộ độc thực phẩm (NĐTP) xảy ra. | 5/23/2024 1:00 PM | Đã ban hành | Phòng chống dịch bệnh | Tin tổng hợp | Xem chi tiết | | 344-quy-trinh-dieu-tra-xu-ly-khi-co-ngo-doc-thuc-pham-xay-r | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | | |
| Lấy ý kiến dự thảo quy định trình tự, thủ tục cho thuê quỹ đất ngắn hạn và tài sản gắn liền với đất | Lấy ý kiến dự thảo quy định trình tự, thủ tục cho thuê quỹ đất ngắn hạn và tài sản gắn liền với đất | TTĐT - UBND tỉnh lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành quy định trình tự, thủ tục cho thuê quỹ đất ngắn hạn và tài sản gắn liền với đất (nếu có) trên địa bàn tỉnh. | 1/9/2025 2:00 PM | Đã ban hành | Truyền thông chính sách | Tin | Xem chi tiết | Lấy ý kiến dự thảo, trình tự, thủ tục cho thuê quỹ đất ngắn hạn, tài sản gắn liền với đất (nếu có) | 556-lay-y-kien-du-thao-quy-dinh-trinh-tu-thu-tuc-cho-thue-quy-dat-ngan-han-va-tai-san-gan-lien-voi-da | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | | |
| Quy định mới về đăng ký doanh nghiệp | Quy định mới về đăng ký doanh nghiệp | TTĐT - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 01/2021/NĐ-CP
về đăng ký doanh nghiệp. Đây là Nghị định đầu tiên được Chính phủ
ban hành trong năm 2021, cụ thể hóa những cải cách, đổi mới của Luật Doanh nghiệp, đồng thời khắc phục những bất cập, xử lý
những vướng mắc trong thời gian qua, tiếp
tục tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, an toàn hơn nữa cho thành lập và hoạt
động của doanh nghiệp, với 5 cải cách quan trọng. | 1/21/2021 10:00 AM | Đã ban hành | Ngày pháp luật - Phổ biến pháp luật | Tin | Xem chi tiết | quy định, đăng ký doanh nghiệp | 866-quy-dinh-moi-ve-dang-ky-doanh-nghie | False | 0.00 | 121,000 | 10.00 | 121000 | 0 | | |
| Người dân có thể tra cứu chứng nhận tiêm chủng trên “Sổ sức khỏe điện tử” | Người dân có thể tra cứu chứng nhận tiêm chủng trên “Sổ sức khỏe điện tử” | TTĐT - Gần 1,2 triệu người ở Bình Dương đã có chứng
nhận tiêm chủng Covid-19 điện tử. Những người đã tiêm 1 mũi vắc xin sẽ
có chứng nhận màu vàng, còn người tiêm đủ 2 mũi sẽ có chứng nhận màu
xanh.
| 9/5/2021 8:00 AM | Đã ban hành | Hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 | Tin | Xem chi tiết | tra cứu, sức khỏe điện tử, tiêm chủng | 45-nguoi-dan-co-the-tra-cuu-chung-nhan-tiem-chung-tren-so-suc-khoe-dien-tu | True | 0.00 | 121,000 | 3.00 | 121000 | 0 | 1.902174 | |
| Phân cấp và quản lý Nhà nước đối với việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động | Phân cấp và quản lý Nhà nước đối với việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động | TTĐT - UBND ban hành Quyết định quy định về phân cấp và quản lý Nhà nước đối với việc đi nước ngoài của cán bộ (CB), công chức, viên chức (CCVC) và người lao động (NLĐ) trên địa bàn tỉnh. | 3/5/2024 5:00 PM | Đã ban hành | Truyền thông chính sách | Tin | Xem chi tiết | phân cấp quản lý Nhà nước, đi nước ngoài, cán bộ công chức, người lao động | 910-phan-cap-va-quan-ly-nha-nuoc-doi-voi-viec-di-nuoc-ngoai-cua-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-va-nguoi-lao-don | False | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | | |
| Cách ly y tế Chung cư Ehome 4, phường Vĩnh Phú, TP.Thuận An vì liên quan đến ca dương tính với SARS-CoV-2 | Cách ly y tế Chung cư Ehome 4, phường Vĩnh Phú, TP.Thuận An vì liên quan đến ca dương tính với SARS-CoV-2 | TTĐT - Trưa 13/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương thông tin, Bình Dương ghi nhận tiếp 01 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. | 6/13/2021 2:00 PM | Đã ban hành | Phòng chống dịch bệnh | Tin | Xem chi tiết | Ehome 4, cách ly y tế, SARS-CoV-2 | 467-cach-ly-y-te-chung-cu-ehome-4-phuong-vinh-phu-tp-thuan-an-vi-lien-quan-den-ca-duong-tinh-voi-sars-cov- | False | 0.80 | 121,000 | 2.00 | 121000 | 0 | 2.2 | |
| Hội thảo khoa học “AI - Cơ hội và thách thức đối với giáo dục đại học” | Hội thảo khoa học “AI - Cơ hội và thách thức đối với giáo dục đại học” | TTĐT - Sáng 16-11, trong chuỗi các sự kiện khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo Trường Đại học Thủ Dầu Một năm 2024 đã diễn ra Hội thảo khoa học "AI - Cơ hội và thách thức đối với giáo dục đại học". | 11/16/2024 4:00 PM | Đã ban hành | Chuyển đổi số | Tin | Xem chi tiết | AI, cơ hội và thách thức, giáo dục đại học | 860-hoi-thao-khoa-hoc-ai-co-hoi-va-thach-thuc-doi-voi-giao-duc-dai-hoc | False | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | | |
| Bình Dương: Chỉ số chuyển đổi số xếp hạng 7/63, tăng 12 bậc | Bình Dương: Chỉ số chuyển đổi số xếp hạng 7/63, tăng 12 bậc | TTĐT - Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Chỉ số chuyển đổi số năm 2023 (Chỉ số DTI) của Bình Dương tăng 12 bậc so với năm 2022, lần đầu tiên vào Top 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu về Chỉ số DTI. | 2/6/2025 5:00 PM | Đã ban hành | Chuyển đổi số | Tin | Xem chi tiết | Bình Dương, Chỉ số chuyển đổi số năm 2023 | 98-binh-duong-chi-so-chuyen-doi-so-xep-hang-7-63-tang-12-ba | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 3.333333 | |