| Bình Dương: Kiên quyết, khẩn trương thực hiện các biện pháp mạnh mẽ để khoanh vùng, dập dịch | Bình Dương: Kiên quyết, khẩn trương thực hiện các biện pháp mạnh mẽ để khoanh vùng, dập dịch | TTĐT - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Lộc Hà vừa ký Công văn số 3081/UBND-VX về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. | 7/8/2021 5:00 PM | Đã ban hành | Phòng chống dịch bệnh | Tin | Xem chi tiết | Bình Dương, kiên quyết, khẩn trương, biện pháp mạnh mẽ, khoanh vùng, dập dịch | 370-binh-duong-kien-quyet-khan-truong-thuc-hien-cac-bien-phap-manh-me-de-khoanh-vung-dap-dich | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 2.267856 | |
| Bình Dương ghi nhận 55 ca mắc Covid-19 trong ngày 08/7/2021 | Bình Dương ghi nhận 55 ca mắc Covid-19 trong ngày 08/7/2021 | TTĐT - Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, tính đến 17h00 ngày 08/7/2021, Bình Dương ghi nhận 55 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc Covid-19 trong tỉnh tính từ đợt dịch thứ 4 lên 1.053 ca. | 7/8/2021 9:00 PM | Đã ban hành | Phòng chống dịch bệnh | Tin | Xem chi tiết | Bình Dương, 55 ca mắc Covid-19,ngày 08/7/2021 | 318-binh-duong-ghi-nhan-55-ca-mac-covid-19-trong-ngay-08-7-202 | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 1.607142 | |
| BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 10 NĂM 2011 - 2020, XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 10 NĂM 2021 - 2030 | BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 10 NĂM 2011 - 2020, XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 10 NĂM 2021 - 2030 | | 10/23/2020 12:00 PM | Đã ban hành | Văn kiện Đại hội Đảng | Tài liệu | Xem chi tiết | | 824-bao-cao-tong-ket-thuc-hien-chien-luoc-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-10-nam-2011-2020-xay-dung-chien-luoc-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-10-nam-2021-203 | False | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | | |
| Bình Dương 25 năm xây dựng và phát triển: Điểm sáng thu hút đầu tư FDI | Bình Dương 25 năm xây dựng và phát triển: Điểm sáng thu hút đầu tư FDI | TTĐT - Thực hiện chủ trương "Trải chiếu hoa mời gọi đầu
tư" cùng với cơ chế thông thoáng, cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hiện
đại đã tạo điều kiện thuận lợi thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư vào Bình
Dương. Trong suốt 25 năm qua, Bình Dương luôn trở thành "điểm sáng" của
cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài (FDI). | 12/30/2021 6:00 PM | Đã ban hành | Thành tựu 25 năm | Bài viết | Xem chi tiết | FDI, Bình Dương, 25 năm, thu hút đầu tư | 372-binh-duong-25-nam-xay-dung-va-phat-trien-diem-sang-thu-hut-dau-tu-fd | True | 0.40 | 121,000 | 6.00 | 121000 | | 4.75 | |
| Thu hút vốn đầu tư nước ngoài: Thành công trên cả kỳ vọng | Thu hút vốn đầu tư nước ngoài: Thành công trên cả kỳ vọng | TTĐT - Thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) là một trong những đòn bẩy thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Để phát triển bền vững, tỉnh Bình Dương đã tạo ra bước đột phá từ Chương trình đổi mới thu hút đầu tư trong giai đoạn 2016 – 2020 với mục tiêu thu hút 7 tỷ đô la Mỹ vốn FDI trong cả giai đoạn. Tuy nhiên, đến cuối năm 2019, Bình Dương đã đạt hơn 10,2 tỷ đô la Mỹ, vượt cả về số vốn FDI thu hút được cũng như thời gian hoàn thành trước một năm so với kế hoạch đề ra. | 9/17/2020 2:00 PM | Đã ban hành | Dấu ấn nhiệm kỳ 2015 - 2020 | Tin | Xem chi tiết | thu hút đầu tư, FDI, kỳ vọng | 10-thu-hut-von-dau-tu-nuoc-ngoai-thanh-cong-tren-ca-ky-von | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 5 | |
| Thành lập Tổ điều phối điều tra truy vết, khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm phòng, chống dịch Covid-19 | Thành lập Tổ điều phối điều tra truy vết, khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm phòng, chống dịch Covid-19 | TTĐT - Sở Y tế thành lập Tổ điều phối điều tra truy vết, khoanh vùng, quy trình lấy mẫu xét nghiệm phản ứng nhanh phòng, chống dịch Covid-19 (Tổ điều phối). | 7/15/2021 4:00 PM | Đã ban hành | Phòng chống dịch bệnh | Tin | Xem chi tiết | Thành lập, Tổ điều phối, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm,chống dịch Covid-19 | 899-thanh-lap-to-dieu-phoi-dieu-tra-truy-vet-khoanh-vung-lay-mau-xet-nghiem-phong-chong-dich-covid-1 | False | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 1.825 | |
| Bộ đơn giá xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh | Bộ đơn giá xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh | TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định số 31/2023/QĐ-UBND về Bộ đơn giá xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2023. | 10/5/2023 2:00 PM | Đã ban hành | Truyền thông chính sách | Tin | Xem chi tiết | Bộ đơn giá xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin, Tài nguyên và Môi trường | 47-bo-don-gia-xay-dung-duy-tri-van-hanh-he-thong-thong-tin-nganh-tai-nguyen-va-moi-truong-tren-dia-ban-tin | False | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | | |
| Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương | Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương | TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định số 07/2025/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương. | 3/28/2025 7:00 PM | Đã ban hành | Truyền thông chính sách | Tin | Xem chi tiết | Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,cơ cấu tổ chức,Sở Tài chính | 15-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-so-tai-chinh-tinh-binh-duon | False | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | | |
| Huyện Dầu Tiếng phong tỏa tạm thời khu phố 1, 2, 3 thuộc thị trấn Dầu Tiếng để phòng, chống Covid-19 | Huyện Dầu Tiếng phong tỏa tạm thời khu phố 1, 2, 3 thuộc thị trấn Dầu Tiếng để phòng, chống Covid-19 | TTĐT - Sáng 06-7, sau khi test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 tại Trung tâm Y tế huyện Dầu Tiếng có ca nhiễm Covid-19 dương tính, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện đã chỉ đạo Trung tâm Y tế tổ chức lấy xét nghiệm với những người tiếp xúc nguồn lây đã phát hiện thêm 11 người dương tính Covid-19 (trong đó, 10 người ở khu phố 1, thị trấn Dầu Tiếng và 01 người ở ấp Cần Giăng, xã Thanh An). | 7/8/2021 5:00 PM | Đã ban hành | Phòng chống dịch bệnh | Tin | Xem chi tiết | Huyện Dầu Tiếng, phong tỏa, khu phố 1, 2, 3, thị trấn Dầu Tiếng | 894-huyen-dau-tieng-phong-toa-tam-thoi-khu-pho-1-2-3-thuoc-thi-tran-dau-tieng-de-phong-chong-covid-19 | False | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 1.387098 | |
| Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông | Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông |
TTĐT - Ngày 19/3/2014, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 05/2014/TT-BTTTT quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông. | 4/17/2014 3:08 AM | Đã ban hành | Ngày pháp luật - Phổ biến pháp luật | Tin | Xem chi tiết | | 1015-Danh-muc-san-pham-hang-hoa-co-kha-nang-gay-mat-an-toan-thuoc-trach-nhiem-quan-ly-cua-Bo-Thong-tin-va-Truyen-thong | | | | | | | | |
| Bình Dương ghi nhận thêm 128 ca mắc Covid-19 | Bình Dương ghi nhận thêm 128 ca mắc Covid-19 | TTĐT - Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, tính từ 17h00 ngày 11/7đến 17h00 ngày 12/7/2021, Bình Dương ghi nhận 128 ca mắc mới Covid-19. Nâng tổng số ca mắc Covid-19 trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh tính từ đợt dịch thứ 4 lên 1.628 ca mắc. | 7/12/2021 9:00 PM | Đã ban hành | Phòng chống dịch bệnh | Tin | Xem chi tiết | | 199-binh-duong-ghi-nhan-them-128-ca-mac-covid-1 | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 2.305554 | |
| Sáng 09/7/2021, Bình Dương ghi nhận thêm 65 ca mắc Covid-19, nâng tổng số lên 1.118 ca mắc | Sáng 09/7/2021, Bình Dương ghi nhận thêm 65 ca mắc Covid-19, nâng tổng số lên 1.118 ca mắc | TTĐT - Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến 12h00
ngày 09/7/2021, Bình Dương ghi nhận 65 ca mắc mới (Bộ Y tế chưa công
bố). Tính từ đợt dịch thứ 4, Bình Dương ghi nhận 1.118 ca mắc.
| 7/9/2021 2:00 PM | Đã ban hành | Phòng chống dịch bệnh | Tin | Xem chi tiết | dịch bệnh, Covid-19, Bình Dương, ca mắc | 100-sang-09-7-2021-binh-duong-ghi-nhan-them-65-ca-mac-covid-19-nang-tong-so-len-1-118-ca-ma | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 2 | |
| Công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã | Công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã | TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới, TTHC sửa đổi, TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã. | 7/9/2021 11:00 AM | Đã ban hành | Cải cách hành chính | Tin | Xem chi tiết | Công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bãi bỏ, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã | 884-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-moi-sua-doi-bai-bo-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-x | False | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | | |
| Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 | Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 | TTĐT - Tỉnh ủy Bình Dương yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. | 5/19/2023 3:00 PM | Đã ban hành | Phòng chống dịch bệnh | Tin | Xem chi tiết | Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phòng, chống dịch Covid-19 | 521-tang-cuong-lanh-dao-chi-dao-cong-tac-phong-chong-dich-covid-1 | False | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | | |
| Cấm sử dụng thiết bị gây nhiễu thông tin di động không đúng quy định | Cấm sử dụng thiết bị gây nhiễu thông tin di động không đúng quy định | (TTĐT) Thiết bị gây nhiễu thông tin di động tế bào là công cụ (thiết bị phát sóng vô tuyến điện) ngăn chặn tín hiệu thu hoặc phát từ điện thoại di động đến trạm gốc (BTS). Thiết bị này được ứng dụng để ngăn chặn cuộc gọi của các phần tử hoạt động bất hợp pháp, chống đánh bom, mìn điều khiển từ xa bằng điện thoại di động và phong tỏa sự hoạt động của máy điện thoại di động tại những khu vực nhất định. | 4/28/2009 1:45 AM | Đã ban hành | Ngày pháp luật - Phổ biến pháp luật | Tin | Xem chi tiết | | 806-Cam-su-dung-thiet-bi-gay-nhieu-thong-tin-di-dong-khong-dung-quy-dinh | | | | | | | 3.375 | |
| Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Dương năm 2018 | Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Dương năm 2018 | Sở Nội vụ vừa ban hành Kế hoạch triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Dương năm 2018. | 2/26/2018 10:00 AM | Đã ban hành | Cải cách hành chính | Tin | Xem chi tiết | đo lường, sự hài lòng, khảo sát | 465-do-luong-su-hai-long-cua-nguoi-dan-to-chuc-doi-voi-su-phuc-vu-cua-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-tinh-binh-duong-nam-201 | False | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | | |
| Việt Nam tiếp nhận 02 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 Moderna của Chính phủ Hoa Kỳ | Việt Nam tiếp nhận 02 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 Moderna của Chính phủ Hoa Kỳ | TTĐT - Trong khuôn khổ Lễ phát động triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên toàn quốc được Bộ Y tế tổ chức vào sáng 10-7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu đã tham dự Lễ tiếp nhận 02 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 Moderna của Chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ thông qua cơ chế COVAX. | 7/10/2021 8:00 PM | Đã ban hành | Phòng chống dịch bệnh | Tin | Xem chi tiết | Việt Nam, tiếp nhận, 02 triệu, liều, vắc xin, Covid-19, Moderna, Chính phủ, Hoa Kỳ | 790-viet-nam-tiep-nhan-02-trieu-lieu-vac-xin-phong-covid-19-moderna-cua-chinh-phu-hoa-k | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 2.75 | |
| Chiều 09/7/2021, Bình Dương ghi nhận 08 ca mắc Covid-19, 01 ca tử vong | Chiều 09/7/2021, Bình Dương ghi nhận 08 ca mắc Covid-19, 01 ca tử vong | TTĐT - Theo báo cáo của Sở Y tế, từ 12h00 đến 18h00 ngày 09/7/2021, Bình Dương ghi nhận 08 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc trong ngày lên 73 ca (Bộ Y tế đã công bố). | 7/9/2021 9:00 PM | Đã ban hành | Phòng chống dịch bệnh | Tin | Xem chi tiết | Chiều 09/7/2021, Bình Dương, 08 ca mắc Covid-19, | 213-chieu-09-7-2021-binh-duong-ghi-nhan-08-ca-mac-covid-19-01-ca-tu-von | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 2.111109 | |
| Đến ngày 21/8/2021, Bình Dương đã có 28.354 bệnh nhân xuất viện | Đến ngày 21/8/2021, Bình Dương đã có 28.354 bệnh nhân xuất viện | TTĐT - Theo báo cáo của Sở Y tế, trong ngày 21/8/2021, Bình Dương có 1.141 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân xuất viện lên 28.354 người. | 8/21/2021 9:00 PM | Đã ban hành | Phòng chống dịch bệnh | Tin | Xem chi tiết | Đến ngày 21/8/2021, Bình Dương, có 28354 bệnh nhân xuất viện | 288-den-ngay-21-8-2021-binh-duong-da-co-28-354-benh-nhan-xuat-vie | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 2.5 | |
| Quy chế quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương | Quy chế quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương |
TTĐT - UBND
tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 31/8/2016 về Quy chế quản lý và tổ chức lễ hội trên địa
bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10/9/2016.
| 9/2/2016 9:00 AM | Đã ban hành | Ngày pháp luật - Phổ biến pháp luật | Tin | Xem chi tiết | Quy chế, quản lý, tổ chức, lễ hội, địa bàn tỉnh Bình Dương, cấp phép tổ chức lễ hội, quản lý lễ hội, rước kiệu Bà, Chùa Bà | 126-quy-che-quan-ly-va-to-chuc-le-hoi-tren-dia-ban-tinh-binh-duon | False | 0.00 | 121,000 | 0.50 | 121000 | 60,500 | | |
| Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất | Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất | TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định số 42/2024/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. | 10/28/2024 3:00 PM | Đã ban hành | Truyền thông chính sách | Tin | Xem chi tiết | Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, khi Nhà nước thu hồi đất | 353-quy-dinh-ve-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu-khi-nha-nuoc-thu-hoi-da | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 2.299999 | |
| Phấn đấu đến năm 2025, tỷ trọng kinh tế số đạt 20% GDP | Phấn đấu đến năm 2025, tỷ trọng kinh tế số đạt 20% GDP | TTĐT - Ngày 31/3/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 411/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (gọi tắt là Chiến lược). | 4/29/2022 6:00 PM | Đã ban hành | Chuyển đổi số | Tin | Xem chi tiết | phấn đấu đến năm 2025, tỷ trọng kinh tế số, đạt 20% GDP | 828-phan-dau-den-nam-2025-ty-trong-kinh-te-so-dat-20-gd | False | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | | |
| Bình Dương ghi nhận 179 ca mắc mới trong 24 giờ qua | Bình Dương ghi nhận 179 ca mắc mới trong 24 giờ qua | TTĐT - Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh, tính từ 17h00 ngày 09/7 đến 17h00 ngày 10/7/2021, Bình Dương ghi nhận 179 ca mắc mới Covid-19 (Bộ Y tế đã công bố 140 ca). Đây là số ca mắc ghi nhận trong ngày cao nhất tính từ đợt dịch thứ 4. | 7/10/2021 9:00 PM | Đã ban hành | Phòng chống dịch bệnh | Tin | Xem chi tiết | Ngày 10/7/2021, Bình Dương, ghi nhận, số ca mắc Covid-19 trong ngày, cao nhất, từ đợt dịch thứ 4 | 45-binh-duong-ghi-nhan-179-ca-mac-moi-trong-24-gio-qu | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 2.091548 | |
| Bãi bỏ Nghị quyết quy định thẩm quyền quyết định mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ thực hiện Dự án Camera giám sát an ninh, an toàn giao thông | Bãi bỏ Nghị quyết quy định thẩm quyền quyết định mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ thực hiện Dự án Camera giám sát an ninh, an toàn giao thông | TTĐT - HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 10/2025/NQ-HĐND về việc bãi bỏ Nghị quyết số 13/2024/NQ-HĐND ngày 23/8/2024 của HĐND tỉnh quy định thẩm quyền quyết định mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ thực hiện Dự án Camera giám sát an ninh, an toàn giao thông từ nguồn ngân sách địa phương hỗ trợ. | 6/30/2025 2:00 PM | Đã ban hành | Truyền thông chính sách | Tin | Xem chi tiết | Bãi bỏ Nghị quyết, thẩm quyền, mua sắm, thuê tài sản, Dự án Camera giám sát, an ninh, an toàn giao thông | 632-bai-bo-nghi-quyet-quy-dinh-tham-quyen-quyet-dinh-mua-sam-thue-tai-san-hang-hoa-dich-vu-thuc-hien-du-an-camera-giam-sat-an-ninh-an-toan-giao-thon | False | 0.00 | 0 | 0.00 | | | | |
| Nông nghiệp Bình Dương bứt phá nhờ ứng dụng công nghệ cao | Nông nghiệp Bình Dương bứt phá nhờ ứng dụng công nghệ cao | TTĐT - Sau 25 năm tái lập tỉnh, Bình Dương đã đạt được những thành tựu đáng tự hào trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Trong đó, ngành Nông nghiệp đã có những bước cải tiến vượt bậc. Từ một tỉnh nông nghiệp chuyên canh, lạc hậu, đến nay Bình Dương trở thành một trong những tỉnh, thành đi đầu trong việc áp dụng mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn. | 12/31/2021 10:00 AM | Đã ban hành | Thành tựu 25 năm | Tin | Xem chi tiết | Nông nghiệp, Bình Dương, bứt phá, ứng dụng, công nghệ cao | 273-nong-nghiep-binh-duong-but-pha-nho-ung-dung-cong-nghe-ca | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 2.846154 | |
| Sẵn sàng các nền tảng công nghệ thông tin phục vụ mô hình chính quyền 2 cấp | Sẵn sàng các nền tảng công nghệ thông tin phục vụ mô hình chính quyền 2 cấp | TTĐT - Chiều 30-6, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ
Nguyễn Chí Dũng đã chủ trì họp rà soát tiến độ và kết quả triển khai các nhiệm
vụ chuyển đổi số liên thông, đồng bộ để chuẩn bị thực hiện mô hình chính quyền
địa phương 2 cấp xuyên suốt, hiệu quả, không gián đoạn từ ngày 01/7/2025 | 6/30/2025 9:00 PM | Đã ban hành | Chuyển đổi số | Tin | Xem chi tiết | Sẵn sàng, công nghệ thông tin, mô hình chính quyền 2 cấp | 784-san-sang-cac-nen-tang-cong-nghe-thong-tin-phuc-vu-mo-hinh-chinh-quyen-2-cap | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 2.25 | |
| Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh | Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh | TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định số 32/2025/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh. | 6/30/2025 3:00 PM | Đã ban hành | Truyền thông chính sách | Tin | Xem chi tiết | Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, Văn phòng UBND tỉnh | 383-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-van-phong-ubnd-tin | False | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | | |
| Bình Dương hiện thực hóa Nghị quyết số 57–NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia | Bình Dương hiện thực hóa Nghị quyết số 57–NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia | TTĐT - Chiều 10-02, tại Trung tâm Hành chính tỉnh, ông Nguyễn Văn Lợi - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Bình Dương (BCĐ). | 2/10/2025 8:00 PM | Đã ban hành | Chuyển đổi số; Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo | Tin | Xem chi tiết | Bình Dương, hiện thực hóa, Nghị quyết số 57–NQ/TW | 797-binh-duong-hien-thuc-hoa-nghi-quyet-so-ve-dot-pha-phat-trien-khoa-hoc-cong-nghe-doi-moi-sang-tao-va-chuyen | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 1.25 | |
| Bình Dương: Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí | Bình Dương: Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí | TTĐT - Sáng 13-7, tại Trung tâm Hành chính tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm TTATGT đường bộ trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Ông Nguyễn Văn Dành – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh chủ trì hội nghị. | 7/13/2023 5:00 PM | Đã ban hành | An toàn giao thông | Tin | Xem chi tiết | | 234-binh-duong-tai-nan-giao-thong-giam-ca-3-tieu-ch | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 5 | |
| TX.Bến Cát: Bố trí test nhanh Covid-19 tại các chốt, trạm kiểm soát | TX.Bến Cát: Bố trí test nhanh Covid-19 tại các chốt, trạm kiểm soát | TTĐT - UBND TX.Bến Cát ban hành Công văn về thực hiện công tác y tế phòng, chống dịch Covid-19 tại các chốt, trạm kiểm soát Covid-19 trên địa bàn thị xã bắt đầu từ 16h00 ngày 10/7/2021. | 7/12/2021 4:00 PM | Đã ban hành | Phòng chống dịch bệnh | Tin | Xem chi tiết | TX.Bến Cát, Bố trí test nhanh, Covid-19, chốt, trạm kiểm soát | 417-tx-ben-cat-bo-tri-test-nhanh-covid-19-tai-cac-chot-tram-kiem-soa | False | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 1.849397 | |