Theo đó, Kế hoạch cụ thể:
STT | Huyện | Diện tích đất lúa được chuyển đổi | Ghi chú |
| | Tổng diện tích | Đất chuyên trồng lúa | Đất trồng lúa còn lại | |
| | | | Đất lúa 01 vụ | Đất lúa nương | |
| Tổng số | 212,9 | 212,9 | - | - | |
| Trồng cây hàng năm | 21,9 | 21,9 | - | - | |
| Trồng cây lâu năm | 191,0 | 191,0 | - | - | |
| Trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản | - | - | - | - | |
| Trong đó: | | | | | |
1 | Thành phố Tân Uyên | 20,0 | 20,0 | - | - | |
| Trồng cây hàng năm | 9,5 | 9,5 | - | - | Xã Thạnh Hội: 5 hecta Xã Bạch Đằng: 4.5 hecta |
| Trồng cây lâu năm | 10,5 | 10,5 | - | - | Xã Bạch Đằng: 10.5 hecta |
| Trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản | - | - | - | - | |
2 | Thành phố Bến Cát | 100,0 | 100,0 | - | - | |
| Trồng cây hàng năm | 10,0 | 10,0 | - | - | Phường An Tây: 5 hecta Xã Phú An: 5 hecta |
| Trồng cây lâu năm | 90,0 | 90,0 | - | - | Phường An Tây: 45 hecta Xã Phú An: 45 hecta |
| Trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản | - | - | - | - | |
3 | Huyện Bắc Tân Uyên | 83,9 | 83,9 | - | - | |
| Trồng cây hàng năm | 2,4 | 2,4 | - | - | Xã Lạc An: 2,4 hecta |
| Trồng cây lâu năm | 81,5 | 81,5 | - | - | Xã Lạc An: 44,5 hecta Xã Thường Tân: 12 hecta Xã Tân Mỹ: 25 hecta |
| Trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản | - | - | - | - | |
4 | Huyện Dầu Tiếng | 9,0 | 9,0 | - | - | |
| Trồng cây hàng năm | - | - | - | - | |
| Trồng cây lâu năm | 9,0 | 9,0 | - | - | Thị trấn Dầu Tiếng: 1 hecta Xã Thanh An: 6 hecta Xã Thanh Tuyền: 2 hecta |
| Trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản | - | - | - | - | |
UBND cấp huyện, cấp xã căn cứ vào kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa phạm vi toàn tỉnh; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp huyện: xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa năm 2025 tại địa bàn quản lý theo đúng quy định tại Điều 6, 7, 8 Nghị định số 112/NĐ-CP ngày 11/9/2024 của Chính phủ; báo cáo kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa tại địa bàn quản lý về Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 10/12/2025.
Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa toàn tỉnh; báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa toàn tỉnh năm 2025 trước ngày 20/12/2025.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2025.
Quyết định số 940/QĐ-UBND