| Bình Dương: Chung sức, đồng lòng đẩy lùi đại dịch Covid-19 | Bình Dương: Chung sức, đồng lòng đẩy lùi đại dịch Covid-19 | TTĐT - Dịch bệnh Covid-19 đang bước vào giai đoạn mới với những diễn biến ngày càng phức tạp, đòi hỏi các ngành, các cấp, các địa phương phải nỗ lực tập trung cao độ, thực hiện nhiều hơn nữa các giải pháp mạnh mẽ, kiên quyết để ngăn chặn và đẩy lùi đại dịch. Cùng với cả nước, Bình Dương đang huy động cả hệ thống chính trị, khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong cuộc chiến cam go nhưng đầy niềm tin và lạc quan như khẳng định của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam: "Nếu toàn dân đồng lòng, toàn dân chống dịch thì nhất định chúng ta sẽ chiến thắng". | 4/17/2020 8:00 AM | Đã ban hành | Phòng chống dịch bệnh | Tin | Xem chi tiết | Bình Dương,chung sức, đồng lòng, đẩy lùi, Covid-19 | 598-binh-duong-chung-suc-dong-long-day-lui-dai-dich-covid-1 | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 4.5 | /CMSImageNew/2020-04/Tin 4 - BD chung suc.mp3 |
| Trao giải Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo” trong đoàn viên thanh niên tỉnh Bình Dương năm 2021 | Trao giải Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo” trong đoàn viên thanh niên tỉnh Bình Dương năm 2021 | TTĐT - Ngày 28-10, tại Trung tâm Sáng kiến cộng đồng và
Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Bình Dương, Tỉnh Đoàn Bình Dương phối hợp với Sở Khoa học
và Công nghệ tổ chức Vòng Chung kết Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo
trong đoàn viên thanh niên tỉnh Bình Dương năm 2021 (Cuộc thi). | 11/1/2021 7:00 PM | Đã ban hành | Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo | Tin | Xem chi tiết | Trao giải Cuộc thi, ý tưởng khởi nghiệp, thanh niên, năm 2021 | 993-trao-giai-cuoc-thi-y-tuong-khoi-nghiep-sang-tao-trong-doan-vien-thanh-nien-tinh-binh-duong-nam-202 | False | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | | |
| Ngày 31/10/2021, Bình Dương có thêm 1.285 bệnh nhân xuất viện | Ngày 31/10/2021, Bình Dương có thêm 1.285 bệnh nhân xuất viện | TTĐT - Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 31/10/2021, Bình Dương có thêm 1.285 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 trên địa bàn tỉnh lên 231.431 người. | 10/31/2021 8:00 PM | Đã ban hành | Phòng chống dịch bệnh | Tin | Xem chi tiết | Ngày 31/10/2021, Bình Dương, có thêm, 1.285 bệnh nhân xuất viện | 551-ngay-31-10-2021-binh-duong-co-them-1-285-benh-nhan-xuat-vie | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 2 | |
| Ngày 30/10/2021, Bình Dương có thêm 561 bệnh nhân xuất viện | Ngày 30/10/2021, Bình Dương có thêm 561 bệnh nhân xuất viện | TTĐT - Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 30/10/2021, Bình Dương có thêm 561 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 trên địa bàn tỉnh lên 230.309 người. | 10/30/2021 7:00 PM | Đã ban hành | Phòng chống dịch bệnh | Tin | Xem chi tiết | Ngày 30/10/2021, Bình Dương, 561 bệnh nhân xuất viện | 449-ngay-30-10-2021-binh-duong-co-them-561-benh-nhan-xuat-vie | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 3.1 | |
| Bình Dương thêm 723 bệnh nhân xuất viện, đã tiêm 74.710 liều vắc xin cho trẻ em từ 15-17 tuổi | Bình Dương thêm 723 bệnh nhân xuất viện, đã tiêm 74.710 liều vắc xin cho trẻ em từ 15-17 tuổi | TTĐT - Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 05/11/2021, Bình Dương có thêm 723 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 trên địa bàn tỉnh lên 232.863 người. | 11/5/2021 7:00 PM | Đã ban hành | Phòng chống dịch bệnh | Tin | Xem chi tiết | Bình Dương, thêm 723 bệnh nhân xuất viện | 68-binh-duong-them-723-benh-nhan-xuat-vien-da-tiem-74-710-lieu-vac-xin-cho-tre-em-tu-15-17-tuo | False | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 2.25 | |
| Infographic: Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non ở địa bàn có khu, cụm công nghiệp | Infographic: Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non ở địa bàn có khu, cụm công nghiệp | | 11/8/2021 5:00 PM | Đã ban hành | Ngày pháp luật - Phổ biến pháp luật | Tin | Xem chi tiết | | 427-infographic-ho-tro-phat-trien-giao-duc-mam-non-o-dia-ban-co-khu-cum-cong-nghie | False | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | | |
| Từ ngày 10/11/2021, Bình Dương triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh lớp 8 và 9 | Từ ngày 10/11/2021, Bình Dương triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh lớp 8 và 9 | TTĐT - UBND vừa có văn bản thống nhất đối tượng, thời gian và phân bổ số lượng vắc xin đợt 70 - lần 2 cho các đơn vị theo như đề nghị của Sở Y tế. | 11/9/2021 4:00 PM | Đã ban hành | Phòng chống dịch bệnh | Tin | Xem chi tiết | Từ ngày 10/11/2021, Bình Dương, triển khai tiêm vắc xin, cho học sinh lớp 8 và lớp 9 | 437-tu-ngay-10-11-2021-binh-duong-trien-khai-tiem-vac-xin-phong-covid-19-cho-hoc-sinh-lop-8-va- | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 2.5 | |
| Ngày 07/11/2021, Bình Dương có thêm 493 bệnh nhân xuất viện | Ngày 07/11/2021, Bình Dương có thêm 493 bệnh nhân xuất viện | TTĐT - Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 07/11/2021,
Bình Dương có thêm 493 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân khỏi
bệnh xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 trên địa bàn tỉnh lên 233.436
người.
| 11/7/2021 7:00 PM | Đã ban hành | Phòng chống dịch bệnh | Tin | Xem chi tiết | bệnh nhân, xuất viện, Bình Dương, ca mắc mới | 976-ngay-07-11-2021-binh-duong-co-them-493-benh-nhan-xuat-vie | True | 0.00 | 121,000 | 2.00 | 121000 | 0 | 0.3333333 | |
| Bình Dương: Phát triển kinh tế số, xã hội số trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa | Bình Dương: Phát triển kinh tế số, xã hội số trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa | TTĐT - Sáng 16-5, tại TP.Thủ Dầu Một, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Trường Chính trị tỉnh và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: "Phát triển kinh tế số và xã hội số trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Bình Dương". | 5/16/2024 10:00 PM | Đã ban hành | Chuyển đổi số | Bài thời sự, ký | Xem chi tiết | Bình Dương, kinh tế số, xã hội số ,bối cảnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá | 143-binh-duong-phat-trien-kinh-te-so-xa-hoi-so-trong-boi-canh-cong-nghiep-hoa-hien-dai-ho | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | | |
| Hướng dẫn tạm thời việc thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 trong tình hình mới | Hướng dẫn tạm thời việc thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 trong tình hình mới | TTĐT - Sở Y tế hướng dẫn tạm thời việc thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 (xét nghiệm) trong tình hình mới. | 11/9/2021 11:00 AM | Đã ban hành | Phòng chống dịch bệnh | Tin | Xem chi tiết | Hướng dẫn tạm thời, xét nghiệm SARS-CoV-2, trong tình hình mới | 128-huong-dan-tam-thoi-viec-thuc-hien-xet-nghiem-sars-cov-2-trong-tinh-hinh-mo | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 0.6666667 | |
| Cho ý kiến dự thảo Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025 | Cho ý kiến dự thảo Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025 | TTĐT - Sáng 05-11, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, ông Võ Văn Minh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp thông qua Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025 (Kế hoạch). | 11/5/2021 6:00 PM | Đã ban hành | Cải cách hành chính | Tin | Xem chi tiết | Cho ý kiến dự thảo Kế hoạch, cải cách hành chính, Bình Dương, giai đoạn 2021-2025 | 350-cho-y-kien-du-thao-ke-hoach-cai-cach-hanh-chinh-tinh-binh-duong-giai-doan-2021-202 | False | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | | |
| Ngày 08/11/2021, Bình Dương có thêm 686 bệnh nhân xuất viện | Ngày 08/11/2021, Bình Dương có thêm 686 bệnh nhân xuất viện | TTĐT - Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 08/11/2021, Bình Dương có thêm 686 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 trên địa bàn tỉnh lên 233.959 người. | 11/8/2021 6:00 PM | Đã ban hành | Phòng chống dịch bệnh | Tin | Xem chi tiết | Ngày 08/11/2021, Bình Dương có thêm 686 bệnh nhân xuất viện | 448-ngay-08-11-2021-binh-duong-co-them-686-benh-nhan-xuat-vie | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 3.5 | |
| Ngày 06/11/2021, Bình Dương có thêm 1.026 bệnh nhân xuất viện | Ngày 06/11/2021, Bình Dương có thêm 1.026 bệnh nhân xuất viện | TTĐT - Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 06/11/2021, Bình Dương có thêm 1.026 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 trên địa bàn tỉnh lên 233.196 người. | 11/6/2021 7:00 PM | Đã ban hành | Phòng chống dịch bệnh | Tin | Xem chi tiết | Ngày 06/11/2021, Bình Dương, 1.026 bệnh nhân xuất viện | 893-ngay-06-11-2021-binh-duong-co-them-1-026-benh-nhan-xuat-vie | False | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 1.8125 | |
| Infographic: Chính sách bảo trợ xã hội cho một số đối tượng đặc thù | Infographic: Chính sách bảo trợ xã hội cho một số đối tượng đặc thù | | 11/8/2021 5:00 PM | Đã ban hành | Ngày pháp luật - Phổ biến pháp luật | Tin | Xem chi tiết | | 106-infographic-chinh-sach-bao-tro-xa-hoi-cho-mot-so-doi-tuong-dac-th | False | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | | |
| Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương | Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương | TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định số 18/2025/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương. | 4/17/2025 3:00 PM | Đã ban hành | Truyền thông chính sách | Tin | Xem chi tiết | Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,cơ cấu tổ chức, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bình Dương | 129-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-so-giao-duc-va-dao-tao-tinh-binh-duon | False | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | | |
| Chi hỗ trợ cho học sinh, sinh viên tình nguyện Trường Cao đẳng Y tế tham gia phòng chống dịch Covid-19 | Chi hỗ trợ cho học sinh, sinh viên tình nguyện Trường Cao đẳng Y tế tham gia phòng chống dịch Covid-19 | TTĐT - Sở Y tế xây dựng kế hoạch tham mưu UBND tỉnh chi hỗ trợ nhằm động viên tinh thần cho cho học sinh, sinh viên tình nguyện tham gia phòng chống dịch Covid-19 của Trường Cao đăng Y tế. | 11/11/2021 5:00 PM | Đã ban hành | Phòng chống dịch bệnh | Tin | Xem chi tiết | Chi hỗ trợ, sinh viên tình nguyện, Trường Cao đẳng Y tế , phòng chống dịch Covid-19 | 402-chi-ho-tro-cho-hoc-sinh-sinh-vien-tinh-nguyen-truong-cao-dang-y-te-tham-gia-phong-chong-dich-covid-19 | False | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | | |
| Bình Dương: 25 xã, phường, thị trấn dịch bệnh ở mức nguy cơ cao | Bình Dương: 25 xã, phường, thị trấn dịch bệnh ở mức nguy cơ cao | TTĐT - Sở Y tế thông báo kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương tính đến ngày 18/11/2021.
| 11/19/2021 10:00 AM | Đã ban hành | Phòng chống dịch bệnh | Tin | Xem chi tiết | xã, phường, thị trấn, dịch bệnh, nguy cơ cao | 159-binh-duong-25-xa-phuong-thi-tran-dich-benh-o-muc-nguy-co-ca | True | 0.00 | 121,000 | 0.80 | 121000 | 0 | 3.8125 | |
| Ngày 11/11/2021, Bình Dương thêm 536 bệnh nhân xuất viện | Ngày 11/11/2021, Bình Dương thêm 536 bệnh nhân xuất viện | TTĐT - Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 11/11/2021, Bình Dương có thêm 536 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 trên địa bàn tỉnh lên 234.894 người. | 11/11/2021 8:00 PM | Đã ban hành | Phòng chống dịch bệnh | Tin | Xem chi tiết | Bình Dương, thêm 536 bệnh nhân xuất viện | 481-ngay-11-11-2021-binh-duong-them-536-benh-nhan-xuat-vie | False | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 3.833333 | |
| Ngày 12/11/2021, Bình Dương có thêm 1.143 bệnh nhân xuất viện | Ngày 12/11/2021, Bình Dương có thêm 1.143 bệnh nhân xuất viện | TTĐT - Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 12/11/2021, Bình Dương có thêm 1.143 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 trên địa bàn tỉnh lên 236.037 người. | 11/12/2021 6:00 PM | Đã ban hành | Phòng chống dịch bệnh | Tin | Xem chi tiết | Bình Dương, bệnh nhân, xuất viện | 84-ngay-12-11-2021-binh-duong-co-them-1-143-benh-nhan-xuat-vie | False | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 1.5 | |
| Đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương tính đến ngày 11/11/2021 | Đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương tính đến ngày 11/11/2021 | TTĐT - Sở Y tế thông báo kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương tính đến ngày 11/11/2021. | 11/12/2021 3:00 PM | Đã ban hành | Phòng chống dịch bệnh | Tin | Xem chi tiết | đánh giá cấp độ, trên địa bàn tỉnh Bình Dương, tính đến ngày 11/11/2021 | 762-danh-gia-cap-do-dich-tren-dia-ban-tinh-binh-duong-tinh-den-ngay-11-11-202 | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 2.714286 | |
| Tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân quay lại Bình Dương làm việc | Tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân quay lại Bình Dương làm việc | TTĐT - Sở Y tế ban hành công văn đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân quay lại Bình Dương làm việc. | 11/11/2021 6:00 PM | Đã ban hành | Phòng chống dịch bệnh | Tin | Xem chi tiết | Tiêm vắc xin phòng Covid-19, người dân quay lại Bình Dương, làm việc | 166-tiem-vac-xin-phong-covid-19-cho-nguoi-dan-quay-lai-binh-duong-lam-vie | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 2.25 | |
| Các cơ sở y tế đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm Covid-19 phải kê khai, niêm yết giá theo đúng quy định | Các cơ sở y tế đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm Covid-19 phải kê khai, niêm yết giá theo đúng quy định | TTĐT - Sở Y tế vừa có văn bản đề nghị các đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện đúng theo nội dung Thông tư số 16/2021/TT-BYT ngày 08/11/2021 của Bộ Y tế về việc quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2. | 11/11/2021 5:00 PM | Đã ban hành | Phòng chống dịch bệnh | Tin | Xem chi tiết | Các cơ sở y tế, kê khai, niêm yết giá theo đúng quy định | 24-cac-co-so-y-te-du-dieu-kien-thuc-hien-xet-nghiem-covid-19-phai-ke-khai-niem-yet-gia-theo-dung-quy-din | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | | |
| Thông báo điều tiết xả nước qua tràn hồ Dầu Tiếng lần 02 năm 2024 | Thông báo điều tiết xả nước qua tràn hồ Dầu Tiếng lần 02 năm 2024 | TTĐT - Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh thông báo điều tiết xả nước qua tràn hồ Dầu Tiếng lần 02 năm 2024. | 10/22/2024 7:00 PM | Đã ban hành | Phòng chống thiên tai | Tin | Xem chi tiết | Thông báo, điều tiết xả nước, hồ Dầu Tiếng, lần 02 năm 2024 | 791-thong-bao-dieu-tiet-xa-nuoc-qua-tran-ho-dau-tieng-lan-02-nam-202 | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 0.25 | |
| Bình Dương thêm 938 bệnh nhân xuất viện | Bình Dương thêm 938 bệnh nhân xuất viện | TTĐT - Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 10/11/2021,
Bình Dương có thêm 938 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân khỏi
bệnh xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 trên địa bàn tỉnh lên 234.705
người.
| 11/10/2021 5:00 PM | Đã ban hành | Phòng chống dịch bệnh | Tin | Xem chi tiết | bệnh nhân, xuất viện, Bình Dương | 710-binh-duong-them-938-benh-nhan-xuat-vie | True | 0.00 | 121,000 | 1.00 | 121000 | 0 | 1.5 | |
| Bình Dương tập trung triển khai các dự án trọng điểm trong xây dựng Thành phố thông minh giai đoạn 2021-2025 | Bình Dương tập trung triển khai các dự án trọng điểm trong xây dựng Thành phố thông minh giai đoạn 2021-2025 | TTĐT - Chiều 12-11, tại Trung tâm Hội
nghị và Triển lãm tỉnh, ông Mai Hùng Dũng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh,
Trưởng Ban điều hành Thành phố thông minh (TPTM) Bình Dương tổ chức cuộc họp
nghe báo cáo tình hình triển khai kế hoạch xây dựng TPTM Bình Dương. | 11/12/2021 6:00 PM | Đã ban hành | Thành phố thông minh | Tin | Xem chi tiết | TOP 7, thành phố thông minh, Bình Dương, dự án, giai đoạn 2021-2025 | 148-binh-duong-tap-trung-trien-khai-cac-du-an-trong-diem-trong-xay-dung-thanh-pho-thong-minh-giai-doan-2021-202 | True | 0.80 | 121,000 | 1.00 | 121000 | 0 | | |
| Ngày 18/11/2021, Bình Dương có thêm 1.125 bệnh nhân khỏi bệnh | Ngày 18/11/2021, Bình Dương có thêm 1.125 bệnh nhân khỏi bệnh | TTĐT - Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 18/11/2021, Bình Dương có thêm 1.125 bệnh nhân khỏi bệnh, trong đó, cơ sở điều trị 359 bệnh nhân, tại nhà 766 bệnh nhân. | 11/18/2021 7:00 PM | Đã ban hành | Phòng chống dịch bệnh | Tin | Xem chi tiết | Ngày 18/11/2021, Bình Dương, có thêm 1125 bệnh nhân khỏi bệnh | 777-ngay-18-11-2021-binh-duong-co-them-1-125-benh-nhan-khoi-ben | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 1.8125 | |
| Ngày 17/11/2021, Bình Dương có thêm 1.554 bệnh nhân khỏi bệnh | Ngày 17/11/2021, Bình Dương có thêm 1.554 bệnh nhân khỏi bệnh | TTĐT - Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 17/11/2021, Bình Dương có thêm 1.554 bệnh nhân khỏi bệnh, trong đó, cơ sở điều trị 757 bệnh nhân, tại nhà 797 bệnh nhân. | 11/17/2021 6:00 PM | Đã ban hành | Phòng chống dịch bệnh | Tin | Xem chi tiết | Ngày 17/11/2021, Bình Dương, 1.554 bệnh nhân khỏi bệnh | 166-ngay-17-11-2021-binh-duong-co-them-1-554-benh-nhan-khoi-ben | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 2.208333 | |
| Bình Dương: Nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác | Bình Dương: Nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác | TTĐT - Sáng 19-11, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
| 11/19/2021 9:00 PM | Đã ban hành | Học và làm theo Bác | Tin | Xem chi tiết | Bình Dương, mô hình, sáng tạo, hiệu quả, học tập, Bác | 417-binh-duong-nhieu-mo-hinh-sang-tao-hieu-qua-trong-hoc-tap-va-lam-theo-ba | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 2 | |
| Ngày 14/11/2021, Bình Dương có thêm 585 bệnh nhân xuất viện | Ngày 14/11/2021, Bình Dương có thêm 585 bệnh nhân xuất viện | TTĐT - Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 14/11/2021, Bình Dương có thêm 585 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 trên địa bàn tỉnh lên 236.962 người. | 11/14/2021 8:00 PM | Đã ban hành | Phòng chống dịch bệnh | Tin | Xem chi tiết | Ngày 14/11/2021, Bình Dương, 585 bệnh nhân xuất viện | 383-ngay-14-11-2021-binh-duong-co-them-585-benh-nhan-xuat-vie | True | 0.00 | 121,000 | 0.00 | 121000 | | 2.555556 | |
| Ngày 16/11/2021, Bình Dương có thêm 801 bệnh nhân xuất viện | Ngày 16/11/2021, Bình Dương có thêm 801 bệnh nhân xuất viện | TTĐT - Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 16/11/2021,
Bình Dương có thêm 801 bệnh nhân xuất viện, trong đó, cơ sở điều trị:
469 bệnh nhân, tại nhà: 332 bệnh nhân.
| 11/16/2021 6:00 PM | Đã ban hành | Phòng chống dịch bệnh | Tin | Xem chi tiết | bệnh nhân, xuất viện, Bình Dương | 402-ngay-16-11-2021-binh-duong-co-them-801-benh-nhan-xuat-vie | True | 0.00 | 121,000 | 1.00 | 121000 | 0 | 2.75 | |