TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định điều chỉnh nội bộ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 .
Theo đó, điều chỉnh nội bộ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh và Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông như sau:
| Danh mục | Kế hoạch vốn năm 2024 đã bố trí | Kế hoạch vốn năm 2024 điều chỉnh | Tăng | Giảm | |
| TỔNG CỘNG | 6.493.621 | 6.475.621 | 4.205 | 4.205 | |
| Vốn tỉnh tập trung | 6.493.621 | 6.475.621 | 4.205 | 4.205 | |
| Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông | 6.192.121 | 6.174.121 | 2.100 | 2.100 | |
| 1 | Cải tạo hạ tầng giao thông công cộng tại Bình Dương | 598 | 2.698 | 2.100 | 0 |
| 2 | Dự án thành phần 1: Giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn từ cầu Thủ Biên - sông Sài Gòn | 6.191.523 | 6.171.423 | 0 | 2.100 |
| Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh | 301.500 | 301.500 | 2.105 | 2.105 | |
| 3 | Xây dựng hoàn chỉnh Khu vực văn hóa tưởng niệm Khu di tích lịch sử Chiến khu Long Nguyên | 1.500 | 3.605 | 2.105 | 0 |
| 4 | Xây dựng Trường Chính trị chuẩn tỉnh Bình Dương | 300.000 | 297.895 | 0 | 2.105 |
Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 3577/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của UBND tỉnh.